- Состав
- 96.5% Памук / 3.5% Спандекс
- Тежина
- 240 GSM
- Ширина
- 175cm
Производител на плетени ткаенини од 2009 · Кина
Производител на плетени ткаенини од 2009 · Кина
Пронајдете поединечни ткаенини по број на артикал, содржина на влакна, тип на ткаенина и GSM. Прегледајте ги спецификациите, а потоа отворете производ за повеќе детали.
БРОЈ НА АРТИКАЛ. СОСТАВ. СПЕЦИФИКАЦИИ.| Ткаенина | Состав | Тежина | Ширина |
|---|---|---|---|
![]() DS42015 | 96.5% Памук / 3.5% Спандекс | 240 GSM | 175cm |
![]() DS42016 | 96.5% Памук / 3.5% Спандекс | 240 GSM | 175cm |
![]() DS42012 | 61% Полиестер / 35% Вискоза / 4% Спандекс | 245 GSM | 155cm |
![]() TH38012 | 95% Полиестер / 5% Спандекс | 245 GSM | 160cm |
![]() SM2223 | 31% Памук / 29% Лиоцел / 32% Полиестер / 8% Спандекс | 250 GSM | 155cm |
![]() SS36005 | 40% Акрил / 39% Модал / 12% Вискоза / 6% Волна / 3% Спандекс | 250 GSM | 165cm |
![]() LW26015 | 46% Памук / 46% Вискоза / 8% Спандекс | 250 GSM | 145cm |
![]() SM21005 | 47% Памук / 47% Вискоза / 6% Спандекс | 250 GSM | 175cm |
![]() KQ2153 | 48% Модал / 48% Полиестер / 4% Спандекс | 250 GSM | 150cm |
![]() MJ29002 | 50% Памук / 50% Полиестер | 250 GSM | 160cm |
![]() LW26005 | 50% Вискоза / 30% Најлон / 20% Полиестер | 250 GSM | 155cm |
![]() ZD37005 | 61.4% Памук / 38.6% Полиестер | 250 GSM | 180cm |
![]() WD2229 | 65% Полиестер / 28% Вискоза / 7% Спандекс | 250 GSM | 155cm |
![]() KF742 | 68% Памук / 27% Полиестер / 5% Спандекс | 250 GSM | 185cm |
![]() LW26035 | 71.8% Вискоза / 23.9% Акрил / 4.3% Спандекс | 250 GSM | 155cm |
![]() ZB11014 | 75% Полиестер / 25% Спандекс | 250 GSM | 155cm |
![]() JL12008 | 76% Најлон / 24% Спандекс | 250 GSM | 160cm |
![]() JL12110 | 78% Најлон / 22% Спандекс | 250 GSM | 160cm |
![]() SM21011 | 80% Памук / 20% Полиестер | 250 GSM | 160cm |
![]() 992368A | 82% Полиестер / 18% Спандекс | 250 GSM | 160cm |
![]() KF1940 | 83% cotton / 17% polyester (DTY) | 250 GSM | 185cm |
![]() KF783 | 83% Памук / 17% Полиестер | 250 GSM | 185cm |
![]() KF784 | 83% Памук / 17% Полиестер | 250 GSM | 185cm |
![]() LW26026 | 85% Памук / 10% Полиестер / 5% Спандекс | 250 GSM | 170cm |
Користете го каталогот за да ги стесните опциите. Потврдете ја целосната спецификација и проценете примерок пред да одобрите ткаенина.
Прегледајте ги колекциите ткаениниВнесете број на артикал или комбинирајте филтри за состав на влакна, тип на ткаенина и GSM. Филтрите за влакна вклучуваат мешавини.
Проверете го целосниот состав, тежината и наведената ширина. Отворете ја страницата на производот за детали и потврдете ја основата на ширината за вашиот план за сечење.
Испратете го бројот на артикалот, наменетата облека, бојата и количината за да можат заедно да се потврдат ткаенината и барањата за нарачка.
Неколку детали кои ќе ви помогнат да ги читате огласите и да ја најдете вистинската страница на производот.
Внесете го бројот на артикалот во полето за пребарување, а потоа отворете го соодветниот производ. Проверете го составот, GSM и ширината, како и бројот на артикалот, пред да направите барање.
Не. Филтрите за влакна вклучуваат и мешавини што го содржат тоа влакно. Прочитајте ги целосните проценти на составот на секој производ.
Ширините се прикажани во единиците евидентирани за секој производ. Потврдете дали ширината е отворена, тубуларна или употреблива ширина пред да планирате сечење или да направите нарачка.