- צונויפֿשטעל
- 96.5% באַוול / 3.5% ספּאַנדעקס
- וואָג
- 240 GSM
- ברייט
- 175cm
שטריקוואַרג פּראָדוצירער זינט 2009 · כינע
שטריקוואַרג פּראָדוצירער זינט 2009 · כינע
געפֿינען יחיד שטאָפן לויט נומער, פֿיברע אינהאַלט, שטאָף טיפּ און GSM. איבערקוקן די ספּעציפֿיקאַציעס, דערנאָך עפֿענען אַ פּראָדוקט פֿאַר מער פּרטים.
נומער. זאַץ. ספּעציפֿיקאַציעס.| שטאָף | צונויפֿשטעל | וואָג | ברייט |
|---|---|---|---|
![]() DS42015 | 96.5% באַוול / 3.5% ספּאַנדעקס | 240 GSM | 175cm |
![]() DS42016 | 96.5% באַוול / 3.5% ספּאַנדעקס | 240 GSM | 175cm |
![]() DS42012 | 61% פּאָליעסטער / 35% וויסקאָז / 4% ספּאַנדעקס | 245 GSM | 155cm |
![]() TH38012 | 95% פּאָליעסטער / 5% ספּאַנדעקס | 245 GSM | 160cm |
![]() SM2223 | 31% באַוול / 29% ליאָסעל / 32% פּאָליעסטער / 8% ספּאַנדעקס | 250 GSM | 155cm |
![]() SS36005 | 40% אַקריל / 39% מאָדאַל / 12% וויסקאָז / 6% וואָל / 3% ספּאַנדעקס | 250 GSM | 165cm |
![]() LW26015 | 46% באַוול / 46% וויסקאָז / 8% ספּאַנדעקס | 250 GSM | 145cm |
![]() SM21005 | 47% באַוול / 47% וויסקאָז / 6% ספּאַנדעקס | 250 GSM | 175cm |
![]() KQ2153 | 48% מאָדאַל / 48% פּאָליעסטער / 4% ספּאַנדעקס | 250 GSM | 150cm |
![]() MJ29002 | 50% באַוול / 50% פּאָליעסטער | 250 GSM | 160cm |
![]() LW26005 | 50% וויסקאָז / 30% ניילאָן / 20% פּאָליעסטער | 250 GSM | 155cm |
![]() ZD37005 | 61.4% באַוול / 38.6% פּאָליעסטער | 250 GSM | 180cm |
![]() WD2229 | 65% פּאָליעסטער / 28% וויסקאָז / 7% ספּאַנדעקס | 250 GSM | 155cm |
![]() KF742 | 68% באַוול / 27% פּאָליעסטער / 5% ספּאַנדעקס | 250 GSM | 185cm |
![]() LW26035 | 71.8% וויסקאָז / 23.9% אַקריל / 4.3% ספּאַנדעקס | 250 GSM | 155cm |
![]() ZB11014 | 75% פּאָליעסטער / 25% ספּאַנדעקס | 250 GSM | 155cm |
![]() JL12008 | 76% ניילאָן / 24% ספּאַנדעקס | 250 GSM | 160cm |
![]() JL12110 | 78% ניילאָן / 22% ספּאַנדעקס | 250 GSM | 160cm |
![]() SM21011 | 80% באַוול / 20% פּאָליעסטער | 250 GSM | 160cm |
![]() 992368A | 82% פּאָליעסטער / 18% ספּאַנדעקס | 250 GSM | 160cm |
![]() KF1940 | 83% cotton / 17% polyester (DTY) | 250 GSM | 185cm |
![]() KF783 | 83% באַוול / 17% פּאָליעסטער | 250 GSM | 185cm |
![]() KF784 | 83% באַוול / 17% פּאָליעסטער | 250 GSM | 185cm |
![]() LW26026 | 85% באַוול / 10% פּאָליעסטער / 5% ספּאַנדעקס | 250 GSM | 170cm |
ניצט דעם קאַטאַלאָג צו באַגרענעצן אייערע אָפּציעס. באַשטעטיקט די פולע ספּעציפֿיקאַציע און פּרוּווט אַ מוסטער איידער איר באַשטעטיקט אַ שטאָף.
בלעטערן שטאָף זאַמלונגעןגיט אַן אַרטיקל נומער, אָדער קאָמבינירט פֿיברע אינהאַלט, שטאָף טיפּ און GSM פֿילטערס. פֿיברע פֿילטערס אַרייַננעמען געמישן.
קאָנטראָלירט די פולע זאַמענשטעלונג, וואָג און אויפֿגעפֿירטע ברייט. עפֿנט די פּראָדוקט בלאַט פֿאַר אירע דעטאַלן און באַשטעטיקט די ברייט באַזע פֿאַר אייער שנײַד פּלאַן.
שיקט דעם אַרטיקל נומער, באַשטימטן מלבוש, קאָליר און קוואַנטיטעט, כּדי די שטאָף און באַשטעלונג פֿאָדערונגען זאָלן באַשטעטיקט ווערן צוזאַמען.
עטלעכע דעטאַלן צו העלפֿן אייך לייענען די ליסטינגס און געפֿינען די ריכטיקע פּראָדוקט בלאַט.
גיט דעם אַרטיקל נומער אין דעם זוך פֿעלד, דערנאָך עפֿנט דעם צוגעפּאַסטן פּראָדוקט. קאָנטראָלירט די זאַמענשטעלונג, GSM און ברייט ווי אויך דעם אַרטיקל נומער איידער איר מאַכט אַן אויספֿאָרשונג.
ניין. פֿיברע פֿילטערס אַרייַננעמען אויך געמישן וואָס אַנטהאַלטן יענע פֿיברע. לייענט די פולע זאַמענשטעלונג פּראָצענטן אויף יעדן פּראָדוקט.
ברייטן ווערן געוויזן אין די איינסן וואָס זענען רעקאָרדירט פֿאַר יעדן פּראָדוקט. באַשטעטיקט צי די ברייט איז אָפֿענע ברייט, רערן־ברייט אָדער ניצבאַרע ברייט איידער איר פּלאַנירט שנײַדן אָדער מאַכט אַ באַשטעלונג.