- Composizione
- 96,5% cotone / 3,5% elastan
- Peso
- 240 GSM
- Altezza
- 175cm
Produttore di tessuti a maglia dal 2009 · Cina
Produttore di tessuti a maglia dal 2009 · Cina
Trova i singoli tessuti per codice articolo, contenuto di fibra, tipo di tessuto e GSM. Controlla le specifiche, poi apri un prodotto per maggiori dettagli.
CODICE ARTICOLO. COMPOSIZIONE. SPECIFICHE.| Tessuto | Composizione | Peso | Altezza |
|---|---|---|---|
![]() DS42015 | 96,5% cotone / 3,5% elastan | 240 GSM | 175cm |
![]() DS42016 | 96,5% cotone / 3,5% elastan | 240 GSM | 175cm |
![]() DS42012 | 61% poliestere / 35% viscosa / 4% elastan | 245 GSM | 155cm |
![]() TH38012 | 95% poliestere / 5% elastan | 245 GSM | 160cm |
![]() SM2223 | 31% cotone / 29% Lyocell / 32% poliestere / 8% elastan | 250 GSM | 155cm |
![]() SS36005 | 40% acrilico / 39% modal / 12% viscosa / 6% lana / 3% elastan | 250 GSM | 165cm |
![]() LW26015 | 46% cotone / 46% viscosa / 8% elastan | 250 GSM | 145cm |
![]() SM21005 | 47% cotone / 47% viscosa / 6% elastan | 250 GSM | 175cm |
![]() KQ2153 | 48% modal / 48% poliestere / 4% elastan | 250 GSM | 150cm |
![]() MJ29002 | 50% cotone / 50% poliestere | 250 GSM | 160cm |
![]() LW26005 | 50% viscosa / 30% nylon / 20% poliestere | 250 GSM | 155cm |
![]() ZD37005 | 61,4% cotone / 38,6% poliestere | 250 GSM | 180cm |
![]() WD2229 | 65% poliestere / 28% viscosa / 7% elastan | 250 GSM | 155cm |
![]() | 68% cotone / 27% poliestere / 5% elastan | 250 GSM | 185cm |
![]() LW26035 | 71,8% viscosa / 23,9% acrilico / 4,3% elastan | 250 GSM | 155cm |
![]() ZB11014 | 75% poliestere / 25% elastan | 250 GSM | 155cm |
![]() JL12008 | 76% nylon / 24% elastan | 250 GSM | 160cm |
![]() JL12110 | 78% nylon / 22% elastan | 250 GSM | 160cm |
![]() SM21011 | 80% cotone / 20% poliestere | 250 GSM | 160cm |
![]() 992368A | 82% poliestere / 18% elastan | 250 GSM | 160cm |
![]() KF1940 | 83% cotone / 17% poliestere (DTY) | 250 GSM | 185cm |
![]() | 83% cotone / 17% poliestere | 250 GSM | 185cm |
![]() | 83% cotone / 17% poliestere | 250 GSM | 185cm |
![]() LW26026 | 85% cotone / 10% poliestere / 5% elastan | 250 GSM | 170cm |
Usa il catalogo per restringere le tue opzioni. Conferma la specifica completa e valuta un campione prima di approvare un tessuto.
Sfoglia le collezioni di tessutiInserisci un codice articolo, oppure combina filtri per contenuto di fibra, tipo di tessuto e GSM. I filtri per fibra includono i misti.
Controlla la composizione completa, il peso e l'altezza indicata. Apri la pagina del prodotto per i dettagli e conferma la base dell'altezza per il tuo piano di taglio.
Invia il codice articolo, il capo previsto, il colore e la quantità in modo che il tessuto e i requisiti dell'ordine possano essere confermati insieme.
Alcuni dettagli per aiutarti a leggere gli elenchi e trovare la pagina di prodotto giusta.
Inserisci il codice articolo nel campo di ricerca, poi apri il prodotto corrispondente. Controlla la composizione, il GSM e l'altezza oltre al codice articolo prima di effettuare una richiesta.
No. I filtri per fibra includono anche i misti che contengono quella fibra. Leggi le percentuali complete di composizione su ogni prodotto.
Le altezze sono mostrate nelle unità registrate per ogni prodotto. Conferma se l'altezza è in aperto, tubolare o utile prima di pianificare il taglio o effettuare un ordine.