- Ka Haku ʻana
- 59.6% viscose / 22.7% acrylic / 3% silk / 14.7% spandex
- Kaumaha
- 320 GSM
- Laulā
- 165cm
Mea Hana Lole Knit Mai ka Makahiki 2009 · Kina
Mea Hana Lole Knit Mai ka Makahiki 2009 · Kina
E ʻimi i nā lole pākahi ma ka helu ʻikamu, ka ʻiʻo, ke ʻano lole a me GSM. E nānā i nā kikoʻī, a laila e wehe i kahi huahana no ka ʻike hou aku.
HELU ʻIKAMU. HUI ʻIA. KIKOʻĪ.| Lole | Ka Haku ʻana | Kaumaha | Laulā |
|---|---|---|---|
![]() KF2027 | 59.6% viscose / 22.7% acrylic / 3% silk / 14.7% spandex | 320 GSM | 165cm |
![]() ZD37003 | 60% viscose / 40% polyester | 320 GSM | 150cm |
![]() TH38009 | 65% cotton / 35% polyester | 320 GSM | 160cm |
![]() KF2066 | 65% cotton / 35% polyester | 320 GSM | 185cm |
![]() SM2213 | 67% cotton / 33% polyester | 320 GSM | 165cm |
![]() SM21016 | 83.7% cotton / 16.3% polyester | 320 GSM | 185cm |
![]() KX22001 | 84% cotton / 16% polyester | 320 GSM | 180cm |
![]() SM21004 | 84% cotton / 16% polyester | 320 GSM | 180cm |
![]() SM21008 | 85% cotton / 15% polyester | 320 GSM | 180cm |
![]() KF1195 | 95% cotton / 5% spandex | 320 GSM | 185cm |
![]() MH2137 | 95% polyester / 5% spandex | 320 GSM | 155cm |
![]() BY-9566 | 95% polyester / 5% spandex | 320 GSM | 120cm |
![]() XN24006 | 97% polyester / 3% spandex | 320 GSM | 155cm |
![]() TH2158 | 98% polyester / 2% spandex | 320 GSM | 155cm |
![]() TH2159 | 98% polyester / 2% spandex | 320 GSM | 155cm |
![]() TH2160 | 98% polyester / 2% spandex | 320 GSM | 155cm |
![]() MQ43002 | 100% cotton | 330 GSM | 175cm |
![]() SM21010 | 33% cotton / 64% polyester / 3% spandex | 330 GSM | 170cm |
![]() SM21018 | 67% cotton / 33% polyester | 330 GSM | 165cm |
![]() MQ2204 | 70% cotton / 25% polyester / 5% spandex | 330 GSM | 165cm |
![]() LW26011 | 92.6% cotton / 7.4% polyester | 330 GSM | 165cm |
![]() SM2187 | E hōʻoia mai iā mākou | 330 GSM | 155cm |
![]() SM2173 | 100% polyester | 340 GSM | 155cm |
![]() YL40005 | 33% cotton / 67% polyester | 340 GSM | 165cm |
E hoʻohana i ka papa kuhikuhi e hōʻemi i kāu mau koho. E hōʻoia i ka kikoʻī piha a loiloi i kahi laʻana ma mua o ka ʻae ʻana i kahi lole.
E nānā i nā hōʻiliʻili loleE hoʻokomo i kahi helu ʻikamu, a i ʻole e hoʻohui i nā kānana maʻiʻo fiber, ʻano lole, a me GSM. Hoʻokomo nā kānana fiber i nā hui ʻana.
E nānā i ka haku ʻana piha, ke kaumaha, a me ka laulā i helu ʻia. E wehe i ka ʻaoʻao huahana no kāna mau kikoʻī a e hōʻoia i ke kumu laulā no kāu papahana ʻoki.
E hoʻouna i ka helu ʻikamu, ka lole i manaʻo ʻia, ke kala, a me ka nui i hiki ke hōʻoia pū ʻia ka lole a me nā koi kauoha.
He mau kikoʻī liʻiliʻi e kōkua iā ʻoe e heluhelu i nā papa inoa a loaʻa ka ʻaoʻao huahana kūpono.
E hoʻokomo i ka helu ʻikamu i ke kahua huli, a laila wehe i ka huahana pili. E nānā i ka haku ʻana, GSM, a me ka laulā a me ka helu ʻikamu ma mua o ka hana ʻana i kahi nīnau.
ʻAʻole. Hoʻokomo pū nā kānana fiber i nā hui ʻana i loaʻa kēlā fiber. E heluhelu i nā pākēneka haku ʻana piha ma kēlā me kēia huahana.
Hōʻike ʻia nā laulā ma nā ʻāpana i kākau ʻia no kēlā me kēia huahana. E hōʻoia inā ʻo ka laulā ākea, tubular, a i ʻole ka laulā hoʻohana ma mua o ka hoʻolālā ʻana i ka ʻoki ʻana a i ʻole ke kauoha ʻana.