- Ka Haku ʻana
- 45% polyester / 40% rayon / 15% nylon
- Kaumaha
- 310 GSM
- Laulā
- 155cm
Mea Hana Lole Knit Mai ka Makahiki 2009 · Kina
Mea Hana Lole Knit Mai ka Makahiki 2009 · Kina
E ʻimi i nā lole pākahi ma ka helu ʻikamu, ka ʻiʻo, ke ʻano lole a me GSM. E nānā i nā kikoʻī, a laila e wehe i kahi huahana no ka ʻike hou aku.
HELU ʻIKAMU. HUI ʻIA. KIKOʻĪ.| Lole | Ka Haku ʻana | Kaumaha | Laulā |
|---|---|---|---|
![]() SM2240 | 45% polyester / 40% rayon / 15% nylon | 310 GSM | 155cm |
![]() MH15003 | 52.1% polyester / 45.4% cotton / 2.5% spandex | 310 GSM | 160cm |
![]() TH2139 | 54% acetate / 41% polyester / 5% spandex | 310 GSM | 130cm |
![]() KF2081 | 55% cotton / 45% polyester | 310 GSM | 185cm |
![]() KF1105 | 60% cotton / 40% polyester | 310 GSM | 185cm |
![]() KF967 | 75% cotton / 25% polyester | 310 GSM | 165cm |
![]() LW26020 | 95% cotton / 5% spandex | 310 GSM | 135cm |
![]() KF961 | 95% polyester / 5% spandex | 310 GSM | 160cm |
![]() KF1316G | 96% cotton / 4% spandex | 310 GSM | 175cm |
![]() C15321 | 35% cotton / 60% polyester / 5% spandex | 315 GSM | 160cm |
![]() KF1929 | 100% cotton | 320 GSM | 185cm |
![]() GG14002 | 100% cotton | 320 GSM | 135cm |
![]() GG14003 | 100% cotton | 320 GSM | 160cm |
![]() TH38005 | 100% polyester | 320 GSM | 155cm |
![]() YL40001 | 100% polyester | 320 GSM | 160cm |
![]() KQ32012 | 32.4% cotton / 59.1% polyester / 8.5% spandex | 320 GSM | 185cm |
![]() KF1361 | 35% cotton / 65% polyester | 320 GSM | 185cm |
![]() KQ32004 | 36% viscose / 55% nylon / 9% spandex | 320 GSM | 155cm |
![]() KQ32002 | 36% viscose / 55% nylon / 9% spandex | 320 GSM | 160cm |
![]() MJ29001 | 43% cotton / 57% polyester | 320 GSM | 180cm |
![]() DM2115 | 45% viscose / 48% polyester / 7% spandex | 320 GSM | 160cm |
![]() ZD37011 | 50% cotton / 50% polyester | 320 GSM | 185cm |
![]() LW2225 | E hōʻoia mai iā mākou | 320 GSM | 125cm |
![]() HF9278 | 55% cotton / 45% polyester | 320 GSM | 170cm |
E hoʻohana i ka papa kuhikuhi e hōʻemi i kāu mau koho. E hōʻoia i ka kikoʻī piha a loiloi i kahi laʻana ma mua o ka ʻae ʻana i kahi lole.
E nānā i nā hōʻiliʻili loleE hoʻokomo i kahi helu ʻikamu, a i ʻole e hoʻohui i nā kānana maʻiʻo fiber, ʻano lole, a me GSM. Hoʻokomo nā kānana fiber i nā hui ʻana.
E nānā i ka haku ʻana piha, ke kaumaha, a me ka laulā i helu ʻia. E wehe i ka ʻaoʻao huahana no kāna mau kikoʻī a e hōʻoia i ke kumu laulā no kāu papahana ʻoki.
E hoʻouna i ka helu ʻikamu, ka lole i manaʻo ʻia, ke kala, a me ka nui i hiki ke hōʻoia pū ʻia ka lole a me nā koi kauoha.
He mau kikoʻī liʻiliʻi e kōkua iā ʻoe e heluhelu i nā papa inoa a loaʻa ka ʻaoʻao huahana kūpono.
E hoʻokomo i ka helu ʻikamu i ke kahua huli, a laila wehe i ka huahana pili. E nānā i ka haku ʻana, GSM, a me ka laulā a me ka helu ʻikamu ma mua o ka hana ʻana i kahi nīnau.
ʻAʻole. Hoʻokomo pū nā kānana fiber i nā hui ʻana i loaʻa kēlā fiber. E heluhelu i nā pākēneka haku ʻana piha ma kēlā me kēia huahana.
Hōʻike ʻia nā laulā ma nā ʻāpana i kākau ʻia no kēlā me kēia huahana. E hōʻoia inā ʻo ka laulā ākea, tubular, a i ʻole ka laulā hoʻohana ma mua o ka hoʻolālā ʻana i ka ʻoki ʻana a i ʻole ke kauoha ʻana.