自 2009 年起的針織布製造商 · 中國
RUNTANG TEXTILE / 產品目錄
針織布 產品目錄
依品號、纖維成分、布料類型和克重查找個別布料。查看規格後,點開產品以取得更多詳細資訊。
品號。成分。規格。| 布料 | 成分 | 重量 | 幅寬 |
|---|---|---|---|
![]() MQ43005 | 100%棉 | 230 GSM | 180cm |
![]() KF1190 | 100%棉 | 230 GSM | 185cm |
![]() TH38007 | 100%棉 | 230 GSM | 150cm |
![]() ZD37021 | 100%棉 | 230 GSM | 195cm |
![]() DS42032 | 100%棉 | 230 GSM | 170cm |
![]() RH44004 | 100%棉 | 230 GSM | 180cm |
![]() KF1984 | 100%棉 | 230 GSM | 185cm |
![]() KF918 | 100%棉 | 230 GSM | 185cm |
![]() KF622 | 100%聚酯纖維 | 230 GSM | 185cm |
![]() TH2147 | 100%聚酯纖維 | 230 GSM | 150cm |
![]() LW26030 | 32%棉 / 61%聚酯纖維 / 7%彈性纖維 | 230 GSM | 160cm |
![]() LW26032 | 33%棉 / 60%聚酯纖維 / 7%彈性纖維 | 230 GSM | 155cm |
![]() TH2151 | 33%黏膠纖維 / 60%聚酯纖維 / 7%彈性纖維 | 230 GSM | 165cm |
![]() ZD2224 | 34%尼龍 / 57%黏膠纖維 / 9%彈性纖維 | 230 GSM | 155cm |
![]() KF630 | 35% 棉 / 60% 聚酯纖維 / 5% 彈性纖維 | 230 GSM | 135cm |
![]() DS42001 | 35% 嫘縈 / 60% 聚酯纖維 / 5% 彈性纖維 | 230 GSM | 160cm |
![]() DM2125 | 50%黏膠纖維 / 43%聚酯纖維 / 7%彈性纖維 | 230 GSM | 160cm |
![]() LW2155 | 53%棉 / 47%聚酯纖維 | 230 GSM | 185cm |
![]() TH2142 | 64%聚酯纖維 / 33%棉 / 3%彈性纖維 | 230 GSM | 175cm |
![]() KF2117 | 75% 尼龍 / 25% 彈性纖維 | 230 GSM | 165cm |
![]() JL12011 | 75% 尼龍 / 25% 彈性纖維 | 230 GSM | 160cm |
![]() JL12029 | 75% 尼龍 / 25% 彈性纖維 | 230 GSM | 160cm |
![]() KF1985 | 79%棉 / 21%聚酯纖維 | 230 GSM | 185cm |
![]() KX22003 | 80%棉 / 20%聚酯纖維 | 230 GSM | 175cm |
顯示第 433–456 筆,共 775 筆每頁 24 項產品
01
搜尋或縮小結果範圍
輸入產品編號,或結合纖維成分、布料類型和 GSM 篩選條件。纖維篩選條件包括混紡。
02
逐一檢視各項規格
檢查完整成分、克重和列出的幅寬。打開產品頁面查看詳情,並確認幅寬基準以利裁剪規劃。
03
詢價時請附上貨號
請提供產品編號、預定的服裝款式、顏色和數量,以便一併確認布料和訂單要求。
目錄說明
如何使用產品目錄
一些細節可幫助您閱讀列表並找到正確的產品頁面。
如果我知道貨號,要如何找到布料?
在搜尋欄位中輸入產品編號,然後開啟相符的產品。在詢問之前,請檢查成分、GSM 和幅寬以及產品編號。
纖維篩選是否只顯示完全由該纖維製成的布料?
否。纖維篩選條件也包括含有該纖維的混紡。請閱讀每個產品的完整成分百分比。
我該如何解讀所列的布料幅寬?
幅寬以每個產品記錄的單位顯示。在規劃裁剪或下訂單之前,請確認幅寬是開幅、圓筒幅或可用幅寬。
布料規格成分重量幅寬查看完整布料詳情確認您訂單的可用顏色、數量和規格。系列系列























