- Склад
- 96.5% Бавовна / 3.5% Спандекс
- Вага
- 240 GSM
- Ширина
- 175cm
Виробник трикотажних полотен з 2009 року · Китай
Виробник трикотажних полотен з 2009 року · Китай
Знайдіть окремі тканини за номером артикула, складом волокна, типом тканини та GSM. Перегляньте характеристики, потім відкрийте продукт для детальнішої інформації.
НОМЕР АРТИКУЛА. СКЛАД. ХАРАКТЕРИСТИКИ.| Тканина | Склад | Вага | Ширина |
|---|---|---|---|
![]() | 96.5% Бавовна / 3.5% Спандекс | 240 GSM | 175cm |
![]() | 96.5% Бавовна / 3.5% Спандекс | 240 GSM | 175cm |
![]() | 61% Поліестер / 35% Віскоза / 4% Спандекс | 245 GSM | 155cm |
![]() TH38012 | 95% Поліестер / 5% Спандекс | 245 GSM | 160cm |
![]() | 31% Бавовна / 29% Ліоцел / 32% Поліестер / 8% Спандекс | 250 GSM | 155cm |
![]() SS36005 | 40% Акрил / 39% Модал / 12% Віскоза / 6% Вовна / 3% Спандекс | 250 GSM | 165cm |
![]() LW26015 | 46% Бавовна / 46% Віскоза / 8% Спандекс | 250 GSM | 145cm |
![]() | 47% Бавовна / 47% Віскоза / 6% Спандекс | 250 GSM | 175cm |
![]() KQ2153 | 48% Модал / 48% Поліестер / 4% Спандекс | 250 GSM | 150cm |
![]() MJ29002 | 50% Бавовна / 50% Поліестер | 250 GSM | 160cm |
![]() LW26005 | 50% Віскоза / 30% Нейлон / 20% Поліестер | 250 GSM | 155cm |
![]() ZD37005 | 61.4% Бавовна / 38.6% Поліестер | 250 GSM | 180cm |
![]() WD2229 | 65% Поліестер / 28% Віскоза / 7% Спандекс | 250 GSM | 155cm |
![]() KF742 | 68% Бавовна / 27% Поліестер / 5% Спандекс | 250 GSM | 185cm |
![]() LW26035 | 71.8% Віскоза / 23.9% Акрил / 4.3% Спандекс | 250 GSM | 155cm |
![]() ZB11014 | 75% Поліестер / 25% Спандекс | 250 GSM | 155cm |
![]() | 76% Нейлон / 24% Спандекс | 250 GSM | 160cm |
![]() | 78% Нейлон / 22% Спандекс | 250 GSM | 160cm |
![]() | 80% Бавовна / 20% Поліестер | 250 GSM | 160cm |
![]() | 82% Поліестер / 18% Спандекс | 250 GSM | 160cm |
![]() KF1940 | 83% cotton / 17% polyester (DTY) | 250 GSM | 185cm |
![]() KF783 | 83% Бавовна / 17% Поліестер | 250 GSM | 185cm |
![]() KF784 | 83% Бавовна / 17% Поліестер | 250 GSM | 185cm |
![]() LW26026 | 85% Бавовна / 10% Поліестер / 5% Спандекс | 250 GSM | 170cm |
Використовуйте каталог, щоб звузити варіанти. Підтвердіть повну специфікацію та оцініть зразок перед затвердженням тканини.
Переглянути колекції тканинВведіть номер позиції або комбінуйте фільтри за складом волокна, типом тканини та GSM. Фільтри волокон включають суміші.
Перевірте повний склад, вагу та зазначену ширину. Відкрийте сторінку товару для деталей та підтвердьте основу ширини для вашого плану розкрою.
Надішліть номер позиції, призначений одяг, колір та кількість, щоб тканину та вимоги до замовлення можна було підтвердити разом.
Кілька деталей, які допоможуть вам читати списки та знайти потрібну сторінку товару.
Введіть номер позиції в поле пошуку, потім відкрийте відповідний товар. Перед запитом перевірте склад, GSM, ширину та номер позиції.
Ні. Фільтри волокон також включають суміші, що містять це волокно. Прочитайте повні відсотки складу на кожному товарі.
Ширини вказані в одиницях, записаних для кожного товару. Підтвердьте, чи ширина є відкритою, трубчастою або корисною шириною, перш ніж планувати розкрій або розміщувати замовлення.