- Whakahiato
- 43% Miro / 2% Panereka / 55% Poriehita
- Taumaha
- 360 GSM
- Whānui
- 160cm
Kaihanga Papanga Raiwhara Mai i te 2009 · Haina
Kaihanga Papanga Raiwhara Mai i te 2009 · Haina
Kimihia ngā papanga takitahi mā te nama tuemi, te kiko, te momo papanga me te GSM. Arotakehia ngā whakaritenga, katahi ka whakatuwhera i tētahi hua mō ētahi atu kōrero.
NAMA TUEMI. WHAKAHIATO. WHAKARITENGA.| Papanga | Whakahiato | Taumaha | Whānui |
|---|---|---|---|
![]() GG14001 | 43% Miro / 2% Panereka / 55% Poriehita | 360 GSM | 160cm |
![]() SM21025 | 45% Whikōhi / 28% Nirona / 22% Poriehita / 5% Panereka | 360 GSM | 150cm |
![]() YM0418 | 49% Whikōhi / 38% Akiririki / 8% Panereka / 5% Wūru | 360 GSM | 165cm |
![]() GG14006 | 50% Miro / 50% Whikōhi | 360 GSM | 175cm |
![]() SM21023 | 65% Miro / 35% Poriehita | 360 GSM | 80cm |
![]() JQ5368 | 72% Miro / 21% Poriehita / 7% Panereka | 360 GSM | 175cm |
![]() KQ32007 | 75% Whikōhi / 15% Nirona / 10% Panereka | 360 GSM | 155cm |
![]() KF1987 | 95% Miro / 5% Poriehita | 360 GSM | 185cm |
![]() JL12067 | Whakaū mai ki a mātou | 370 GSM | 160cm |
![]() KF1306 | 100% Miro | 380 GSM | 185cm |
![]() KF1988 | 35% Miro / 59% Poriehita / 6% Panereka | 380 GSM | 175cm |
![]() SM21027 | 38% Whikōhi / 35% Nirona / 23% Poriehita / 4% Panereka | 380 GSM | 155cm |
![]() TJ2205 | 43% Whikōhi / 34% Poriehita / 19% Nirona / 4% Panereka | 380 GSM | 155cm |
![]() SM21033 | 52% Miro / 48% Poriehita | 380 GSM | 165cm |
![]() SM21014 | 60% Miro / 40% Poriehita | 380 GSM | 170cm |
![]() GG14007 | 65% Whikōhi / 28% Nirona / 7% Panereka | 380 GSM | 155cm |
![]() YL4008 | 47.5% Miro / 52.5% Poriehita | 390 GSM | 180cm |
![]() KF1129 | 100% Miro | 400 GSM | 185cm |
![]() KF2012 | 100% Miro | 400 GSM | 185cm |
![]() YM0525 | 19.5% Whikōhi / 17.5% Akiririki / 2% Hiraka / 12% Panereka / 49% Poriehita | 400 GSM | 165cm |
![]() YL40006 | 47.5% Miro / 52.5% Poriehita | 400 GSM | 180cm |
![]() LW26010 | 5% Wūru / 31% Motara / 58% Poriehita / 6% Panereka | 400 GSM | 155cm |
![]() KQ32006 | 5% Wūru / 31% Motara / 58% Poriehita / 6% Panereka | 400 GSM | 148cm |
![]() SM21013 | 5% wool / 31% tencel / 49% polyester / 15% spandex | 400 GSM | 148cm |
Whakamahia te pukapuka hei whakawhāiti i ō whiringa. Whakaūhia te whakaritenga katoa me te aromatawai i tētahi tauira i mua i te whakaaetanga o tētahi papanga.
Tirohia ngā kohinga papangaWhakaurua tētahi nama tuemi, whakakotahi rānei i te kiko, te momo papanga me ngā tātari GSM. Kei roto i ngā tātari kiko ngā ranunga.
Tirohia te hanga katoa, te taumaha me te whānui kua whakarārangitia. Whakatuwheratia te whārangi hua mō ōna kiko me te whakaū i te pūtake whānui mō tō mahere tapahi.
Tukua te nama tuemi, te kākahu e whakaarohia ana, te tae me te rahinga kia taea ai te whakaū ngātahi i te papanga me ngā whakaritenga ota.
Ētahi kōrero hei āwhina i a koe ki te pānui i ngā rārangi me te kimi i te whārangi hua tika.
Whakaurua te nama tuemi ki te āpure rapu, kātahi ka whakatuwhera i te hua e hāngai ana. Tirohia te hanga, te GSM me te whānui me te nama tuemi i mua i te tuku pātai.
Kāo. Kei roto hoki i ngā tātari kiko ngā ranunga kei roto taua kiko. Pānuitia ngā ōrau hanga katoa i ia hua.
E whakaatuhia ana ngā whānui i ngā waeine kua tuhia mō ia hua. Whakaūhia mēnā he whānui tuwhera, he ngongo, he whānui whaihua rānei te whānui i mua i te whakamahere tapahi, te tuku ota rānei.