- Whakahiato
- 59.6% Whikōhi / 22.7% Akiririki / 3% Hiraka / 14.7% Panereka
- Taumaha
- 320 GSM
- Whānui
- 165cm
Kaihanga Papanga Raiwhara Mai i te 2009 · Haina
Kaihanga Papanga Raiwhara Mai i te 2009 · Haina
Kimihia ngā papanga takitahi mā te nama tuemi, te kiko, te momo papanga me te GSM. Arotakehia ngā whakaritenga, katahi ka whakatuwhera i tētahi hua mō ētahi atu kōrero.
NAMA TUEMI. WHAKAHIATO. WHAKARITENGA.| Papanga | Whakahiato | Taumaha | Whānui |
|---|---|---|---|
![]() KF2027 | 59.6% Whikōhi / 22.7% Akiririki / 3% Hiraka / 14.7% Panereka | 320 GSM | 165cm |
![]() ZD37003 | 60% Whikōhi / 40% Poriehita | 320 GSM | 150cm |
![]() TH38009 | 65% Miro / 35% Poriehita | 320 GSM | 160cm |
![]() KF2066 | 65% Miro / 35% Poriehita | 320 GSM | 185cm |
![]() SM2213 | 67% Miro / 33% Poriehita | 320 GSM | 165cm |
![]() SM21016 | 83.7% Miro / 16.3% Poriehita | 320 GSM | 185cm |
![]() KX22001 | 84% Miro / 16% Poriehita | 320 GSM | 180cm |
![]() SM21004 | 84% Miro / 16% Poriehita | 320 GSM | 180cm |
![]() SM21008 | 85% Miro / 15% Poriehita | 320 GSM | 180cm |
![]() KF1195 | 95% Miro / 5% Panereka | 320 GSM | 185cm |
![]() MH2137 | 95% Poriehita / 5% Panereka | 320 GSM | 155cm |
![]() BY-9566 | 95% Poriehita / 5% Panereka | 320 GSM | 120cm |
![]() XN24006 | 97% Poriehita / 3% Panereka | 320 GSM | 155cm |
![]() TH2158 | 98% Poriehita / 2% Panereka | 320 GSM | 155cm |
![]() TH2159 | 98% Poriehita / 2% Panereka | 320 GSM | 155cm |
![]() TH2160 | 98% Poriehita / 2% Panereka | 320 GSM | 155cm |
![]() MQ43002 | 100% Miro | 330 GSM | 175cm |
![]() SM21010 | 33% Miro / 64% Poriehita / 3% Panereka | 330 GSM | 170cm |
![]() SM21018 | 67% Miro / 33% Poriehita | 330 GSM | 165cm |
![]() MQ2204 | 70% Miro / 25% Poriehita / 5% Panereka | 330 GSM | 165cm |
![]() LW26011 | 92.6% Miro / 7.4% Poriehita | 330 GSM | 165cm |
![]() SM2187 | Whakaū mai ki a mātou | 330 GSM | 155cm |
![]() SM2173 | 100% Poriehita | 340 GSM | 155cm |
![]() YL40005 | 33% Miro / 67% Poriehita | 340 GSM | 165cm |
Whakamahia te pukapuka hei whakawhāiti i ō whiringa. Whakaūhia te whakaritenga katoa me te aromatawai i tētahi tauira i mua i te whakaaetanga o tētahi papanga.
Tirohia ngā kohinga papangaWhakaurua tētahi nama tuemi, whakakotahi rānei i te kiko, te momo papanga me ngā tātari GSM. Kei roto i ngā tātari kiko ngā ranunga.
Tirohia te hanga katoa, te taumaha me te whānui kua whakarārangitia. Whakatuwheratia te whārangi hua mō ōna kiko me te whakaū i te pūtake whānui mō tō mahere tapahi.
Tukua te nama tuemi, te kākahu e whakaarohia ana, te tae me te rahinga kia taea ai te whakaū ngātahi i te papanga me ngā whakaritenga ota.
Ētahi kōrero hei āwhina i a koe ki te pānui i ngā rārangi me te kimi i te whārangi hua tika.
Whakaurua te nama tuemi ki te āpure rapu, kātahi ka whakatuwhera i te hua e hāngai ana. Tirohia te hanga, te GSM me te whānui me te nama tuemi i mua i te tuku pātai.
Kāo. Kei roto hoki i ngā tātari kiko ngā ranunga kei roto taua kiko. Pānuitia ngā ōrau hanga katoa i ia hua.
E whakaatuhia ana ngā whānui i ngā waeine kua tuhia mō ia hua. Whakaūhia mēnā he whānui tuwhera, he ngongo, he whānui whaihua rānei te whānui i mua i te whakamahere tapahi, te tuku ota rānei.