- Whakahiato
- 40% Miro / 57% Poriehita / 3% Panereka
- Taumaha
- 280 GSM
- Whānui
- 155cm
Kaihanga Papanga Raiwhara Mai i te 2009 · Haina
Kaihanga Papanga Raiwhara Mai i te 2009 · Haina
Kimihia ngā papanga takitahi mā te nama tuemi, te kiko, te momo papanga me te GSM. Arotakehia ngā whakaritenga, katahi ka whakatuwhera i tētahi hua mō ētahi atu kōrero.
NAMA TUEMI. WHAKAHIATO. WHAKARITENGA.| Papanga | Whakahiato | Taumaha | Whānui |
|---|---|---|---|
![]() ZD2184 | 40% Miro / 57% Poriehita / 3% Panereka | 280 GSM | 155cm |
![]() ZD37009 | 41% Miro / 58% Poriehita / 1% Panereka | 280 GSM | 160cm |
![]() KF2022 | 43.5% Miro / 43.5% Motara / 10% Panereka / 3% Hiraka | 280 GSM | 165cm |
![]() SS36001 | 47.5% Miro / 47.5% Whikōhi / 5% Panereka | 280 GSM | 175cm |
![]() LW26008 | 52% Miro / 45% Poriehita / 3% Panereka | 280 GSM | 175cm |
![]() KQ32013 | 54% tencel / 10% nylon / 13.5% cotton / 13.5% viscose / 9% spandex | 280 GSM | 155cm |
![]() SM21007 | 55% Miro / 45% Poriehita | 280 GSM | 160cm |
![]() SM21012 | 60% Miro / 40% Poriehita | 280 GSM | 175cm |
![]() SM2214 | 66% polyester / 30% hemp / 4% spandex | 280 GSM | 160cm |
![]() GG14008 | 72% Whikōhi / 23% Nirona / 5% Panereka | 280 GSM | 155cm |
![]() JL12020 | 76% Nirona / 24% Panereka | 280 GSM | 160cm |
![]() SM21019 | 80% Miro / 15% Poriehita / 5% Panereka | 280 GSM | 185cm |
![]() LW26014 | 80% Miro / 15% Poriehita / 5% Panereka | 280 GSM | 135cm |
![]() SM2185 | 80% Miro / 16% Poriehita / 4% Panereka | 280 GSM | 170cm |
![]() KF1986 | 80% Miro / 20% Poriehita | 280 GSM | 185cm |
![]() KF1956 | 82% Miro / 18% Poriehita | 280 GSM | 185cm |
![]() KF1351 | 84% Miro / 16% Poriehita | 280 GSM | 180cm |
![]() LW26034 | 89% Poriehita / 11% Panereka | 280 GSM | 180cm |
![]() TH2209 | 90% Poriehita / 10% Panereka | 280 GSM | 150cm |
![]() DS42030 | 90% Whikōhi / 10% Panereka | 280 GSM | 170cm |
![]() HL3033 | 92% Poriehita / 8% Panereka | 280 GSM | 185cm |
![]() LW2176 | 93% Poriehita / 7% Panereka | 280 GSM | 155cm |
![]() TJ2175 | 94% Poriehita / 6% Panereka | 280 GSM | 130cm |
![]() TH2150 | 95% Poriehita / 5% Panereka | 280 GSM | 130cm |
Whakamahia te pukapuka hei whakawhāiti i ō whiringa. Whakaūhia te whakaritenga katoa me te aromatawai i tētahi tauira i mua i te whakaaetanga o tētahi papanga.
Tirohia ngā kohinga papangaWhakaurua tētahi nama tuemi, whakakotahi rānei i te kiko, te momo papanga me ngā tātari GSM. Kei roto i ngā tātari kiko ngā ranunga.
Tirohia te hanga katoa, te taumaha me te whānui kua whakarārangitia. Whakatuwheratia te whārangi hua mō ōna kiko me te whakaū i te pūtake whānui mō tō mahere tapahi.
Tukua te nama tuemi, te kākahu e whakaarohia ana, te tae me te rahinga kia taea ai te whakaū ngātahi i te papanga me ngā whakaritenga ota.
Ētahi kōrero hei āwhina i a koe ki te pānui i ngā rārangi me te kimi i te whārangi hua tika.
Whakaurua te nama tuemi ki te āpure rapu, kātahi ka whakatuwhera i te hua e hāngai ana. Tirohia te hanga, te GSM me te whānui me te nama tuemi i mua i te tuku pātai.
Kāo. Kei roto hoki i ngā tātari kiko ngā ranunga kei roto taua kiko. Pānuitia ngā ōrau hanga katoa i ia hua.
E whakaatuhia ana ngā whānui i ngā waeine kua tuhia mō ia hua. Whakaūhia mēnā he whānui tuwhera, he ngongo, he whānui whaihua rānei te whānui i mua i te whakamahere tapahi, te tuku ota rānei.