- Whakahiato
- 96.5% Miro / 3.5% Panereka
- Taumaha
- 240 GSM
- Whānui
- 175cm
Kaihanga Papanga Raiwhara Mai i te 2009 · Haina
Kaihanga Papanga Raiwhara Mai i te 2009 · Haina
Kimihia ngā papanga takitahi mā te nama tuemi, te kiko, te momo papanga me te GSM. Arotakehia ngā whakaritenga, katahi ka whakatuwhera i tētahi hua mō ētahi atu kōrero.
NAMA TUEMI. WHAKAHIATO. WHAKARITENGA.| Papanga | Whakahiato | Taumaha | Whānui |
|---|---|---|---|
![]() DS42015 | 96.5% Miro / 3.5% Panereka | 240 GSM | 175cm |
![]() DS42016 | 96.5% Miro / 3.5% Panereka | 240 GSM | 175cm |
![]() DS42012 | 61% Poriehita / 35% Whikōhi / 4% Panereka | 245 GSM | 155cm |
![]() TH38012 | 95% Poriehita / 5% Panereka | 245 GSM | 160cm |
![]() SM2223 | 31% Miro / 29% Raiotere / 32% Poriehita / 8% Panereka | 250 GSM | 155cm |
![]() SS36005 | 40% Akiririki / 39% Motara / 12% Whikōhi / 6% Wūru / 3% Panereka | 250 GSM | 165cm |
![]() LW26015 | 46% Miro / 46% Whikōhi / 8% Panereka | 250 GSM | 145cm |
![]() SM21005 | 47% Miro / 47% Whikōhi / 6% Panereka | 250 GSM | 175cm |
![]() KQ2153 | 48% Motara / 48% Poriehita / 4% Panereka | 250 GSM | 150cm |
![]() MJ29002 | 50% Miro / 50% Poriehita | 250 GSM | 160cm |
![]() LW26005 | 50% Whikōhi / 30% Nirona / 20% Poriehita | 250 GSM | 155cm |
![]() ZD37005 | 61.4% Miro / 38.6% Poriehita | 250 GSM | 180cm |
![]() WD2229 | 65% Poriehita / 28% Whikōhi / 7% Panereka | 250 GSM | 155cm |
![]() KF742 | 68% Miro / 27% Poriehita / 5% Panereka | 250 GSM | 185cm |
![]() LW26035 | 71.8% Whikōhi / 23.9% Akiririki / 4.3% Panereka | 250 GSM | 155cm |
![]() ZB11014 | 75% Poriehita / 25% Panereka | 250 GSM | 155cm |
![]() JL12008 | 76% Nirona / 24% Panereka | 250 GSM | 160cm |
![]() JL12110 | 78% Nirona / 22% Panereka | 250 GSM | 160cm |
![]() SM21011 | 80% Miro / 20% Poriehita | 250 GSM | 160cm |
![]() 992368A | 82% Poriehita / 18% Panereka | 250 GSM | 160cm |
![]() KF1940 | 83% cotton / 17% polyester (DTY) | 250 GSM | 185cm |
![]() KF783 | 83% Miro / 17% Poriehita | 250 GSM | 185cm |
![]() KF784 | 83% Miro / 17% Poriehita | 250 GSM | 185cm |
![]() LW26026 | 85% Miro / 10% Poriehita / 5% Panereka | 250 GSM | 170cm |
Whakamahia te pukapuka hei whakawhāiti i ō whiringa. Whakaūhia te whakaritenga katoa me te aromatawai i tētahi tauira i mua i te whakaaetanga o tētahi papanga.
Tirohia ngā kohinga papangaWhakaurua tētahi nama tuemi, whakakotahi rānei i te kiko, te momo papanga me ngā tātari GSM. Kei roto i ngā tātari kiko ngā ranunga.
Tirohia te hanga katoa, te taumaha me te whānui kua whakarārangitia. Whakatuwheratia te whārangi hua mō ōna kiko me te whakaū i te pūtake whānui mō tō mahere tapahi.
Tukua te nama tuemi, te kākahu e whakaarohia ana, te tae me te rahinga kia taea ai te whakaū ngātahi i te papanga me ngā whakaritenga ota.
Ētahi kōrero hei āwhina i a koe ki te pānui i ngā rārangi me te kimi i te whārangi hua tika.
Whakaurua te nama tuemi ki te āpure rapu, kātahi ka whakatuwhera i te hua e hāngai ana. Tirohia te hanga, te GSM me te whānui me te nama tuemi i mua i te tuku pātai.
Kāo. Kei roto hoki i ngā tātari kiko ngā ranunga kei roto taua kiko. Pānuitia ngā ōrau hanga katoa i ia hua.
E whakaatuhia ana ngā whānui i ngā waeine kua tuhia mō ia hua. Whakaūhia mēnā he whānui tuwhera, he ngongo, he whānui whaihua rānei te whānui i mua i te whakamahere tapahi, te tuku ota rānei.