- Whakahiato
- 95% Miro / 5% Panereka
- Taumaha
- 200 GSM
- Whānui
- 180cm
Kaihanga Papanga Raiwhara Mai i te 2009 · Haina
Kaihanga Papanga Raiwhara Mai i te 2009 · Haina
Kimihia ngā papanga takitahi mā te nama tuemi, te kiko, te momo papanga me te GSM. Arotakehia ngā whakaritenga, katahi ka whakatuwhera i tētahi hua mō ētahi atu kōrero.
NAMA TUEMI. WHAKAHIATO. WHAKARITENGA.| Papanga | Whakahiato | Taumaha | Whānui |
|---|---|---|---|
![]() | 95% Miro / 5% Panereka | 200 GSM | 180cm |
![]() ZB11009 | 95% Poriehita / 5% Panereka | 200 GSM | 150cm |
![]() DS42028 | 95% Whikōhi / 5% Panereka | 200 GSM | 155cm |
![]() | 95% Whikōhi / 5% Panereka | 200 GSM | 173cm |
![]() 991237 | 96% Nirona / 4% Panereka | 207 GSM | 165cm |
![]() DS42008 | 20% Poriehita / 80% Miro | 210 GSM | 175cm |
![]() SS36009 | 30% tencel / 10% hemp / 60% cotton | 210 GSM | 150cm |
![]() ZD37001 | 41% Miro / 51% Whikōhi / 8% Panereka | 210 GSM | 155cm |
![]() LW26022 | 42% Miro / 56% Poriehita / 2% Panereka | 210 GSM | 170cm |
![]() KF1317 | 57% Miro / 38% Poriehita / 5% Panereka | 210 GSM | 185cm |
![]() LM18004 | 63.2% viscose 29.2% nylon 7.2% spandex | 210 GSM | 150cm |
![]() 991696 | 77% Poriehita / 23% Panereka | 210 GSM | 150cm |
![]() TJ2207 | 80% Poriehita / 20% Whikōhi | 210 GSM | 155cm |
![]() GG14005 | 82% Nirona / 18% Panereka | 210 GSM | 150cm |
![]() LW26037 | 85% Poriehita / 15% Whikōhi | 210 GSM | 155cm |
![]() LW26018 | 89% Whikōhi / 11% Panereka | 210 GSM | 175cm |
![]() KF1127 | 90% Miro / 10% Poriehita | 210 GSM | 180cm |
![]() DS2231 | 90% Poriehita / 10% Panereka | 210 GSM | 160cm |
![]() TH38006 | 93% Poriehita / 7% Panereka | 210 GSM | 160cm |
![]() ZD2189 | 94% Miro / 6% Panereka | 210 GSM | 165cm |
![]() KF949 | 95% Miro / 5% Panereka | 210 GSM | 170cm |
![]() KF759 | 95% Poriehita / 5% Panereka | 210 GSM | 168cm |
![]() ZD37019 | 100% Miro | 215 GSM | 180cm |
![]() ZD37020 | 100% Miro | 220 GSM | 185cm |
Whakamahia te pukapuka hei whakawhāiti i ō whiringa. Whakaūhia te whakaritenga katoa me te aromatawai i tētahi tauira i mua i te whakaaetanga o tētahi papanga.
Tirohia ngā kohinga papangaWhakaurua tētahi nama tuemi, whakakotahi rānei i te kiko, te momo papanga me ngā tātari GSM. Kei roto i ngā tātari kiko ngā ranunga.
Tirohia te hanga katoa, te taumaha me te whānui kua whakarārangitia. Whakatuwheratia te whārangi hua mō ōna kiko me te whakaū i te pūtake whānui mō tō mahere tapahi.
Tukua te nama tuemi, te kākahu e whakaarohia ana, te tae me te rahinga kia taea ai te whakaū ngātahi i te papanga me ngā whakaritenga ota.
Ētahi kōrero hei āwhina i a koe ki te pānui i ngā rārangi me te kimi i te whārangi hua tika.
Whakaurua te nama tuemi ki te āpure rapu, kātahi ka whakatuwhera i te hua e hāngai ana. Tirohia te hanga, te GSM me te whānui me te nama tuemi i mua i te tuku pātai.
Kāo. Kei roto hoki i ngā tātari kiko ngā ranunga kei roto taua kiko. Pānuitia ngā ōrau hanga katoa i ia hua.
E whakaatuhia ana ngā whānui i ngā waeine kua tuhia mō ia hua. Whakaūhia mēnā he whānui tuwhera, he ngongo, he whānui whaihua rānei te whānui i mua i te whakamahere tapahi, te tuku ota rānei.