- Zesummesetzung
- 75% cotton / 25% polyester
- Gewiicht
- 185 GSM
- Breet
- 180cm
Stréckstoff-Hiersteller zënter 2009 · China
Stréckstoff-Hiersteller zënter 2009 · China
Fannt eenzel Stoffer no Artikelnummer, Fasergehalt, Stofftyp a GSM. Iwwerpréift d'Spezifikatiounen, an öffnet dann e Produkt fir méi Detailer.
ARTIKELNUMMER. KOMPOSITIOUN. SPEZIFIKATIOUNEN.| Stoff | Zesummesetzung | Gewiicht | Breet |
|---|---|---|---|
![]() DS42027 | 75% cotton / 25% polyester | 185 GSM | 180cm |
![]() NY23015 | 100% Kotteng | 190 GSM | 180cm |
![]() NY23016 | 100% Kotteng | 190 GSM | 185cm |
![]() RHS45005 | 100% Kotteng | 190 GSM | 155cm |
![]() TH38008 | 100% Kotteng | 190 GSM | 160cm |
![]() TH38002 | 100% Kotteng | 190 GSM | 185cm |
![]() KF793 | 35% cotton / 65% polyester | 190 GSM | 185cm |
![]() SM21006 | 47.5% viscose / 47.5% cotton / 5% spandex | 190 GSM | 170cm |
![]() DS2171 | 60% polyester / 35% cotton / 5% spandex | 190 GSM | 165cm |
![]() DS2215 | 62% polyester / 34% cotton / 4% spandex | 190 GSM | 155cm |
![]() DS42006 | 65% viscose / 28% acrylic / 7% spandex | 190 GSM | 165cm |
![]() KF788 | 68% cotton / 27% polyester / 5% spandex | 190 GSM | 185cm |
![]() ZB11004 | 86% polyester / 14% spandex | 190 GSM | 150cm |
![]() DS42038 | 91% modal / 9% spandex | 190 GSM | 175cm |
![]() TH2148 | 97.7% polyester / 2.3% spandex | 190 GSM | 140cm |
![]() RHS45004 | 100% Kotteng | 195 GSM | 140cm |
![]() RHS45009 | 100% Kotteng | 195 GSM | 175cm |
![]() B1789 | 100% Kotteng | 195 GSM | 180cm |
![]() SM21028 | 48% nylon / 47% viscose / 5% spandex | 195 GSM | 155cm |
![]() ZD2186 | 58% polyester / 42% cotton | 195 GSM | 175cm |
![]() LW2138 | 65% tencel / 28% wool / 7% spandex | 195 GSM | 135cm |
![]() ZB11018 | 84% polyester / 16% spandex | 195 GSM | 155cm |
![]() LW26002 | 95% cotton / 5% spandex | 195 GSM | 160cm |
![]() ZJ2177 | 97% polyester / 3% spandex | 195 GSM | 155cm |
Benotzt de Katalog fir Är Optiounen anzeschränken. Bestätegt déi komplett Spezifikatioun a beurteelt e Muster ier Dir e Stoff guttgeheescht.
Stoffkollektiounen duerchsichenGitt eng Artikelsnummer an, oder kombinéiert Fasergehalt, Stofftyp a GSM Filteren. Faserfilter enthalen och Mëschungen.
Kuckt déi komplett Zesummesetzung, Gewiicht an opgezielt Breet. Öffnet d'Produktsäit fir d'Detailer a bestätegt d'Breetbasis fir Äre Schnëttplang.
Schéckt d'Artikelsnummer, de geplangte Kleedungsstéck, d'Faarf an d'Quantitéit, sou datt de Stoff an d'Bestellungsufuerderungen zesumme bestätegt kënne ginn.
E puer Detailer fir Iech ze hëllefen d'Lëschten ze liesen an déi richteg Produktsäit ze fannen.
Gitt d'Artikelsnummer am Sichfeld an, öffnet dann dat entspriechend Produkt. Iwwerpréift d'Zesummesetzung, GSM a Breet souwéi d'Artikelsnummer ier Dir eng Ufro maacht.
Neen. Faserfilter enthalen och Mëschungen déi déi Faser enthalen. Liest déi komplett Zesummesetzungsprozenter op all Produkt.
Breeten ginn an den Eenheeten ugewisen déi fir all Produkt opgeholl goufen. Bestätegt ob d'Breet oppen Breet, tubulär oder benotzbar Breet ass ier Dir de Schnëtt plangt oder eng Bestellung maacht.