- Ka Haku ʻana
- 43% cotton / 2% spandex / 55% polyester
- Kaumaha
- 360 GSM
- Laulā
- 160cm
Mea Hana Lole Knit Mai ka Makahiki 2009 · Kina
Mea Hana Lole Knit Mai ka Makahiki 2009 · Kina
E ʻimi i nā lole pākahi ma ka helu ʻikamu, ka ʻiʻo, ke ʻano lole a me GSM. E nānā i nā kikoʻī, a laila e wehe i kahi huahana no ka ʻike hou aku.
HELU ʻIKAMU. HUI ʻIA. KIKOʻĪ.| Lole | Ka Haku ʻana | Kaumaha | Laulā |
|---|---|---|---|
![]() GG14001 | 43% cotton / 2% spandex / 55% polyester | 360 GSM | 160cm |
![]() SM21025 | 45% viscose / 28% nylon / 22% polyester / 5% spandex | 360 GSM | 150cm |
![]() YM0418 | 49% viscose / 38% acrylic / 8% spandex / 5% wool | 360 GSM | 165cm |
![]() GG14006 | 50% cotton / 50% viscose | 360 GSM | 175cm |
![]() SM21023 | 65% cotton / 35% polyester | 360 GSM | 80cm |
![]() JQ5368 | 72% cotton / 21% polyester / 7% spandex | 360 GSM | 175cm |
![]() KQ32007 | 75% viscose / 15% nylon / 10% spandex | 360 GSM | 155cm |
![]() KF1987 | 95% cotton / 5% polyester | 360 GSM | 185cm |
![]() JL12067 | E hōʻoia mai iā mākou | 370 GSM | 160cm |
![]() KF1306 | 100% cotton | 380 GSM | 185cm |
![]() KF1988 | 35% cotton / 59% polyester / 6% spandex | 380 GSM | 175cm |
![]() SM21027 | 38% viscose / 35% nylon / 23% polyester / 4% spandex | 380 GSM | 155cm |
![]() TJ2205 | 43% viscose / 34% polyester / 19% nylon / 4% spandex | 380 GSM | 155cm |
![]() SM21033 | 52% cotton / 48% polyester | 380 GSM | 165cm |
![]() SM21014 | 60% cotton / 40% polyester | 380 GSM | 170cm |
![]() GG14007 | 65% viscose / 28% nylon / 7% spandex | 380 GSM | 155cm |
![]() YL4008 | 47.5% cotton / 52.5% polyester | 390 GSM | 180cm |
![]() KF1129 | 100% cotton | 400 GSM | 185cm |
![]() KF2012 | 100% cotton | 400 GSM | 185cm |
![]() YM0525 | 19.5% viscose / 17.5% acrylic / 2% silk / 12% spandex / 49% polyester | 400 GSM | 165cm |
![]() YL40006 | 47.5% cotton / 52.5% polyester | 400 GSM | 180cm |
![]() LW26010 | 5% wool / 31% modal / 58% polyester / 6% spandex | 400 GSM | 155cm |
![]() KQ32006 | 5% wool / 31% modal / 58% polyester / 6% spandex | 400 GSM | 148cm |
![]() SM21013 | 5% wool / 31% tencel / 49% polyester / 15% spandex | 400 GSM | 148cm |
E hoʻohana i ka papa kuhikuhi e hōʻemi i kāu mau koho. E hōʻoia i ka kikoʻī piha a loiloi i kahi laʻana ma mua o ka ʻae ʻana i kahi lole.
E nānā i nā hōʻiliʻili loleE hoʻokomo i kahi helu ʻikamu, a i ʻole e hoʻohui i nā kānana maʻiʻo fiber, ʻano lole, a me GSM. Hoʻokomo nā kānana fiber i nā hui ʻana.
E nānā i ka haku ʻana piha, ke kaumaha, a me ka laulā i helu ʻia. E wehe i ka ʻaoʻao huahana no kāna mau kikoʻī a e hōʻoia i ke kumu laulā no kāu papahana ʻoki.
E hoʻouna i ka helu ʻikamu, ka lole i manaʻo ʻia, ke kala, a me ka nui i hiki ke hōʻoia pū ʻia ka lole a me nā koi kauoha.
He mau kikoʻī liʻiliʻi e kōkua iā ʻoe e heluhelu i nā papa inoa a loaʻa ka ʻaoʻao huahana kūpono.
E hoʻokomo i ka helu ʻikamu i ke kahua huli, a laila wehe i ka huahana pili. E nānā i ka haku ʻana, GSM, a me ka laulā a me ka helu ʻikamu ma mua o ka hana ʻana i kahi nīnau.
ʻAʻole. Hoʻokomo pū nā kānana fiber i nā hui ʻana i loaʻa kēlā fiber. E heluhelu i nā pākēneka haku ʻana piha ma kēlā me kēia huahana.
Hōʻike ʻia nā laulā ma nā ʻāpana i kākau ʻia no kēlā me kēia huahana. E hōʻoia inā ʻo ka laulā ākea, tubular, a i ʻole ka laulā hoʻohana ma mua o ka hoʻolālā ʻana i ka ʻoki ʻana a i ʻole ke kauoha ʻana.