Puntuzko Ehunen Fabrikatzailea 2009az geroztik · Txina
Puntuzko ehuna Produktuen katalogoa
Bilatu ehunak artikulu-zenbakiaren, zuntz-edukiaren, ehun-motaren eta GSMaren arabera. Berrikusi zehaztapenak eta ireki produktua xehetasun gehiagorako.
ARTIKULU-ZENBAKIA. OSAERA. ZEHAZTAPENAK.| Oihala | Konposizioa | Pisua | Zabalera |
|---|---|---|---|
![]() KF780 | %50 pamuk / %50 polyester | 400 GSM | 165cm |
![]() KF2080 | %55 kotoi / %45 poliester | 400 GSM | 185cm |
![]() KQ32010 | %57 nylon / %36 biskosa / %7 spandex | 400 GSM | 155cm |
![]() KF2090 | %63,5 kotoia / %36,5 poliesterra | 400 GSM | 185cm |
![]() SM21026 | %65 modal / %30 poliester / %5 spandex | 400 GSM | 155cm |
![]() XN24009 | %95 poliester / %5 elastano | 400 GSM | 155cm |
![]() SM21031 | %96 poliester / %4 spandex | 400 GSM | 155cm |
![]() GG2202 | %97 poliesterra / %3 spandex | 400 GSM | 155cm |
![]() GG2203 | %97 poliesterra / %3 spandex | 400 GSM | 155cm |
![]() XN24001 | %99 poliester / %1 spandex | 400 GSM | 155cm |
![]() XN24002 | %95 poliester / %5 elastano | 410 GSM | 155cm |
![]() KF1305 | %100 kotoia | 420 GSM | 180cm |
![]() | %100 kotoia | 420 GSM | 165cm |
![]() KF2083 | %55 kotoi / %45 poliester | 420 GSM | 185cm |
![]() KF2093 | %63,5 kotoia / %36,5 poliesterra | 420 GSM | 185cm |
![]() KQ32008 | %74 biskosa / %13 nylon / %13 spandex | 420 GSM | 155cm |
![]() XN2135 | %96 biskosa / %4 spandex | 420 GSM | 155cm |
![]() JL12070 | Baieztatu gurekin | 430 GSM | 160cm |
![]() JL12068 | Baieztatu gurekin | 430 GSM | 160cm |
![]() XN24007 | %92 poliester / %4 artile / %4 spandex | 430 GSM | 150cm |
![]() KF2014 | %35 kotoia / %65 poliesterra | 440 GSM | 185cm |
![]() KF1329 | %100 kotoia | 460 GSM | 175cm |
![]() XN24008 | %96 poliester / %4 spandex | 460 GSM | 155cm |
![]() SM21029 | %48,7 poliester / %36,2 biskosa / %13,8 nylon / %1,3 spandex | 480 GSM | 148cm |
Zehaztapenetik zerrenda laburrera
Erabili katalogoa aukerak murrizteko. Berretsi zehaztapen osoa eta ebaluatu lagin bat ehuna onartu aurretik.
Arakatu oihal bildumakBilatu edo murriztu emaitzak
Sartu artikulu-zenbakia, edo konbinatu zuntz-edukia, ehun-mota eta GSM iragazkiak. Zuntz-iragazkiek nahasketak barne hartzen dituzte.
Berrikusi zehaztapen bakoitza
Egiaztatu osaera osoa, pisua eta zerrendatutako zabalera. Ireki produktuaren orria xehetasunetarako eta berretsi zabaleraren oinarria zure ebaketa-planerako.
Gorde artikulu-zenbakia zure galderarekin
Bidali artikulu-zenbakia, aurreikusitako jantzia, kolorea eta kantitatea, ehuna eta eskaeraren baldintzak elkarrekin berretsi ahal izateko.
Produktu-katalogoa erabiltzea
Zerrendak irakurtzen eta produktu-orri egokia aurkitzen laguntzeko xehetasun batzuk.
Nola aurkitzen dut ehun bat bere artikulu-zenbakia ezagutzen badut?
Sartu artikulu-zenbakia bilaketa-eremuan, eta ireki bat datorren produktua. Egiaztatu konposizioa, GSM eta zabalera, baita artikulu-zenbakia ere, kontsulta egin aurretik.
Zuntz-iragazki batek zuntz horrekin osatutako ehunak soilik erakusten ditu?
Ez. Zuntz-iragazkiek zuntz hori duten nahasketak ere barne hartzen dituzte. Irakurri konposizioaren ehuneko osoak produktu bakoitzean.
Nola irakurri behar dut zerrendatutako ehun-zabalera?
Zabalerak produktu bakoitzeko erregistratutako unitateetan erakusten dira. Berretsi zabalera irekia, tubularra edo erabilgarria den ebaketa planifikatu edo eskaera egin aurretik.























