- Composición
- 43% algodón / 2% elastano / 55% poliéster
- Peso
- 360 GSM
- Ancho
- 160cm
Fabricante de tejidos de punto desde 2009 · China
Fabricante de tejidos de punto desde 2009 · China
Encuentre tejidos individuales por número de artículo, contenido de fibra, tipo de tejido y GSM. Revise las especificaciones y abra un producto para obtener más detalles.
NÚMERO DE ARTÍCULO. COMPOSICIÓN. ESPECIFICACIONES.| Tela | Composición | Peso | Ancho |
|---|---|---|---|
![]() GG14001 | 43% algodón / 2% elastano / 55% poliéster | 360 GSM | 160cm |
![]() SM21025 | 45% viscosa / 28% nailon / 22% poliéster / 5% elastano | 360 GSM | 150cm |
![]() YM0418 | 49% viscosa / 38% acrílico / 8% elastano / 5% lana | 360 GSM | 165cm |
![]() GG14006 | 50% algodón / 50% viscosa | 360 GSM | 175cm |
![]() SM21023 | 65% algodón / 35% poliéster | 360 GSM | 80cm |
![]() JQ5368 | 72% algodón / 21% poliéster / 7% elastano | 360 GSM | 175cm |
![]() KQ32007 | 75% viscosa / 15% nailon / 10% elastano | 360 GSM | 155cm |
![]() KF1987 | 95% algodón / 5% poliéster | 360 GSM | 185cm |
![]() JL12067 | Confirmar con nosotros | 370 GSM | 160cm |
![]() KF1306 | 100% algodón | 380 GSM | 185cm |
![]() | 35% algodón / 59% poliéster / 6% elastano | 380 GSM | 175cm |
![]() SM21027 | 38% viscosa / 35% nailon / 23% poliéster / 4% elastano | 380 GSM | 155cm |
![]() TJ2205 | 43% viscosa / 34% poliéster / 19% nailon / 4% elastano | 380 GSM | 155cm |
![]() SM21033 | 52% algodón / 48% poliéster | 380 GSM | 165cm |
![]() SM21014 | 60% algodón / 40% poliéster | 380 GSM | 170cm |
![]() GG14007 | 65% viscosa / 28% nailon / 7% elastano | 380 GSM | 155cm |
![]() YL4008 | 47,5% algodón / 52,5% poliéster | 390 GSM | 180cm |
![]() KF1129 | 100% algodón | 400 GSM | 185cm |
![]() KF2012 | 100% algodón | 400 GSM | 185cm |
![]() YM0525 | 19,5% viscosa / 17,5% acrílico / 2% seda / 12% elastano / 49% poliéster | 400 GSM | 165cm |
![]() YL40006 | 47,5% algodón / 52,5% poliéster | 400 GSM | 180cm |
![]() LW26010 | 5% lana / 31% modal / 58% poliéster / 6% elastano | 400 GSM | 155cm |
![]() KQ32006 | 5% lana / 31% modal / 58% poliéster / 6% elastano | 400 GSM | 148cm |
![]() SM21013 | 5% lana / 31% TENCEL / 49% poliéster / 15% elastano | 400 GSM | 148cm |
Utilice el catálogo para reducir sus opciones. Confirme la especificación completa y evalúe una muestra antes de aprobar un tejido.
Explorar colecciones de telasIntroduzca un número de artículo o combine filtros de contenido de fibra, tipo de tejido y GSM. Los filtros de fibra incluyen mezclas.
Compruebe la composición completa, el gramaje y el ancho indicado. Abra la página del producto para obtener más detalles y confirme la base del ancho para su plan de corte.
Envíe el número de artículo, la prenda prevista, el color y la cantidad para confirmar conjuntamente el tejido y los requisitos del pedido.
Algunos detalles para ayudarle a leer los listados y encontrar la página de producto correcta.
Introduzca el número de artículo en el campo de búsqueda y abra el producto correspondiente. Compruebe la composición, el GSM y el ancho, además del número de artículo, antes de realizar una consulta.
No. Los filtros de fibra también incluyen mezclas que contienen esa fibra. Lea los porcentajes de composición completos en cada producto.
Los anchos se muestran en las unidades registradas para cada producto. Confirme si el ancho es abierto, tubular o ancho útil antes de planificar el corte o realizar un pedido.