- Composició
- 43% cotó / 2% elastà / 55% polièster
- Pes
- 360 GSM
- Amplada
- 160cm
Fabricant de teixits de punt des de 2009 · Xina
Fabricant de teixits de punt des de 2009 · Xina
Cerqueu teixits individuals per número d'article, contingut de fibra, tipus de teixit i GSM. Reviseu les especificacions i obriu un producte per obtenir més detalls.
NÚMERO D'ARTICLE. COMPOSICIÓ. ESPECIFICACIONS.| Teixit | Composició | Pes | Amplada |
|---|---|---|---|
![]() GG14001 | 43% cotó / 2% elastà / 55% polièster | 360 GSM | 160cm |
![]() SM21025 | 45% viscosa / 28% niló / 22% polièster / 5% elastà | 360 GSM | 150cm |
![]() YM0418 | 49% viscosa / 38% acrílic / 8% elastà / 5% llana | 360 GSM | 165cm |
![]() GG14006 | 50% cotó / 50% viscosa | 360 GSM | 175cm |
![]() SM21023 | 65% cotó / 35% polièster | 360 GSM | 80cm |
![]() JQ5368 | 72% cotó / 21% polièster / 7% elastà | 360 GSM | 175cm |
![]() KQ32007 | 75% viscosa / 15% niló / 10% elastà | 360 GSM | 155cm |
![]() KF1987 | 95% cotó / 5% polièster | 360 GSM | 185cm |
![]() JL12067 | Confirmeu amb nosaltres | 370 GSM | 160cm |
![]() KF1306 | 100% cotó | 380 GSM | 185cm |
![]() KF1988 | 35% cotó / 59% polièster / 6% elastà | 380 GSM | 175cm |
![]() SM21027 | 38% viscosa / 35% niló / 23% polièster / 4% elastà | 380 GSM | 155cm |
![]() TJ2205 | 43% viscosa / 34% polièster / 19% niló / 4% elastà | 380 GSM | 155cm |
![]() SM21033 | 52% cotó / 48% polièster | 380 GSM | 165cm |
![]() SM21014 | 60% cotó / 40% polièster | 380 GSM | 170cm |
![]() GG14007 | 65% viscosa / 28% niló / 7% elastà | 380 GSM | 155cm |
![]() YL4008 | 47,5% cotó / 52,5% polièster | 390 GSM | 180cm |
![]() KF1129 | 100% cotó | 400 GSM | 185cm |
![]() KF2012 | 100% cotó | 400 GSM | 185cm |
![]() YM0525 | 19,5% viscosa / 17,5% acrílic / 2% seda / 12% elastà / 49% polièster | 400 GSM | 165cm |
![]() YL40006 | 47,5% cotó / 52,5% polièster | 400 GSM | 180cm |
![]() LW26010 | 5% llana / 31% modal / 58% polièster / 6% elastà | 400 GSM | 155cm |
![]() KQ32006 | 5% llana / 31% modal / 58% polièster / 6% elastà | 400 GSM | 148cm |
![]() SM21013 | 5% llana / 31% tencel / 49% polièster / 15% elastà | 400 GSM | 148cm |
Utilitzeu el catàleg per reduir les opcions. Confirmeu l'especificació completa i avalueu una mostra abans d'aprovar un teixit.
Explora les col·leccions de teixitsIntroduïu un número d'article o combineu filtres de contingut de fibra, tipus de teixit i GSM. Els filtres de fibra inclouen mescles.
Comproveu la composició completa, el pes i l'amplada indicada. Obriu la pàgina del producte per veure'n els detalls i confirmeu la base de l'amplada per al vostre pla de tall.
Envieu el número d'article, la peça prevista, el color i la quantitat perquè es puguin confirmar conjuntament el teixit i els requisits de la comanda.
Alguns detalls per ajudar-vos a llegir els llistats i trobar la pàgina de producte adequada.
Introduïu el número d'article al camp de cerca i obriu el producte corresponent. Comproveu la composició, el GSM i l'amplada, així com el número d'article, abans de fer una consulta.
No. Els filtres de fibra també inclouen mescles que contenen aquesta fibra. Llegiu els percentatges complets de composició a cada producte.
Les amplades es mostren en les unitats registrades per a cada producte. Confirmeu si l'amplada és oberta, tubular o útil abans de planificar el tall o fer una comanda.