- Composició
- 45% polièster / 40% raió / 15% niló
- Pes
- 310 GSM
- Amplada
- 155cm
Fabricant de teixits de punt des de 2009 · Xina
Fabricant de teixits de punt des de 2009 · Xina
Cerqueu teixits individuals per número d'article, contingut de fibra, tipus de teixit i GSM. Reviseu les especificacions i obriu un producte per obtenir més detalls.
NÚMERO D'ARTICLE. COMPOSICIÓ. ESPECIFICACIONS.| Teixit | Composició | Pes | Amplada |
|---|---|---|---|
![]() SM2240 | 45% polièster / 40% raió / 15% niló | 310 GSM | 155cm |
![]() MH15003 | 52,1% polièster / 45,4% cotó / 2,5% elastà | 310 GSM | 160cm |
![]() TH2139 | 54% acetat / 41% polièster / 5% elastà | 310 GSM | 130cm |
![]() KF2081 | 55% cotó / 45% polièster | 310 GSM | 185cm |
![]() KF1105 | 60% cotó / 40% polièster | 310 GSM | 185cm |
![]() KF967 | 75% cotó / 25% polièster | 310 GSM | 165cm |
![]() LW26020 | 95% cotó / 5% elastà | 310 GSM | 135cm |
![]() KF961 | 95% polièster / 5% elastà | 310 GSM | 160cm |
![]() KF1316G | 96% cotó / 4% elastà | 310 GSM | 175cm |
![]() C15321 | 35% cotó / 60% polièster / 5% elastà | 315 GSM | 160cm |
![]() KF1929 | 100% cotó | 320 GSM | 185cm |
![]() GG14002 | 100% cotó | 320 GSM | 135cm |
![]() GG14003 | 100% cotó | 320 GSM | 160cm |
![]() TH38005 | 100% polièster | 320 GSM | 155cm |
![]() YL40001 | 100% polièster | 320 GSM | 160cm |
![]() KQ32012 | 32,4% cotó / 59,1% polièster / 8,5% elastà | 320 GSM | 185cm |
![]() KF1361 | 35% cotó / 65% polièster | 320 GSM | 185cm |
![]() KQ32004 | 36% viscosa / 55% niló / 9% elastà | 320 GSM | 155cm |
![]() KQ32002 | 36% viscosa / 55% niló / 9% elastà | 320 GSM | 160cm |
![]() MJ29001 | 43% cotó / 57% polièster | 320 GSM | 180cm |
![]() DM2115 | 45% viscosa / 48% polièster / 7% elastà | 320 GSM | 160cm |
![]() ZD37011 | 50% cotó / 50% polièster | 320 GSM | 185cm |
![]() LW2225 | Confirmeu amb nosaltres | 320 GSM | 125cm |
![]() HF9278 | 55% cotó / 45% polièster | 320 GSM | 170cm |
Utilitzeu el catàleg per reduir les opcions. Confirmeu l'especificació completa i avalueu una mostra abans d'aprovar un teixit.
Explora les col·leccions de teixitsIntroduïu un número d'article o combineu filtres de contingut de fibra, tipus de teixit i GSM. Els filtres de fibra inclouen mescles.
Comproveu la composició completa, el pes i l'amplada indicada. Obriu la pàgina del producte per veure'n els detalls i confirmeu la base de l'amplada per al vostre pla de tall.
Envieu el número d'article, la peça prevista, el color i la quantitat perquè es puguin confirmar conjuntament el teixit i els requisits de la comanda.
Alguns detalls per ajudar-vos a llegir els llistats i trobar la pàgina de producte adequada.
Introduïu el número d'article al camp de cerca i obriu el producte corresponent. Comproveu la composició, el GSM i l'amplada, així com el número d'article, abans de fer una consulta.
No. Els filtres de fibra també inclouen mescles que contenen aquesta fibra. Llegiu els percentatges complets de composició a cada producte.
Les amplades es mostren en les unitats registrades per a cada producte. Confirmeu si l'amplada és oberta, tubular o útil abans de planificar el tall o fer una comanda.