- ส่วนประกอบ
- ผ้าฝ้าย 96.5% / สแปนเด็กซ์ 3.5%
- น้ำหนัก
- 240 GSM
- ความกว้าง
- 175cm
ผู้ผลิตผ้าถักตั้งแต่ปี 2009 · จีน
ผู้ผลิตผ้าถักตั้งแต่ปี 2009 · จีน
ค้นหาผ้าแต่ละรายการตามรหัสสินค้า องค์ประกอบเส้นใย ประเภทผ้า และ GSM ตรวจสอบข้อมูลจำเพาะ แล้วเปิดดูสินค้าเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
รหัสสินค้า องค์ประกอบ ข้อมูลจำเพาะ| ผ้า | ส่วนประกอบ | น้ำหนัก | ความกว้าง |
|---|---|---|---|
![]() DS42015 | ผ้าฝ้าย 96.5% / สแปนเด็กซ์ 3.5% | 240 GSM | 175cm |
![]() DS42016 | ผ้าฝ้าย 96.5% / สแปนเด็กซ์ 3.5% | 240 GSM | 175cm |
![]() DS42012 | โพลีเอสเตอร์ 61% / วิสโคส 35% / สแปนเด็กซ์ 4% | 245 GSM | 155cm |
![]() TH38012 | โพลีเอสเตอร์ 95% / สแปนเด็กซ์ 5% | 245 GSM | 160cm |
![]() SM2223 | ผ้าฝ้าย 31% / ไลโอเซลล์ 29% / โพลีเอสเตอร์ 32% / สแปนเด็กซ์ 8% | 250 GSM | 155cm |
![]() SS36005 | อะคริลิก 40% / โมดัล 39% / วิสโคส 12% / ขนสัตว์ 6% / สแปนเด็กซ์ 3% | 250 GSM | 165cm |
![]() LW26015 | ผ้าฝ้าย 46% / วิสโคส 46% / สแปนเด็กซ์ 8% | 250 GSM | 145cm |
![]() SM21005 | คอตตอน 47% / วิสโคส 47% / สแปนเด็กซ์ 6% | 250 GSM | 175cm |
![]() KQ2153 | โมดัล 48% / โพลีเอสเตอร์ 48% / สแปนเด็กซ์ 4% | 250 GSM | 150cm |
![]() MJ29002 | คอตตอน 50% / โพลีเอสเตอร์ 50% | 250 GSM | 160cm |
![]() LW26005 | วิสโคส 50% / ไนลอน 30% / โพลีเอสเตอร์ 20% | 250 GSM | 155cm |
![]() ZD37005 | คอตตอน 61.4% / โพลีเอสเตอร์ 38.6% | 250 GSM | 180cm |
![]() WD2229 | โพลีเอสเตอร์ 65% / วิสโคส 28% / สแปนเด็กซ์ 7% | 250 GSM | 155cm |
![]() KF742 | คอตตอน 68% / โพลีเอสเตอร์ 27% / สแปนเด็กซ์ 5% | 250 GSM | 185cm |
![]() LW26035 | วิสโคส 71.8% / อะคริลิก 23.9% / สแปนเด็กซ์ 4.3% | 250 GSM | 155cm |
![]() ZB11014 | โพลีเอสเตอร์ 75% / สแปนเด็กซ์ 25% | 250 GSM | 155cm |
![]() JL12008 | ไนลอน 76% / สแปนเด็กซ์ 24% | 250 GSM | 160cm |
![]() JL12110 | ไนลอน 78% / สแปนเด็กซ์ 22% | 250 GSM | 160cm |
![]() SM21011 | ผ้าฝ้าย 80% / โพลีเอสเตอร์ 20% | 250 GSM | 160cm |
![]() 992368A | โพลีเอสเตอร์ 82% / สแปนเด็กซ์ 18% | 250 GSM | 160cm |
![]() KF1940 | คอตตอน 83% / โพลีเอสเตอร์ 17% (DTY) | 250 GSM | 185cm |
![]() KF783 | คอตตอน 83% / โพลีเอสเตอร์ 17% | 250 GSM | 185cm |
![]() KF784 | คอตตอน 83% / โพลีเอสเตอร์ 17% | 250 GSM | 185cm |
![]() LW26026 | คอตตอน 85% / โพลีเอสเตอร์ 10% / สแปนเด็กซ์ 5% | 250 GSM | 170cm |
ใช้แคตตาล็อกเพื่อจำกัดตัวเลือกของคุณ ตรวจสอบข้อมูลจำเพาะทั้งหมดและประเมินตัวอย่างก่อนอนุมัติผ้า
เลือกดูคอลเลกชันผ้าป้อนรหัสสินค้า หรือผสมผสานตัวกรองประเภทเส้นใย ประเภทผ้า และ GSM ตัวกรองเส้นใยรวมถึงผ้าผสม
ตรวจสอบองค์ประกอบทั้งหมด น้ำหนัก และความกว้างที่ระบุ เปิดหน้าสินค้าเพื่อดูรายละเอียดและยืนยันเกณฑ์ความกว้างสำหรับแผนการตัดของคุณ
ส่งรหัสสินค้า ประเภทเสื้อผ้าที่ต้องการ สี และจำนวน เพื่อยืนยันข้อกำหนดของผ้าและคำสั่งซื้อพร้อมกัน
รายละเอียดเล็กน้อยที่จะช่วยให้คุณอ่านรายการสินค้าและค้นหาหน้าสินค้าที่ต้องการได้
ป้อนรหัสสินค้าในช่องค้นหา จากนั้นเปิดสินค้าที่ตรงกัน ตรวจสอบองค์ประกอบ GSM และความกว้างพร้อมกับรหัสสินค้าก่อนส่งคำถาม
ไม่ใช่ ตัวกรองเส้นใยยังรวมถึงผ้าผสมที่มีเส้นใยนั้นอยู่ด้วย โปรดอ่านเปอร์เซ็นต์องค์ประกอบทั้งหมดในแต่ละสินค้า
ความกว้างแสดงในหน่วยที่บันทึกไว้สำหรับสินค้าแต่ละรายการ ยืนยันว่าความกว้างเป็นแบบเปิดหน้า แบบท่อ หรือความกว้างที่ใช้งานได้ก่อนวางแผนการตัดหรือสั่งซื้อ