- Таркиб
- 43% Пахта / 2% Спандекс / 55% Полиэстер
- Вазн
- 360 GSM
- Бар
- 160cm
Истеҳсолкунандаи матоъҳои бофта аз соли 2009 · Чин
Истеҳсолкунандаи матоъҳои бофта аз соли 2009 · Чин
Матоъҳои алоҳидаро аз рӯи рақами мол, таркиби нах, навъи матоъ ва GSM пайдо кунед. Хусусиятҳоро баррасӣ кунед, сипас маҳсулотро барои маълумоти бештар кушоед.
РАҚАМИ МОЛ. ТАРКИБ. ХУСУСИЯТҲО.| Матоъ | Таркиб | Вазн | Бар |
|---|---|---|---|
![]() GG14001 | 43% Пахта / 2% Спандекс / 55% Полиэстер | 360 GSM | 160cm |
![]() SM21025 | 45% Вискоза / 28% Нейлон / 22% Полиэстер / 5% Спандекс | 360 GSM | 150cm |
![]() YM0418 | 49% Вискоза / 38% Акрил / 8% Спандекс / 5% Пашм | 360 GSM | 165cm |
![]() GG14006 | 50% Пахта / 50% Вискоза | 360 GSM | 175cm |
![]() SM21023 | 65% Пахта / 35% Полиэстер | 360 GSM | 80cm |
![]() JQ5368 | 72% Пахта / 21% Полиэстер / 7% Спандекс | 360 GSM | 175cm |
![]() KQ32007 | 75% Вискоза / 15% Нейлон / 10% Спандекс | 360 GSM | 155cm |
![]() | 95% Пахта / 5% Полиэстер | 360 GSM | 185cm |
![]() JL12067 | Бо мо тасдиқ кунед | 370 GSM | 160cm |
![]() KF1306 | 100% Пахта | 380 GSM | 185cm |
![]() KF1988 | 35% Пахта / 59% Полиэстер / 6% Спандекс | 380 GSM | 175cm |
![]() SM21027 | 38% Вискоза / 35% Нейлон / 23% Полиэстер / 4% Спандекс | 380 GSM | 155cm |
![]() TJ2205 | 43% Вискоза / 34% Полиэстер / 19% Нейлон / 4% Спандекс | 380 GSM | 155cm |
![]() SM21033 | 52% Пахта / 48% Полиэстер | 380 GSM | 165cm |
![]() SM21014 | 60% Пахта / 40% Полиэстер | 380 GSM | 170cm |
![]() GG14007 | 65% Вискоза / 28% Нейлон / 7% Спандекс | 380 GSM | 155cm |
![]() YL4008 | 47.5% Пахта / 52.5% Полиэстер | 390 GSM | 180cm |
![]() KF1129 | 100% Пахта | 400 GSM | 185cm |
![]() KF2012 | 100% Пахта | 400 GSM | 185cm |
![]() | 19.5% Вискоза / 17.5% Акрил / 2% Абрешим / 12% Спандекс / 49% Полиэстер | 400 GSM | 165cm |
![]() YL40006 | 47.5% Пахта / 52.5% Полиэстер | 400 GSM | 180cm |
![]() LW26010 | 5% Пашм / 31% Модал / 58% Полиэстер / 6% Спандекс | 400 GSM | 155cm |
![]() KQ32006 | 5% Пашм / 31% Модал / 58% Полиэстер / 6% Спандекс | 400 GSM | 148cm |
![]() SM21013 | 5% wool / 31% tencel / 49% polyester / 15% spandex | 400 GSM | 148cm |
Каталогро барои маҳдуд кардани имкониятҳо истифода баред. Пеш аз тасдиқи матоъ мушаххасоти пурраро тасдиқ кунед ва намунаро арзёбӣ намоед.
Маҷмӯаҳои матоъро дидан кунедРақами молро ворид кунед ё филтрҳои таркиби нах, навъи матоъ ва GSM-ро якҷоя кунед. Филтрҳои нах омехтаҳоро дар бар мегиранд.
Таркиби пурра, вазн ва паҳнои номбаршударо тафтиш кунед. Саҳифаи маҳсулотро барои тафсилот кушоед ва асоси паҳноиро барои нақшаи буридани худ тасдиқ намоед.
Рақами мол, либоси пешбинишуда, ранг ва миқдорро фиристед, то ки матоъ ва талаботи фармоиш якҷоя тасдиқ карда шаванд.
Якчанд тафсилот барои кӯмак дар хондани рӯйхатҳо ва ёфтани саҳифаи дурусти маҳсулот.
Рақами молро дар майдони ҷустуҷӯ ворид кунед, сипас маҳсулоти мувофиқро кушоед. Пеш аз дархост таркиб, GSM ва паҳниро ҳамчун рақами мол тафтиш кунед.
Не. Филтрҳои нах инчунин омехтаҳои дорои ҳамон нахро дар бар мегиранд. Фоизҳои пурраи таркибро дар ҳар маҳсулот хонед.
Паҳниҳо дар воҳидҳои барои ҳар маҳсулот сабтшуда нишон дода мешаванд. Пеш аз банақшагирии буридан ё фармоиш, муайян кунед, ки паҳнӣ кушода, қубурӣ ё қобили истифода аст.