Истеҳсолкунандаи матоъҳои бофта аз соли 2009 · Чин
Матоъи трикотажӣ Каталоги маҳсулот
Матоъҳои алоҳидаро аз рӯи рақами мол, таркиби нах, навъи матоъ ва GSM пайдо кунед. Хусусиятҳоро баррасӣ кунед, сипас маҳсулотро барои маълумоти бештар кушоед.
РАҚАМИ МОЛ. ТАРКИБ. ХУСУСИЯТҲО.| Матоъ | Таркиб | Вазн | Бар |
|---|---|---|---|
![]() ZD2184 | 40% Пахта / 57% Полиэстер / 3% Спандекс | 280 GSM | 155cm |
![]() ZD37009 | 41% Пахта / 58% Полиэстер / 1% Спандекс | 280 GSM | 160cm |
![]() KF2022 | 43.5% Пахта / 43.5% Модал / 10% Спандекс / 3% Абрешим | 280 GSM | 165cm |
![]() SS36001 | 47.5% Пахта / 47.5% Вискоза / 5% Спандекс | 280 GSM | 175cm |
![]() LW26008 | 52% Пахта / 45% Полиэстер / 3% Спандекс | 280 GSM | 175cm |
![]() KQ32013 | 54% tencel / 10% nylon / 13.5% cotton / 13.5% viscose / 9% spandex | 280 GSM | 155cm |
![]() SM21007 | 55% Пахта / 45% Полиэстер | 280 GSM | 160cm |
![]() SM21012 | 60% Пахта / 40% Полиэстер | 280 GSM | 175cm |
![]() | 66% polyester / 30% hemp / 4% spandex | 280 GSM | 160cm |
![]() GG14008 | 72% Вискоза / 23% Нейлон / 5% Спандекс | 280 GSM | 155cm |
![]() JL12020 | 76% Нейлон / 24% Спандекс | 280 GSM | 160cm |
![]() SM21019 | 80% Пахта / 15% Полиэстер / 5% Спандекс | 280 GSM | 185cm |
![]() LW26014 | 80% Пахта / 15% Полиэстер / 5% Спандекс | 280 GSM | 135cm |
![]() | 80% Пахта / 16% Полиэстер / 4% Спандекс | 280 GSM | 170cm |
![]() | 80% Пахта / 20% Полиэстер | 280 GSM | 185cm |
![]() KF1956 | 82% Пахта / 18% Полиэстер | 280 GSM | 185cm |
![]() KF1351 | 84% Пахта / 16% Полиэстер | 280 GSM | 180cm |
![]() LW26034 | 89% Полиэстер / 11% Спандекс | 280 GSM | 180cm |
![]() TH2209 | 90% Полиэстер / 10% Спандекс | 280 GSM | 150cm |
![]() DS42030 | 90% Вискоза / 10% Спандекс | 280 GSM | 170cm |
![]() | 92% Полиэстер / 8% Спандекс | 280 GSM | 185cm |
![]() LW2176 | 93% Полиэстер / 7% Спандекс | 280 GSM | 155cm |
![]() TJ2175 | 94% Полиэстер / 6% Спандекс | 280 GSM | 130cm |
![]() TH2150 | 95% Полиэстер / 5% Спандекс | 280 GSM | 130cm |
Аз мушаххасот то рӯйхати кӯтоҳ
Каталогро барои маҳдуд кардани имкониятҳо истифода баред. Пеш аз тасдиқи матоъ мушаххасоти пурраро тасдиқ кунед ва намунаро арзёбӣ намоед.
Маҷмӯаҳои матоъро дидан кунедҶустуҷӯ ё маҳдуд кардани натиҷаҳо
Рақами молро ворид кунед ё филтрҳои таркиби нах, навъи матоъ ва GSM-ро якҷоя кунед. Филтрҳои нах омехтаҳоро дар бар мегиранд.
Ҳар як мушаххасотро баррасӣ кунед
Таркиби пурра, вазн ва паҳнои номбаршударо тафтиш кунед. Саҳифаи маҳсулотро барои тафсилот кушоед ва асоси паҳноиро барои нақшаи буридани худ тасдиқ намоед.
Рақами молро бо дархости худ нигоҳ доред
Рақами мол, либоси пешбинишуда, ранг ва миқдорро фиристед, то ки матоъ ва талаботи фармоиш якҷоя тасдиқ карда шаванд.
Истифодаи каталоги маҳсулот
Якчанд тафсилот барои кӯмак дар хондани рӯйхатҳо ва ёфтани саҳифаи дурусти маҳсулот.
Чӣ тавр матоъро пайдо кунам, агар рақами молашро донам?
Рақами молро дар майдони ҷустуҷӯ ворид кунед, сипас маҳсулоти мувофиқро кушоед. Пеш аз дархост таркиб, GSM ва паҳниро ҳамчун рақами мол тафтиш кунед.
Оё филтри нах танҳо матоъҳоеро нишон медиҳад, ки пурра аз ҳамон нах сохта шудаанд?
Не. Филтрҳои нах инчунин омехтаҳои дорои ҳамон нахро дар бар мегиранд. Фоизҳои пурраи таркибро дар ҳар маҳсулот хонед.
Паҳнии матоъи номбаршударо чӣ тавр хонам?
Паҳниҳо дар воҳидҳои барои ҳар маҳсулот сабтшуда нишон дода мешаванд. Пеш аз банақшагирии буридан ё фармоиш, муайян кунед, ки паҳнӣ кушода, қубурӣ ё қобили истифода аст.























