Истеҳсолкунандаи матоъҳои бофта аз соли 2009 · Чин
Матоъи трикотажӣ Каталоги маҳсулот
Матоъҳои алоҳидаро аз рӯи рақами мол, таркиби нах, навъи матоъ ва GSM пайдо кунед. Хусусиятҳоро баррасӣ кунед, сипас маҳсулотро барои маълумоти бештар кушоед.
РАҚАМИ МОЛ. ТАРКИБ. ХУСУСИЯТҲО.| Матоъ | Таркиб | Вазн | Бар |
|---|---|---|---|
![]() | 95% Пахта / 5% Спандекс | 200 GSM | 180cm |
![]() ZB11009 | 95% Полиэстер / 5% Спандекс | 200 GSM | 150cm |
![]() DS42028 | 95% Вискоза / 5% Спандекс | 200 GSM | 155cm |
![]() | 95% Вискоза / 5% Спандекс | 200 GSM | 173cm |
![]() 991237 | 96% Нейлон / 4% Спандекс | 207 GSM | 165cm |
![]() DS42008 | 20% Полиэстер / 80% Пахта | 210 GSM | 175cm |
![]() SS36009 | 30% tencel / 10% hemp / 60% cotton | 210 GSM | 150cm |
![]() ZD37001 | 41% Пахта / 51% Вискоза / 8% Спандекс | 210 GSM | 155cm |
![]() LW26022 | 42% Пахта / 56% Полиэстер / 2% Спандекс | 210 GSM | 170cm |
![]() KF1317 | 57% Пахта / 38% Полиэстер / 5% Спандекс | 210 GSM | 185cm |
![]() LM18004 | 63.2% viscose 29.2% nylon 7.2% spandex | 210 GSM | 150cm |
![]() | 77% Полиэстер / 23% Спандекс | 210 GSM | 150cm |
![]() TJ2207 | 80% Полиэстер / 20% Вискоза | 210 GSM | 155cm |
![]() GG14005 | 82% Нейлон / 18% Спандекс | 210 GSM | 150cm |
![]() LW26037 | 85% Полиэстер / 15% Вискоза | 210 GSM | 155cm |
![]() LW26018 | 89% Вискоза / 11% Спандекс | 210 GSM | 175cm |
![]() | 90% Пахта / 10% Полиэстер | 210 GSM | 180cm |
![]() | 90% Полиэстер / 10% Спандекс | 210 GSM | 160cm |
![]() TH38006 | 93% Полиэстер / 7% Спандекс | 210 GSM | 160cm |
![]() ZD2189 | 94% Пахта / 6% Спандекс | 210 GSM | 165cm |
![]() | 95% Пахта / 5% Спандекс | 210 GSM | 170cm |
![]() | 95% Полиэстер / 5% Спандекс | 210 GSM | 168cm |
![]() ZD37019 | 100% Пахта | 215 GSM | 180cm |
![]() ZD37020 | 100% Пахта | 220 GSM | 185cm |
Аз мушаххасот то рӯйхати кӯтоҳ
Каталогро барои маҳдуд кардани имкониятҳо истифода баред. Пеш аз тасдиқи матоъ мушаххасоти пурраро тасдиқ кунед ва намунаро арзёбӣ намоед.
Маҷмӯаҳои матоъро дидан кунедҶустуҷӯ ё маҳдуд кардани натиҷаҳо
Рақами молро ворид кунед ё филтрҳои таркиби нах, навъи матоъ ва GSM-ро якҷоя кунед. Филтрҳои нах омехтаҳоро дар бар мегиранд.
Ҳар як мушаххасотро баррасӣ кунед
Таркиби пурра, вазн ва паҳнои номбаршударо тафтиш кунед. Саҳифаи маҳсулотро барои тафсилот кушоед ва асоси паҳноиро барои нақшаи буридани худ тасдиқ намоед.
Рақами молро бо дархости худ нигоҳ доред
Рақами мол, либоси пешбинишуда, ранг ва миқдорро фиристед, то ки матоъ ва талаботи фармоиш якҷоя тасдиқ карда шаванд.
Истифодаи каталоги маҳсулот
Якчанд тафсилот барои кӯмак дар хондани рӯйхатҳо ва ёфтани саҳифаи дурусти маҳсулот.
Чӣ тавр матоъро пайдо кунам, агар рақами молашро донам?
Рақами молро дар майдони ҷустуҷӯ ворид кунед, сипас маҳсулоти мувофиқро кушоед. Пеш аз дархост таркиб, GSM ва паҳниро ҳамчун рақами мол тафтиш кунед.
Оё филтри нах танҳо матоъҳоеро нишон медиҳад, ки пурра аз ҳамон нах сохта шудаанд?
Не. Филтрҳои нах инчунин омехтаҳои дорои ҳамон нахро дар бар мегиранд. Фоизҳои пурраи таркибро дар ҳар маҳсулот хонед.
Паҳнии матоъи номбаршударо чӣ тавр хонам?
Паҳниҳо дар воҳидҳои барои ҳар маҳсулот сабтшуда нишон дода мешаванд. Пеш аз банақшагирии буридан ё фармоиш, муайян кунед, ки паҳнӣ кушода, қубурӣ ё қобили истифода аст.























