- Састав
- 43% Памук / 2% Спандекс / 55% Полиестер
- Тежина
- 360 GSM
- Ширина
- 160cm
Произвођач плетених тканина од 2009. · Кина
Произвођач плетених тканина од 2009. · Кина
Пронађите појединачне тканине према броју артикла, саставу влакана, врсти тканине и GSM. Прегледајте спецификације, а затим отворите производ за више детаља.
БРОЈ АРТИКЛА. САСТАВ. СПЕЦИФИКАЦИЈЕ.| Тканина | Састав | Тежина | Ширина |
|---|---|---|---|
![]() GG14001 | 43% Памук / 2% Спандекс / 55% Полиестер | 360 GSM | 160cm |
![]() SM21025 | 45% Вискоза / 28% Најлон / 22% Полиестер / 5% Спандекс | 360 GSM | 150cm |
![]() YM0418 | 49% Вискоза / 38% Акрил / 8% Спандекс / 5% Вуна | 360 GSM | 165cm |
![]() GG14006 | 50% Памук / 50% Вискоза | 360 GSM | 175cm |
![]() SM21023 | 65% Памук / 35% Полиестер | 360 GSM | 80cm |
![]() JQ5368 | 72% Памук / 21% Полиестер / 7% Спандекс | 360 GSM | 175cm |
![]() KQ32007 | 75% Вискоза / 15% Најлон / 10% Спандекс | 360 GSM | 155cm |
![]() | 95% Памук / 5% Полиестер | 360 GSM | 185cm |
![]() JL12067 | Потврдите са нама | 370 GSM | 160cm |
![]() KF1306 | 100% Памук | 380 GSM | 185cm |
![]() KF1988 | 35% Памук / 59% Полиестер / 6% Спандекс | 380 GSM | 175cm |
![]() SM21027 | 38% Вискоза / 35% Најлон / 23% Полиестер / 4% Спандекс | 380 GSM | 155cm |
![]() TJ2205 | 43% Вискоза / 34% Полиестер / 19% Најлон / 4% Спандекс | 380 GSM | 155cm |
![]() SM21033 | 52% Памук / 48% Полиестер | 380 GSM | 165cm |
![]() SM21014 | 60% Памук / 40% Полиестер | 380 GSM | 170cm |
![]() GG14007 | 65% Вискоза / 28% Најлон / 7% Спандекс | 380 GSM | 155cm |
![]() YL4008 | 47.5% Памук / 52.5% Полиестер | 390 GSM | 180cm |
![]() KF1129 | 100% Памук | 400 GSM | 185cm |
![]() KF2012 | 100% Памук | 400 GSM | 185cm |
![]() | 19.5% Вискоза / 17.5% Акрил / 2% Свила / 12% Спандекс / 49% Полиестер | 400 GSM | 165cm |
![]() YL40006 | 47.5% Памук / 52.5% Полиестер | 400 GSM | 180cm |
![]() LW26010 | 5% Вуна / 31% Модал / 58% Полиестер / 6% Спандекс | 400 GSM | 155cm |
![]() KQ32006 | 5% Вуна / 31% Модал / 58% Полиестер / 6% Спандекс | 400 GSM | 148cm |
![]() SM21013 | 5% wool / 31% tencel / 49% polyester / 15% spandex | 400 GSM | 148cm |
Користите каталог да сузите своје могућности. Потврдите потпуну спецификацију и процените узорак пре него што одобрите тканину.
Прегледајте колекције тканинаУнесите број ставке или комбинујте филтере за садржај влакана, тип тканине и GSM. Филтери за влакна укључују мешавине.
Проверите пун састав, тежину и наведену ширину. Отворите страницу производа за детаље и потврдите основу ширине за ваш план кројења.
Пошаљите број ставке, намењени одевни предмет, боју и количину како би се тканина и услови поруџбине могли заједно потврдити.
Неколико детаља који ће вам помоћи да прочитате листе и пронађете праву страницу производа.
Унесите број ставке у поље за претрагу, затим отворите одговарајући производ. Проверите састав, GSM и ширину, као и број ставке пре него што пошаљете упит.
Не. Филтери за влакна такође укључују мешавине које садрже то влакно. Прочитајте проценте пуног састава на сваком производу.
Ширине су приказане у јединицама забележеним за сваки производ. Потврдите да ли је ширина отворена, цеваста или корисна пре планирања кројења или наручивања.