- Përbërja
- 40% pambuk / 57% poliestër / 3% spandex
- Pesha
- 280 GSM
- Gjerësia
- 155cm
Prodhues i pëlhurave të thurura që nga viti 2009 · Kinë
Prodhues i pëlhurave të thurura që nga viti 2009 · Kinë
Gjeni pëlhura individuale sipas numrit të artikullit, përbërjes së fibrës, llojit të pëlhurës dhe GSM. Rishikoni specifikimet, pastaj hapni një produkt për më shumë detaje.
NUMRI I ARTIKULLIT. PËRBËRJA. SPECIFIKIMET.| Pëlhurë | Përbërja | Pesha | Gjerësia |
|---|---|---|---|
![]() ZD2184 | 40% pambuk / 57% poliestër / 3% spandex | 280 GSM | 155cm |
![]() ZD37009 | 41% pambuk / 58% poliestër / 1% spandex | 280 GSM | 160cm |
![]() KF2022 | 43.5% pambuk / 43.5% modal / 10% spandex / 3% mëndafsh | 280 GSM | 165cm |
![]() SS36001 | 47.5% pambuk / 47.5% viskozë / 5% spandex | 280 GSM | 175cm |
![]() LW26008 | 52% pambuk / 45% poliestër / 3% spandex | 280 GSM | 175cm |
![]() KQ32013 | 54% tencel / 10% najlon / 13.5% pambuk / 13.5% viskozë / 9% spandex | 280 GSM | 155cm |
![]() | 55% pambuk / 45% poliestër | 280 GSM | 160cm |
![]() | 60% pambuk / 40% poliestër | 280 GSM | 175cm |
![]() | 66% poliestër / 30% kërp / 4% spandex | 280 GSM | 160cm |
![]() GG14008 | 72% viskozë / 23% najlon / 5% spandex | 280 GSM | 155cm |
![]() JL12020 | 76% najlon / 24% spandex | 280 GSM | 160cm |
![]() SM21019 | 80% pambuk / 15% poliestër / 5% spandex | 280 GSM | 185cm |
![]() LW26014 | 80% pambuk / 15% poliestër / 5% spandex | 280 GSM | 135cm |
![]() | 80% pambuk / 16% poliestër / 4% spandex | 280 GSM | 170cm |
![]() | 80% pambuk / 20% poliestër | 280 GSM | 185cm |
![]() KF1956 | 82% pambuk / 18% poliestër | 280 GSM | 185cm |
![]() KF1351 | 84% pambuk / 16% poliester | 280 GSM | 180cm |
![]() LW26034 | 89% poliestër / 11% spandex | 280 GSM | 180cm |
![]() TH2209 | 90% poliester / 10% spandex | 280 GSM | 150cm |
![]() DS42030 | 90% viskozë / 10% elastan | 280 GSM | 170cm |
![]() | 92% poliester / 8% spandeks | 280 GSM | 185cm |
![]() | 93% poliester / 7% elastan | 280 GSM | 155cm |
![]() TJ2175 | 94% poliestër / 6% elastan | 280 GSM | 130cm |
![]() TH2150 | 95% poliestër / 5% spandex | 280 GSM | 130cm |
Përdorni katalogun për të ngushtuar opsionet tuaja. Konfirmoni specifikimin e plotë dhe vlerësoni një mostër përpara se të miratoni një pëlhurë.
Shfletoni koleksionet e pëlhuraveFutni një numër artikulli, ose kombinoni filtrat e përmbajtjes së fibrës, llojit të pëlhurës dhe GSM. Filtrat e fibrës përfshijnë përzierjet.
Kontrolloni përbërjen e plotë, peshën dhe gjerësinë e listuar. Hapni faqen e produktit për detajet e tij dhe konfirmoni bazën e gjerësisë për planin tuaj të prerjes.
Dërgoni numrin e artikullit, veshjen e synuar, ngjyrën dhe sasinë në mënyrë që pëlhura dhe kërkesat e porosisë të konfirmohen së bashku.
Disa detaje për t'ju ndihmuar të lexoni listimet dhe të gjeni faqen e duhur të produktit.
Futni numrin e artikullit në fushën e kërkimit, pastaj hapni produktin përkatës. Kontrolloni përbërjen, GSM dhe gjerësinë si dhe numrin e artikullit përpara se të bëni një kërkesë.
Jo. Filtrat e fibrës përfshijnë gjithashtu përzierjet që përmbajnë atë fibër. Lexoni përqindjet e plota të përbërjes në çdo produkt.
Gjerësitë tregohen në njësitë e regjistruara për çdo produkt. Konfirmoni nëse gjerësia është gjerësi e hapur, tubulare ose gjerësi e përdorshme përpara se të planifikoni prerjen ose të bëni një porosi.