- Sestava
- 89% Poliester / 3% Najlon / 8% Elastan
- Teža
- 250 GSM
- Širina
- 155cm
Proizvajalec pletenin od leta 2009 · Kitajska
Proizvajalec pletenin od leta 2009 · Kitajska
Poiščite posamezne tkanine po številki artikla, vsebnosti vlaken, vrsti tkanine in GSM. Preglejte specifikacije, nato odprite izdelek za več podrobnosti.
ŠTEVILKA ARTIKLA. SESTAVA. SPECIFIKACIJE.| Blago | Sestava | Teža | Širina |
|---|---|---|---|
![]() KQ2220 | 89% Poliester / 3% Najlon / 8% Elastan | 250 GSM | 155cm |
![]() DS2169 | 90.7% Bombaž / 9.3% Elastan | 250 GSM | 180cm |
![]() LW26001 | 94% Poliester / 6% Elastan | 250 GSM | 160cm |
![]() KF1194 | 95% Bombaž / 5% Elastan | 250 GSM | 150cm |
![]() KF736A | 95% Bombaž / 5% Elastan | 250 GSM | 175cm |
![]() TH2230 | 95% Poliester / 5% Elastan | 250 GSM | 145cm |
![]() TH38001 | 95% Poliester / 5% Elastan | 250 GSM | 160cm |
![]() LW2198 | 95% Poliester / 5% Elastan | 250 GSM | 160cm |
![]() | 95% Poliester / 5% Elastan | 250 GSM | 160cm |
![]() ZB11003 | 95% Poliester / 5% Elastan | 250 GSM | 150cm |
![]() GG2239 | 95% Poliester / 5% Elastan | 250 GSM | 145cm |
![]() KF655 | 95% Viskoza / 5% Elastan | 250 GSM | 175cm |
![]() LW26029 | 96.2% Bombaž / 3.8% Elastan | 250 GSM | 170cm |
![]() MH2194 | 97% Poliester / 3% Elastan | 250 GSM | 155cm |
![]() 3622# | 97% Poliester / 3% Elastan | 250 GSM | 140cm |
![]() RHS45006 | 54% cotton / 46% sorona | 255 GSM | 160cm |
![]() LW2208 | 61% Poliester / 33% Bombaž / 6% Elastan | 255 GSM | 160cm |
![]() 8451 | 100% Bombaž | 260 GSM | 190cm |
![]() 72045# | 100% Bombaž | 260 GSM | 185cm |
![]() KF2011 | 100% Bombaž | 260 GSM | 185cm |
![]() YL40002 | 100% Poliester | 260 GSM | 155cm |
![]() KQ2221 | 24% Bombaž / 24% Viskoza / 44% Poliester / 8% Elastan | 260 GSM | 155cm |
![]() TJ35003 | 35% Bombaž / 35% Viskoza / 25% Poliester / 5% Elastan | 260 GSM | 165cm |
![]() YM0308 | 38% polyester / 32.5% acrylic / 14% modal / 3.5% wool / 12% spandex | 260 GSM | 175cm |
Uporabite katalog, da zožite možnosti. Pred odobritvijo blaga potrdite celotno specifikacijo in ocenite vzorec.
Prebrskajte kolekcije blagaVnesite številko artikla ali kombinirajte filtre vsebnosti vlaken, vrste blaga in GSM. Filtri vlaken vključujejo mešanice.
Preverite celotno sestavo, težo in navedeno širino. Odprite stran izdelka za podrobnosti in potrdite osnovo širine za vaš krojni načrt.
Pošljite številko artikla, predvideno oblačilo, barvo in količino, da se blago in zahteve naročila potrdijo skupaj.
Nekaj podrobnosti, ki vam pomagajo brati sezname in najti pravo stran izdelka.
V iskalno polje vnesite številko artikla in nato odprite ujemajoči se izdelek. Pred povpraševanjem preverite sestavo, GSM in širino ter številko artikla.
Ne. Filtri vlaken vključujejo tudi mešanice, ki vsebujejo to vlakno. Preberite celotne odstotke sestave na vsakem izdelku.
Širine so prikazane v enotah, zabeleženih za vsak izdelek. Pred načrtovanjem krojenja ali oddajo naročila potrdite, ali je širina odprta, cevasta ali uporabna.