- جوړښت
- 38% ویسکوز / 29.1% اکریلیک / 27.4% پنبه / 5.5% سپانډیکس
- وزن
- 260 GSM
- سور
- 170cm
د 2009 کال راهیسې د اوبدل شوي ټوکر جوړونکی · چین
د 2009 کال راهیسې د اوبدل شوي ټوکر جوړونکی · چین
د توکو شمېرې، فایبر محتوا، فابریک ډول او GSM له مخې انفرادي فابریکې ومومئ. مشخصات بیاکتنه وکړئ، بیا د نورو جزیاتو لپاره یو محصول پرانیزئ.
د توکو شمېره. ترکیب. مشخصات.| ټوکر | جوړښت | وزن | سور |
|---|---|---|---|
![]() KX22002 | 38% ویسکوز / 29.1% اکریلیک / 27.4% پنبه / 5.5% سپانډیکس | 260 GSM | 170cm |
![]() KF2119 | 38% ویسکوز / 29.1% اکریلیک / 27.4% پنبه / 5.5% سپانډیکس | 260 GSM | 66/68″ |
![]() SM21024 | 45% پنبه / 49% پالیسټر / 6% سپانډیکس | 260 GSM | 155cm |
![]() LW2232 | 45% ویسکوز / 22% نایلون / 33% پالیسټر | 260 GSM | 150cm |
![]() TJ35005 | 47% پنبه / 47% ویسکوز / 6% سپانډیکس | 260 GSM | 165cm |
![]() LW26019 | 50% پنبه / 45% پالیسټر / 5% سپانډیکس | 260 GSM | 170cm |
![]() LW26039 | 53% ویسکوز / 42% پالیسټر / 5% سپانډیکس | 260 GSM | 175cm |
![]() LW2172 | 62.4% پالیسټر / 33.6% پنبه / 4% سپانډیکس | 260 GSM | 155cm |
![]() KF699 | 65% پنبه / 30% پالیسټر / 5% سپانډیکس | 260 GSM | 170cm |
![]() KF1193 | 65% ویسکوز / 30% پالیسټر / 5% سپانډیکس | 260 GSM | 175cm |
![]() KF966 | 75% پنبه / 25% پالیسټر | 260 GSM | 165cm |
![]() KF761 | 75% پنبه / 25% پالیسټر | 260 GSM | 165cm |
![]() JL12062 | 75% نایلون / 25% سپانډیکس | 260 GSM | 160cm |
![]() KF911 | 81% پنبه / 14% پالیسټر / 5% سپانډیکس | 260 GSM | 175cm |
![]() KF2001 | 92% بامبو / 8% سپانډیکس | 260 GSM | 170cm |
![]() SM21009 | 94% ویسکوز / 6% سپانډیکس | 260 GSM | 185cm |
![]() KF1350 | 95% پنبه / 5% سپانډیکس | 260 GSM | 180cm |
![]() KF957 | 95% پنبه / 5% سپانډیکس | 260 GSM | 170cm |
![]() SS36006 | 95% ویسکوز / 5% سپانډیکس | 260 GSM | 180cm |
![]() DS42018 | 95% ویسکوز / 5% سپانډیکس | 260 GSM | 170cm |
![]() XN24005 | 97% پالیسټر / 3% سپانډیکس | 260 GSM | 180cm |
![]() ZD37004 | 97% پالیسټر / 3% سپانډیکس | 260 GSM | 155cm |
![]() LW26031 | 45% پالیسټر / 15% نایلون / 40% ویسکوز | 265 GSM | 135cm |
![]() KF1126 | 100% پنبه | 270 GSM | 185cm |
کتلاګ وکاروئ ترڅو خپل انتخابونه محدود کړئ. د ټوکر تصویبولو دمخه بشپړ مشخصات تایید کړئ او نمونه و ارزوئ.
د ټوکر ټولګې وپلټئد توکي شمېره دننه کړئ، یا د فایبر محتوا، د ټوکر ډول او GSM فلټرونه سره یوځای کړئ. د فایبر فلټرونه مخلوطونه هم لري.
بشپړ ترکیب، وزن او لیست شوی عرض وګورئ. د محصول پاڼه د هغې د جزیاتو لپاره پرانیزئ او د خپل پرې کولو پلان لپاره د عرض اساس تایید کړئ.
د توکي شمېره، مطلوب کالي، رنګ او مقدار واستوئ ترڅو د ټوکر او امر اړتیاوې په ګډه تایید شي.
څو جزیات چې تاسو سره د لیستونو لوستلو او سم محصول پاڼې موندلو کې مرسته وکړي.
د لټون په ساحه کې د توکي شمېره دننه کړئ، بیا ورته محصول پرانیزئ. د پوښتنې کولو دمخه ترکیب، GSM او عرض او همدارنګه د توکي شمېره وګورئ.
نه. د فایبر فلټرونه هغه مخلوطونه هم لري چې هغه فایبر پکې شامل وي. په هر محصول کې د ترکیب بشپړ سلنه ولولئ.
عرضونه په هغو واحدونو کې ښودل شوي چې د هر محصول لپاره ثبت شوي دي. د پرې کولو پلان یا امر ورکولو دمخه تایید کړئ چې ایا عرض خلاص عرض، نلایي یا د کارونې وړ عرض دی.