- Kompożizzjoni
- 43% cotton / 2% spandex / 55% polyester
- Piż
- 360 GSM
- Wisa'
- 160cm
Manifattur ta' Drappijiet Maħdumin bil-Labar mill-2009 · Ċina
Manifattur ta' Drappijiet Maħdumin bil-Labar mill-2009 · Ċina
Sib drappijiet individwali bin-numru tal-oġġett, il-kontenut tal-fibra, it-tip ta' drapp u l-GSM. Irrevedi l-ispeċifikazzjonijiet, imbagħad iftaħ prodott għal aktar dettall.
NUMRU TAL-OĠĠETT. KOMPOŻIZZJONI. SPEĊIFIKAZZJONIJIET.| Drapp | Kompożizzjoni | Piż | Wisa' |
|---|---|---|---|
![]() GG14001 | 43% cotton / 2% spandex / 55% polyester | 360 GSM | 160cm |
![]() SM21025 | 45% viscose / 28% nylon / 22% polyester / 5% spandex | 360 GSM | 150cm |
![]() YM0418 | 49% viscose / 38% acrylic / 8% spandex / 5% wool | 360 GSM | 165cm |
![]() GG14006 | 50% Qoton / 50% Viskuża | 360 GSM | 175cm |
![]() SM21023 | 65% Qoton / 35% Poliester | 360 GSM | 80cm |
![]() JQ5368 | 72% cotton / 21% polyester / 7% spandex | 360 GSM | 175cm |
![]() KQ32007 | 75% viscose / 15% nylon / 10% spandex | 360 GSM | 155cm |
![]() KF1987 | 95% Qoton / 5% Poliester | 360 GSM | 185cm |
![]() JL12067 | Ikkonferma magħna | 370 GSM | 160cm |
![]() KF1306 | 100% Qoton | 380 GSM | 185cm |
![]() KF1988 | 35% cotton / 59% polyester / 6% spandex | 380 GSM | 175cm |
![]() SM21027 | 38% viscose / 35% nylon / 23% polyester / 4% spandex | 380 GSM | 155cm |
![]() TJ2205 | 43% viscose / 34% polyester / 19% nylon / 4% spandex | 380 GSM | 155cm |
![]() SM21033 | 52% Qoton / 48% Poliester | 380 GSM | 165cm |
![]() SM21014 | 60% Qoton / 40% Poliester | 380 GSM | 170cm |
![]() GG14007 | 65% viscose / 28% nylon / 7% spandex | 380 GSM | 155cm |
![]() YL4008 | 47.5% Qoton / 52.5% Poliester | 390 GSM | 180cm |
![]() KF1129 | 100% Qoton | 400 GSM | 185cm |
![]() KF2012 | 100% Qoton | 400 GSM | 185cm |
![]() YM0525 | 19.5% viscose / 17.5% acrylic / 2% silk / 12% spandex / 49% polyester | 400 GSM | 165cm |
![]() YL40006 | 47.5% Qoton / 52.5% Poliester | 400 GSM | 180cm |
![]() LW26010 | 5% wool / 31% modal / 58% polyester / 6% spandex | 400 GSM | 155cm |
![]() KQ32006 | 5% wool / 31% modal / 58% polyester / 6% spandex | 400 GSM | 148cm |
![]() SM21013 | 5% wool / 31% tencel / 49% polyester / 15% spandex | 400 GSM | 148cm |
Uża l-katalgu biex tnaqqas l-għażliet tiegħek. Ikkonferma l-ispeċifikazzjoni sħiħa u evalwa kampjun qabel ma tapprova drapp.
Esplora l-kollezzjonijiet tad-drappDaħħal numru tal-oġġett, jew għaqqad il-kontenut tal-fibra, it-tip tad-drapp u l-filtri tal-GSM. Il-filtri tal-fibra jinkludu taħlitiet.
Iċċekkja l-kompożizzjoni sħiħa, il-piż u l-wisa' elenkat. Iftaħ il-paġna tal-prodott għad-dettalji tiegħu u kkonferma l-bażi tal-wisa' għall-pjan tat-tqattigħ tiegħek.
Ibgħat in-numru tal-oġġett, il-ħwejjeġ maħsuba, il-kulur u l-kwantità sabiex id-drapp u r-rekwiżiti tal-ordni jkunu jistgħu jiġu kkonfermati flimkien.
Ftit dettalji biex jgħinuk taqra l-listi u ssib il-paġna tal-prodott it-tajba.
Daħħal in-numru tal-oġġett fil-kaxxa tat-tiftix, imbagħad iftaħ il-prodott li jaqbel. Iċċekkja l-kompożizzjoni, il-GSM u l-wisa' kif ukoll in-numru tal-oġġett qabel ma tagħmel mistoqsija.
Le. Il-filtri tal-fibra jinkludu wkoll taħlitiet li fihom dik il-fibra. Aqra l-perċentwali sħaħ tal-kompożizzjoni fuq kull prodott.
Il-wisa' jintwerew fl-unitajiet irreġistrati għal kull prodott. Ikkonferma jekk il-wisa' huwiex wisa' miftuħ, tubulari jew wisa' użabbli qabel ma tippjana t-tqattigħ jew tagħmel ordni.