- Kompożizzjoni
- 38% viscose / 29.1% acrylic / 27.4% cotton / 5.5% spandex
- Piż
- 260 GSM
- Wisa'
- 170cm
Manifattur ta' Drappijiet Maħdumin bil-Labar mill-2009 · Ċina
Manifattur ta' Drappijiet Maħdumin bil-Labar mill-2009 · Ċina
Sib drappijiet individwali bin-numru tal-oġġett, il-kontenut tal-fibra, it-tip ta' drapp u l-GSM. Irrevedi l-ispeċifikazzjonijiet, imbagħad iftaħ prodott għal aktar dettall.
NUMRU TAL-OĠĠETT. KOMPOŻIZZJONI. SPEĊIFIKAZZJONIJIET.| Drapp | Kompożizzjoni | Piż | Wisa' |
|---|---|---|---|
![]() KX22002 | 38% viscose / 29.1% acrylic / 27.4% cotton / 5.5% spandex | 260 GSM | 170cm |
![]() KF2119 | 38% viscose / 29.1% acrylic / 27.4% cotton / 5.5% spandex | 260 GSM | 66/68″ |
![]() SM21024 | 45% cotton / 49% polyester / 6% spandex | 260 GSM | 155cm |
![]() LW2232 | 45% viscose / 22% nylon / 33% polyester | 260 GSM | 150cm |
![]() TJ35005 | 47% cotton / 47% viscose / 6% spandex | 260 GSM | 165cm |
![]() LW26019 | 50% cotton / 45% polyester / 5% spandex | 260 GSM | 170cm |
![]() LW26039 | 53% viscose / 42% polyester / 5% spandex | 260 GSM | 175cm |
![]() LW2172 | 62.4% polyester / 33.6% cotton / 4% spandex | 260 GSM | 155cm |
![]() KF699 | 65% cotton / 30% polyester / 5% spandex | 260 GSM | 170cm |
![]() KF1193 | 65% viscose / 30% polyester / 5% spandex | 260 GSM | 175cm |
![]() KF966 | 75% Qoton / 25% Poliester | 260 GSM | 165cm |
![]() KF761 | 75% Qoton / 25% Poliester | 260 GSM | 165cm |
![]() JL12062 | 75% nylon / 25% spandex | 260 GSM | 160cm |
![]() KF911 | 81% cotton / 14% polyester / 5% spandex | 260 GSM | 175cm |
![]() KF2001 | 92% bamboo / 8% spandex | 260 GSM | 170cm |
![]() SM21009 | 94% viscose / 6% spandex | 260 GSM | 185cm |
![]() KF1350 | 95% cotton / 5% spandex | 260 GSM | 180cm |
![]() KF957 | 95% cotton / 5% spandex | 260 GSM | 170cm |
![]() SS36006 | 95% viscose / 5% spandex | 260 GSM | 180cm |
![]() DS42018 | 95% viscose / 5% spandex | 260 GSM | 170cm |
![]() XN24005 | 97% polyester / 3% spandex | 260 GSM | 180cm |
![]() ZD37004 | 97% polyester / 3% spandex | 260 GSM | 155cm |
![]() LW26031 | 45% polyester / 15% nylon / 40% viscose | 265 GSM | 135cm |
![]() KF1126 | 100% Qoton | 270 GSM | 185cm |
Uża l-katalgu biex tnaqqas l-għażliet tiegħek. Ikkonferma l-ispeċifikazzjoni sħiħa u evalwa kampjun qabel ma tapprova drapp.
Esplora l-kollezzjonijiet tad-drappDaħħal numru tal-oġġett, jew għaqqad il-kontenut tal-fibra, it-tip tad-drapp u l-filtri tal-GSM. Il-filtri tal-fibra jinkludu taħlitiet.
Iċċekkja l-kompożizzjoni sħiħa, il-piż u l-wisa' elenkat. Iftaħ il-paġna tal-prodott għad-dettalji tiegħu u kkonferma l-bażi tal-wisa' għall-pjan tat-tqattigħ tiegħek.
Ibgħat in-numru tal-oġġett, il-ħwejjeġ maħsuba, il-kulur u l-kwantità sabiex id-drapp u r-rekwiżiti tal-ordni jkunu jistgħu jiġu kkonfermati flimkien.
Ftit dettalji biex jgħinuk taqra l-listi u ssib il-paġna tal-prodott it-tajba.
Daħħal in-numru tal-oġġett fil-kaxxa tat-tiftix, imbagħad iftaħ il-prodott li jaqbel. Iċċekkja l-kompożizzjoni, il-GSM u l-wisa' kif ukoll in-numru tal-oġġett qabel ma tagħmel mistoqsija.
Le. Il-filtri tal-fibra jinkludu wkoll taħlitiet li fihom dik il-fibra. Aqra l-perċentwali sħaħ tal-kompożizzjoni fuq kull prodott.
Il-wisa' jintwerew fl-unitajiet irreġistrati għal kull prodott. Ikkonferma jekk il-wisa' huwiex wisa' miftuħ, tubulari jew wisa' użabbli qabel ma tippjana t-tqattigħ jew tagħmel ordni.