- Kompożizzjoni
- 96.5% cotton / 3.5% spandex
- Piż
- 240 GSM
- Wisa'
- 175cm
Manifattur ta' Drappijiet Maħdumin bil-Labar mill-2009 · Ċina
Manifattur ta' Drappijiet Maħdumin bil-Labar mill-2009 · Ċina
Sib drappijiet individwali bin-numru tal-oġġett, il-kontenut tal-fibra, it-tip ta' drapp u l-GSM. Irrevedi l-ispeċifikazzjonijiet, imbagħad iftaħ prodott għal aktar dettall.
NUMRU TAL-OĠĠETT. KOMPOŻIZZJONI. SPEĊIFIKAZZJONIJIET.| Drapp | Kompożizzjoni | Piż | Wisa' |
|---|---|---|---|
![]() DS42015 | 96.5% cotton / 3.5% spandex | 240 GSM | 175cm |
![]() DS42016 | 96.5% cotton / 3.5% spandex | 240 GSM | 175cm |
![]() DS42012 | 61% polyester / 35% viscose / 4% spandex | 245 GSM | 155cm |
![]() TH38012 | 95% polyester / 5% spandex | 245 GSM | 160cm |
![]() SM2223 | 31% cotton / 29% Lyocell / 32% polyester / 8% spandex | 250 GSM | 155cm |
![]() SS36005 | 40% acrylic / 39% modal / 12% viscose / 6% wool / 3% spandex | 250 GSM | 165cm |
![]() LW26015 | 46% cotton / 46% viscose / 8% spandex | 250 GSM | 145cm |
![]() SM21005 | 47% cotton / 47% viscose / 6% spandex | 250 GSM | 175cm |
![]() KQ2153 | 48% modal / 48% polyester / 4% spandex | 250 GSM | 150cm |
![]() MJ29002 | 50% Qoton / 50% Poliester | 250 GSM | 160cm |
![]() LW26005 | 50% viscose / 30% nylon / 20% polyester | 250 GSM | 155cm |
![]() ZD37005 | 61.4% Qoton / 38.6% Poliester | 250 GSM | 180cm |
![]() WD2229 | 65% polyester / 28% viscose / 7% spandex | 250 GSM | 155cm |
![]() KF742 | 68% cotton / 27% polyester / 5% spandex | 250 GSM | 185cm |
![]() LW26035 | 71.8% viscose / 23.9% acrylic / 4.3% spandex | 250 GSM | 155cm |
![]() ZB11014 | 75% polyester / 25% spandex | 250 GSM | 155cm |
![]() JL12008 | 76% nylon / 24% spandex | 250 GSM | 160cm |
![]() JL12110 | 78% nylon / 22% spandex | 250 GSM | 160cm |
![]() SM21011 | 80% Qoton / 20% Poliester | 250 GSM | 160cm |
![]() 992368A | 82% polyester / 18% spandex | 250 GSM | 160cm |
![]() KF1940 | 83% cotton / 17% polyester (DTY) | 250 GSM | 185cm |
![]() KF783 | 83% Qoton / 17% Poliester | 250 GSM | 185cm |
![]() KF784 | 83% Qoton / 17% Poliester | 250 GSM | 185cm |
![]() LW26026 | 85% cotton / 10% polyester / 5% spandex | 250 GSM | 170cm |
Uża l-katalgu biex tnaqqas l-għażliet tiegħek. Ikkonferma l-ispeċifikazzjoni sħiħa u evalwa kampjun qabel ma tapprova drapp.
Esplora l-kollezzjonijiet tad-drappDaħħal numru tal-oġġett, jew għaqqad il-kontenut tal-fibra, it-tip tad-drapp u l-filtri tal-GSM. Il-filtri tal-fibra jinkludu taħlitiet.
Iċċekkja l-kompożizzjoni sħiħa, il-piż u l-wisa' elenkat. Iftaħ il-paġna tal-prodott għad-dettalji tiegħu u kkonferma l-bażi tal-wisa' għall-pjan tat-tqattigħ tiegħek.
Ibgħat in-numru tal-oġġett, il-ħwejjeġ maħsuba, il-kulur u l-kwantità sabiex id-drapp u r-rekwiżiti tal-ordni jkunu jistgħu jiġu kkonfermati flimkien.
Ftit dettalji biex jgħinuk taqra l-listi u ssib il-paġna tal-prodott it-tajba.
Daħħal in-numru tal-oġġett fil-kaxxa tat-tiftix, imbagħad iftaħ il-prodott li jaqbel. Iċċekkja l-kompożizzjoni, il-GSM u l-wisa' kif ukoll in-numru tal-oġġett qabel ma tagħmel mistoqsija.
Le. Il-filtri tal-fibra jinkludu wkoll taħlitiet li fihom dik il-fibra. Aqra l-perċentwali sħaħ tal-kompożizzjoni fuq kull prodott.
Il-wisa' jintwerew fl-unitajiet irreġistrati għal kull prodott. Ikkonferma jekk il-wisa' huwiex wisa' miftuħ, tubulari jew wisa' użabbli qabel ma tippjana t-tqattigħ jew tagħmel ordni.