- Komposisi
- 43% Kapas / 2% Spandeks / 55% Poliester
- Berat
- 360 GSM
- Lebar
- 160cm
Pengeluar Fabrik Rajutan Sejak 2009 · China
Pengeluar Fabrik Rajutan Sejak 2009 · China
Cari fabrik individu mengikut nombor item, kandungan gentian, jenis fabrik dan GSM. Semak spesifikasi, kemudian buka produk untuk butiran lanjut.
NOMBOR ITEM. KOMPOSISI. SPESIFIKASI.| Fabrik | Komposisi | Berat | Lebar |
|---|---|---|---|
![]() GG14001 | 43% Kapas / 2% Spandeks / 55% Poliester | 360 GSM | 160cm |
![]() SM21025 | 45% Viskos / 28% Nilon / 22% Poliester / 5% Spandeks | 360 GSM | 150cm |
![]() YM0418 | 49% Viskos / 38% Akrilik / 8% Spandeks / 5% Bulu biri | 360 GSM | 165cm |
![]() GG14006 | 50% Kapas / 50% Viskos | 360 GSM | 175cm |
![]() SM21023 | 65% Kapas / 35% Poliester | 360 GSM | 80cm |
![]() JQ5368 | 72% Kapas / 21% Poliester / 7% Spandeks | 360 GSM | 175cm |
![]() KQ32007 | 75% Viskos / 15% Nilon / 10% Spandeks | 360 GSM | 155cm |
![]() KF1987 | 95% Kapas / 5% Poliester | 360 GSM | 185cm |
![]() JL12067 | Sahkan dengan kami | 370 GSM | 160cm |
![]() KF1306 | 100% Kapas | 380 GSM | 185cm |
![]() KF1988 | 35% Kapas / 59% Poliester / 6% Spandeks | 380 GSM | 175cm |
![]() SM21027 | 38% Viskos / 35% Nilon / 23% Poliester / 4% Spandeks | 380 GSM | 155cm |
![]() TJ2205 | 43% Viskos / 34% Poliester / 19% Nilon / 4% Spandeks | 380 GSM | 155cm |
![]() SM21033 | 52% Kapas / 48% Poliester | 380 GSM | 165cm |
![]() SM21014 | 60% Kapas / 40% Poliester | 380 GSM | 170cm |
![]() GG14007 | 65% Viskos / 28% Nilon / 7% Spandeks | 380 GSM | 155cm |
![]() YL4008 | 47.5% Kapas / 52.5% Poliester | 390 GSM | 180cm |
![]() KF1129 | 100% Kapas | 400 GSM | 185cm |
![]() KF2012 | 100% Kapas | 400 GSM | 185cm |
![]() YM0525 | 19.5% Viskos / 17.5% Akrilik / 2% Sutera / 12% Spandeks / 49% Poliester | 400 GSM | 165cm |
![]() YL40006 | 47.5% Kapas / 52.5% Poliester | 400 GSM | 180cm |
![]() LW26010 | 5% wool / 31% modal / 58% polyester / 6% spandex | 400 GSM | 155cm |
![]() KQ32006 | 5% wool / 31% modal / 58% polyester / 6% spandex | 400 GSM | 148cm |
![]() SM21013 | 5% wool / 31% tencel / 49% polyester / 15% spandex | 400 GSM | 148cm |
Gunakan katalog untuk mengecilkan pilihan anda. Sahkan spesifikasi penuh dan nilai sampel sebelum meluluskan fabrik.
Layari koleksi fabrikMasukkan nombor item, atau gabungkan kandungan gentian, jenis fabrik dan penapis GSM. Penapis gentian termasuk campuran.
Semak komposisi penuh, berat dan lebar yang disenaraikan. Buka halaman produk untuk butirannya dan sahkan asas lebar untuk pelan pemotongan anda.
Hantar nombor item, pakaian yang dimaksudkan, warna dan kuantiti supaya kain dan keperluan pesanan boleh disahkan bersama.
Beberapa butiran untuk membantu anda membaca senarai dan mencari halaman produk yang betul.
Masukkan nombor item dalam medan carian, kemudian buka produk yang sepadan. Semak komposisi, GSM dan lebar serta nombor item sebelum membuat pertanyaan.
Tidak. Penapis gentian juga termasuk campuran yang mengandungi gentian itu. Baca peratusan komposisi penuh pada setiap produk.
Lebar ditunjukkan dalam unit yang direkodkan untuk setiap produk. Sahkan sama ada lebar adalah lebar terbuka, tiub atau lebar boleh guna sebelum merancang pemotongan atau membuat pesanan.