- Sudėtis
- 43% Medvilnė / 2% Spandeksas / 55% Poliesteris
- Svoris
- 360 GSM
- Plotis
- 160cm
Megztų audinių gamintojas nuo 2009 m. · Kinija
Megztų audinių gamintojas nuo 2009 m. · Kinija
Raskite atskirus audinius pagal prekės numerį, pluošto sudėtį, audinio tipą ir GSM. Peržiūrėkite specifikacijas, tada atidarykite produktą, kad gautumėte daugiau informacijos.
PREKĖS NUMERIS. SUDĖTIS. SPECIFIKACIJOS.| Audinys | Sudėtis | Svoris | Plotis |
|---|---|---|---|
![]() GG14001 | 43% Medvilnė / 2% Spandeksas / 55% Poliesteris | 360 GSM | 160cm |
![]() SM21025 | 45% Viskozė / 28% Nailonas / 22% Poliesteris / 5% Spandeksas | 360 GSM | 150cm |
![]() YM0418 | 49% Viskozė / 38% Akrilas / 8% Spandeksas / 5% Vilna | 360 GSM | 165cm |
![]() GG14006 | 50% Medvilnė / 50% Viskozė | 360 GSM | 175cm |
![]() SM21023 | 65% Medvilnė / 35% Poliesteris | 360 GSM | 80cm |
![]() JQ5368 | 72% Medvilnė / 21% Poliesteris / 7% Spandeksas | 360 GSM | 175cm |
![]() KQ32007 | 75% Viskozė / 15% Nailonas / 10% Spandeksas | 360 GSM | 155cm |
![]() KF1987 | 95% Medvilnė / 5% Poliesteris | 360 GSM | 185cm |
![]() JL12067 | Patvirtinkite su mumis | 370 GSM | 160cm |
![]() KF1306 | 100% Medvilnė | 380 GSM | 185cm |
![]() | 35% Medvilnė / 59% Poliesteris / 6% Spandeksas | 380 GSM | 175cm |
![]() SM21027 | 38% Viskozė / 35% Nailonas / 23% Poliesteris / 4% Spandeksas | 380 GSM | 155cm |
![]() TJ2205 | 43% Viskozė / 34% Poliesteris / 19% Nailonas / 4% Spandeksas | 380 GSM | 155cm |
![]() SM21033 | 52% Medvilnė / 48% Poliesteris | 380 GSM | 165cm |
![]() SM21014 | 60% Medvilnė / 40% Poliesteris | 380 GSM | 170cm |
![]() GG14007 | 65% Viskozė / 28% Nailonas / 7% Spandeksas | 380 GSM | 155cm |
![]() YL4008 | 47.5% Medvilnė / 52.5% Poliesteris | 390 GSM | 180cm |
![]() KF1129 | 100% Medvilnė | 400 GSM | 185cm |
![]() KF2012 | 100% Medvilnė | 400 GSM | 185cm |
![]() YM0525 | 19.5% Viskozė / 17.5% Akrilas / 2% Šilkas / 12% Spandeksas / 49% Poliesteris | 400 GSM | 165cm |
![]() YL40006 | 47.5% Medvilnė / 52.5% Poliesteris | 400 GSM | 180cm |
![]() LW26010 | 5% Vilna / 31% Modalas / 58% Poliesteris / 6% Spandeksas | 400 GSM | 155cm |
![]() KQ32006 | 5% Vilna / 31% Modalas / 58% Poliesteris / 6% Spandeksas | 400 GSM | 148cm |
![]() SM21013 | 5% wool / 31% tencel / 49% polyester / 15% spandex | 400 GSM | 148cm |
Naudokite katalogą, kad susiaurintumėte pasirinkimus. Prieš patvirtindami audinį, patikrinkite visą specifikaciją ir įvertinkite pavyzdį.
Naršyti audinių kolekcijasĮveskite prekės numerį arba derinkite pluošto sudėties, audinio tipo ir GSM filtrus. Pluošto filtrai apima mišinius.
Patikrinkite visą sudėtį, svorį ir nurodytą plotį. Atidarykite produkto puslapį, kad gautumėte išsamią informaciją, ir patvirtinkite pločio pagrindą savo kirpimo planui.
Siųskite prekės numerį, numatomą drabužį, spalvą ir kiekį, kad audinys ir užsakymo reikalavimai būtų patvirtinti kartu.
Keletas detalių, padėsiančių skaityti sąrašus ir rasti tinkamą produkto puslapį.
Įveskite prekės numerį paieškos laukelyje, tada atidarykite atitinkamą produktą. Prieš pateikdami užklausą, patikrinkite sudėtį, GSM ir plotį, taip pat prekės numerį.
Ne. Pluošto filtrai taip pat apima mišinius, kuriuose yra to pluošto. Perskaitykite visą sudėties procentinę dalį kiekviename produkte.
Pločiai nurodomi vienetais, užfiksuotais kiekvienam produktui. Prieš planuodami kirpimą ar pateikdami užsakymą, patvirtinkite, ar plotis yra atvirasis, vamzdinis ar naudingasis.