- Курамы
- 95% Пахта / 5% Спандекс
- Салмагы
- 200 GSM
- Туурасы
- 180cm
2009-жылдан бери трикотаж кездеме өндүрүүчүсү · Кытай
2009-жылдан бери трикотаж кездеме өндүрүүчүсү · Кытай
Ар бир кездемени номери, була курамы, кездеме түрү жана GSM боюнча издеңиз. Техникалык мүнөздөмөлөрдү карап, андан соң продуктту толук маалымат үчүн ачыңыз.
НОМЕРИ. КУРАМЫ. ТЕХНИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨЛӨРҮ.| Кездеме | Курамы | Салмагы | Туурасы |
|---|---|---|---|
![]() | 95% Пахта / 5% Спандекс | 200 GSM | 180cm |
![]() ZB11009 | 95% Полиэстер / 5% Спандекс | 200 GSM | 150cm |
![]() DS42028 | 95% Вискоза / 5% Спандекс | 200 GSM | 155cm |
![]() | 95% Вискоза / 5% Спандекс | 200 GSM | 173cm |
![]() 991237 | 96% Нейлон / 4% Спандекс | 207 GSM | 165cm |
![]() DS42008 | 20% Полиэстер / 80% Пахта | 210 GSM | 175cm |
![]() SS36009 | 30% tencel / 10% hemp / 60% cotton | 210 GSM | 150cm |
![]() ZD37001 | 41% Пахта / 51% Вискоза / 8% Спандекс | 210 GSM | 155cm |
![]() LW26022 | 42% Пахта / 56% Полиэстер / 2% Спандекс | 210 GSM | 170cm |
![]() KF1317 | 57% Пахта / 38% Полиэстер / 5% Спандекс | 210 GSM | 185cm |
![]() LM18004 | 63.2% viscose 29.2% nylon 7.2% spandex | 210 GSM | 150cm |
![]() | 77% Полиэстер / 23% Спандекс | 210 GSM | 150cm |
![]() TJ2207 | 80% Полиэстер / 20% Вискоза | 210 GSM | 155cm |
![]() GG14005 | 82% Нейлон / 18% Спандекс | 210 GSM | 150cm |
![]() LW26037 | 85% Полиэстер / 15% Вискоза | 210 GSM | 155cm |
![]() LW26018 | 89% Вискоза / 11% Спандекс | 210 GSM | 175cm |
![]() | 90% Пахта / 10% Полиэстер | 210 GSM | 180cm |
![]() | 90% Полиэстер / 10% Спандекс | 210 GSM | 160cm |
![]() TH38006 | 93% Полиэстер / 7% Спандекс | 210 GSM | 160cm |
![]() ZD2189 | 94% Пахта / 6% Спандекс | 210 GSM | 165cm |
![]() | 95% Пахта / 5% Спандекс | 210 GSM | 170cm |
![]() | 95% Полиэстер / 5% Спандекс | 210 GSM | 168cm |
![]() ZD37019 | 100% Пахта | 215 GSM | 180cm |
![]() ZD37020 | 100% Пахта | 220 GSM | 185cm |
Каталонду колдонуп, варианттарды азайтыңыз. Кездемени бекитүүдөн мурун толук спецификацияны ырастап, үлгүнү баалаңыз.
Кездеме коллекцияларын караңызТовардын номерин киргизиңиз же була курамын, кездеме түрүн жана GSM чыпкаларын айкалыштырыңыз. Була чыпкалары аралашмаларды да камтыйт.
Толук курамын, салмагын жана көрсөтүлгөн кездеме энин текшериңиз. Продукт барагын ачып, кесүү планы үчүн эндин негизин ырастаңыз.
Товардын номерин, даярдалуучу кийимди, түсүн жана санын жөнөтүңүз, ошондо кездеме жана заказдын талаптары бирге ырасталсын.
Тизмелерди окуп, туура продукт барагын табууга жардам берген бир нече маалымат.
Издөө талаасына товардын номерин киргизип, дал келген продуктту ачыңыз. Суроо-талап кылардан мурун курамын, GSM жана кездеме энин, ошондой эле товардын номерин текшериңиз.
Жок. Була чыпкалары ошол буланы камтыган аралашмаларды да камтыйт. Ар бир продуктта толук курам пайыздарын окуңуз.
Кездеме эни ар бир продукт үчүн жазылган бирдиктерде көрсөтүлөт. Кесүүнү пландаштыруудан же заказ берүүдөн мурун кездеме эни ачык энби, түтүкчөбү же колдонууга жарактуу энби экенин ырастаңыз.