2009년부터 이어온 니트 원단 제조사 · 중국
RUNTANG TEXTILE / 제품 카탈로그
편직 원단 제품 카탈로그
품번, 섬유 조성, 원단 유형 및 GSM별로 개별 원단을 찾아보세요. 사양을 확인한 후 제품을 열어 자세한 내용을 볼 수 있습니다.
품번. 조성. 사양.| 원단 | 혼용률 | 중량 | 폭 |
|---|---|---|---|
![]() KF1944 | 코튼 60% / 폴리에스터 40% | 160 GSM | 185cm |
![]() LW26013 | 65% 비스코스 / 27% 아크릴 / 8% 스판덱스 | 160 GSM | 140cm |
![]() ZB11022 | 75% 폴리에스터 / 25% 스판덱스 | 160 GSM | 155cm |
![]() JL12016 | 77% 나일론 / 23% 스판덱스 | 160 GSM | 155cm |
![]() JL12006 | 77% 나일론 / 23% 스판덱스 | 160 GSM | 160cm |
![]() JL12043 | 80% 나일론 / 20% 스판덱스 | 160 GSM | 160cm |
![]() 2296 | 80% 나일론 / 20% 스판덱스 | 160 GSM | 160cm |
![]() ZB11017 | 80% 폴리에스터 / 20% 스판덱스 | 160 GSM | 155cm |
![]() ZB11010 | 88% 폴리에스터 / 12% 스판덱스 | 160 GSM | 160cm |
![]() JL12021 | 91% 나일론 / 9% 스판덱스 | 160 GSM | 160cm |
![]() KF636 | 95% Viscose / 5% Spandex | 160 GSM | 173cm |
![]() LW2235 | 98% 폴리에스터 / 2% 스판덱스 | 160 GSM | 160cm |
![]() KF1174 | 100% 코튼 | 165 GSM | 185cm |
![]() RHS45002 | 100% 코튼 | 165 GSM | 135cm |
![]() DS42033 | 100% 코튼 | 165 GSM | 185cm |
![]() ZD37008 | 50% 코튼 / 50% 폴리에스터 | 165 GSM | 150cm |
![]() KF2170 | 코튼 60% / 폴리에스터 40% | 165 GSM | 185cm |
![]() KF2094 | 63.5% 코튼 / 36.5% 폴리에스터 | 165 GSM | 185cm |
![]() JL12007 | 75% 나일론 / 25% 스판덱스 | 165 GSM | 160cm |
![]() JL12023 | 나일론 78% / 스판덱스 22% | 165 GSM | 160cm |
![]() JL12036 | 86% 나일론 / 14% 스판덱스 | 165 GSM | 160cm |
![]() KF2116 | 88.3% 코튼 / 11.7% 스판덱스 | 165 GSM | 175cm |
![]() KF1125 | 100% 코튼 | 170 GSM | 175cm |
![]() KF992 | 100% 코튼 | 170 GSM | 185cm |
775개 중 241–264 표시 중페이지당 24개 제품
01
검색 또는 결과 좁히기
품번을 입력하거나 섬유 조성, 원단 유형, GSM 필터를 조합해 보세요. 섬유 필터에는 혼방이 포함됩니다.
02
각 사양 검토
전체 조성, 중량 및 표기 폭을 확인하세요. 제품 페이지를 열어 세부 정보를 확인하고, 재단 계획에 적용할 폭 기준을 확인하시기 바랍니다.
03
문의 시 품번 기재
품번, 용도 의류, 색상 및 수량을 보내주시면 원단과 주문 요건을 함께 확인할 수 있습니다.
카탈로그 도움말
제품 카탈로그 이용 안내
제품 목록을 읽고 원하는 제품 페이지를 찾는 데 도움이 되는 몇 가지 안내입니다.
품번을 알고 있을 때 원단을 어떻게 찾나요?
검색창에 품번을 입력한 후 해당하는 제품을 여세요. 문의 전에 품번과 함께 조성, GSM, 폭을 확인하시기 바랍니다.
섬유 필터는 해당 섬유만으로 제직된 원단만 표시하나요?
아니요. 섬유 필터에는 해당 섬유가 포함된 혼방 원단도 함께 표시됩니다. 각 제품의 전체 조성 비율을 확인하시기 바랍니다.
표시된 원단 폭은 어떻게 읽어야 하나요?
폭은 각 제품에 기록된 단위로 표시됩니다. 재단 계획이나 발주 전에 폭이 개폭(open-width)인지, 환편(tubular)인지, 또는 유효 폭인지 확인하시기 바랍니다.
원단 사양혼용률중량폭전체 원단 상세 정보 보기주문에 대해 사용 가능한 색상, 수량 및 사양을 확인하세요.컬렉션컬렉션























