- Komposisi
- 59.6% viscose / 22.7% akrilik / 3% sutra / 14.7% spandex
- Berat
- 320 GSM
- Lebar
- 165cm
Produsen Kain Rajut Sejak 2009 · Tiongkok
Produsen Kain Rajut Sejak 2009 · Tiongkok
Temukan kain secara individual berdasarkan nomor item, komposisi serat, jenis kain, dan GSM. Tinjau spesifikasinya, lalu buka produk untuk detail lebih lanjut.
NOMOR ITEM. KOMPOSISI. SPESIFIKASI.| Kain | Komposisi | Berat | Lebar |
|---|---|---|---|
![]() KF2027 | 59.6% viscose / 22.7% akrilik / 3% sutra / 14.7% spandex | 320 GSM | 165cm |
![]() ZD37003 | 60% viscose / 40% poliester | 320 GSM | 150cm |
![]() TH38009 | 65% katun / 35% poliester | 320 GSM | 160cm |
![]() KF2066 | 65% katun / 35% poliester | 320 GSM | 185cm |
![]() SM2213 | 67% katun / 33% poliester | 320 GSM | 165cm |
![]() SM21016 | 83.7% katun / 16.3% poliester | 320 GSM | 185cm |
![]() KX22001 | 84% katun / 16% poliester | 320 GSM | 180cm |
![]() SM21004 | 84% katun / 16% poliester | 320 GSM | 180cm |
![]() SM21008 | 85% katun / 15% poliester | 320 GSM | 180cm |
![]() KF1195 | 95% katun / 5% spandex | 320 GSM | 185cm |
![]() MH2137 | 95% poliester / 5% spandex | 320 GSM | 155cm |
![]() BY-9566 | 95% poliester / 5% spandex | 320 GSM | 120cm |
![]() XN24006 | 97% poliester / 3% spandex | 320 GSM | 155cm |
![]() TH2158 | 98% poliester / 2% spandex | 320 GSM | 155cm |
![]() TH2159 | 98% poliester / 2% spandex | 320 GSM | 155cm |
![]() TH2160 | 98% poliester / 2% spandex | 320 GSM | 155cm |
![]() MQ43002 | 100% katun | 330 GSM | 175cm |
![]() SM21010 | 33% katun / 64% poliester / 3% spandex | 330 GSM | 170cm |
![]() SM21018 | 67% katun / 33% poliester | 330 GSM | 165cm |
![]() MQ2204 | 70% katun / 25% poliester / 5% spandex | 330 GSM | 165cm |
![]() LW26011 | 92.6% katun / 7.4% poliester | 330 GSM | 165cm |
![]() SM2187 | Konfirmasi dengan kami | 330 GSM | 155cm |
![]() SM2173 | 100% poliester | 340 GSM | 155cm |
![]() YL40005 | 33% katun / 67% poliester | 340 GSM | 165cm |
Gunakan katalog untuk mempersempit pilihan Anda. Konfirmasi spesifikasi lengkap dan nilai sampel sebelum menyetujui kain.
Jelajahi koleksi kainMasukkan nomor item, atau gabungkan filter kandungan serat, jenis kain, dan GSM. Filter serat mencakup campuran.
Periksa komposisi lengkap, berat, dan lebar yang tercantum. Buka halaman produk untuk detailnya dan konfirmasi dasar lebar untuk rencana pemotongan Anda.
Kirimkan nomor item, garmen yang dituju, warna, dan jumlah agar persyaratan kain dan pesanan dapat dikonfirmasi bersama.
Beberapa detail untuk membantu Anda membaca daftar dan menemukan halaman produk yang tepat.
Masukkan nomor item di kolom pencarian, lalu buka produk yang cocok. Periksa komposisi, GSM, dan lebar serta nomor item sebelum membuat pertanyaan.
Tidak. Filter serat juga mencakup campuran yang mengandung serat tersebut. Baca persentase komposisi lengkap pada setiap produk.
Lebar kain ditampilkan dalam satuan yang tercatat untuk setiap produk. Pastikan apakah lebar tersebut merupakan lebar terbuka, lebar tubular, atau lebar pakai sebelum merencanakan pemotongan atau melakukan pemesanan.