- Összetétel
- 43% cotton / 2% spandex / 55% polyester
- Tömeg
- 360 GSM
- Szélesség
- 160cm
Kötött kelme gyártó 2009 óta · Kína
Kötött kelme gyártó 2009 óta · Kína
Keressen egyedi szöveteket cikkszám, szálösszetétel, szövettípus és GSM alapján. Tekintse át a specifikációkat, majd nyissa meg a terméket további részletekért.
CIKKSZÁM. ÖSSZETÉTEL. SPECIFIKÁCIÓK.| Anyag | Összetétel | Tömeg | Szélesség |
|---|---|---|---|
![]() GG14001 | 43% cotton / 2% spandex / 55% polyester | 360 GSM | 160cm |
![]() SM21025 | 45% viscose / 28% nylon / 22% polyester / 5% spandex | 360 GSM | 150cm |
![]() YM0418 | 49% viscose / 38% acrylic / 8% spandex / 5% wool | 360 GSM | 165cm |
![]() GG14006 | 50% Pamut / 50% Viszkóz | 360 GSM | 175cm |
![]() SM21023 | 65% Pamut / 35% Poliészter | 360 GSM | 80cm |
![]() JQ5368 | 72% cotton / 21% polyester / 7% spandex | 360 GSM | 175cm |
![]() KQ32007 | 75% viscose / 15% nylon / 10% spandex | 360 GSM | 155cm |
![]() KF1987 | 95% Pamut / 5% Poliészter | 360 GSM | 185cm |
![]() JL12067 | Kérjen visszaigazolást | 370 GSM | 160cm |
![]() KF1306 | 100% Pamut | 380 GSM | 185cm |
![]() KF1988 | 35% cotton / 59% polyester / 6% spandex | 380 GSM | 175cm |
![]() SM21027 | 38% viscose / 35% nylon / 23% polyester / 4% spandex | 380 GSM | 155cm |
![]() TJ2205 | 43% viscose / 34% polyester / 19% nylon / 4% spandex | 380 GSM | 155cm |
![]() SM21033 | 52% Pamut / 48% Poliészter | 380 GSM | 165cm |
![]() SM21014 | 60% Pamut / 40% Poliészter | 380 GSM | 170cm |
![]() GG14007 | 65% viscose / 28% nylon / 7% spandex | 380 GSM | 155cm |
![]() YL4008 | 47.5% Pamut / 52.5% Poliészter | 390 GSM | 180cm |
![]() KF1129 | 100% Pamut | 400 GSM | 185cm |
![]() KF2012 | 100% Pamut | 400 GSM | 185cm |
![]() YM0525 | 19.5% viscose / 17.5% acrylic / 2% silk / 12% spandex / 49% polyester | 400 GSM | 165cm |
![]() YL40006 | 47.5% Pamut / 52.5% Poliészter | 400 GSM | 180cm |
![]() LW26010 | 5% wool / 31% modal / 58% polyester / 6% spandex | 400 GSM | 155cm |
![]() KQ32006 | 5% wool / 31% modal / 58% polyester / 6% spandex | 400 GSM | 148cm |
![]() SM21013 | 5% wool / 31% tencel / 49% polyester / 15% spandex | 400 GSM | 148cm |
Használja a katalógust a lehetőségek szűkítéséhez. A szövet jóváhagyása előtt erősítse meg a teljes specifikációt és értékelje a mintát.
Anyagkollekciók böngészéseAdjon meg egy cikkszámot, vagy kombinálja a száltartalom-, anyagtípus- és GSM-szűrőket. A szálszűrők tartalmazzák a keverékeket is.
Ellenőrizze a teljes összetételt, a súlyt és a megadott szélességet. Nyissa meg a termékoldalt a részletekért, és erősítse meg a szélesség alapját a szabási tervhez.
Küldje el a cikkszámot, a tervezett ruhadarabot, a színt és a mennyiséget, hogy a szövet és a rendelési követelmények együtt megerősíthetők legyenek.
Néhány részlet, amely segít a listák olvasásában és a megfelelő termékoldal megtalálásában.
Írja be a cikkszámot a keresőmezőbe, majd nyissa meg a megfelelő terméket. Az érdeklődés előtt ellenőrizze az összetételt, a GSM-et és a szélességet, valamint a cikkszámot.
Nem. A szálszűrők tartalmazzák az adott szálat tartalmazó keverékeket is. Olvassa el a teljes összetételi százalékokat minden terméknél.
A szélességek az egyes termékeknél rögzített mértékegységekben vannak megadva. A szabás tervezése vagy a rendelés leadása előtt erősítse meg, hogy a szélesség nyitott, cső alakú vagy használható szélesség-e.