- Összetétel
- 59.6% viscose / 22.7% acrylic / 3% silk / 14.7% spandex
- Tömeg
- 320 GSM
- Szélesség
- 165cm
Kötött kelme gyártó 2009 óta · Kína
Kötött kelme gyártó 2009 óta · Kína
Keressen egyedi szöveteket cikkszám, szálösszetétel, szövettípus és GSM alapján. Tekintse át a specifikációkat, majd nyissa meg a terméket további részletekért.
CIKKSZÁM. ÖSSZETÉTEL. SPECIFIKÁCIÓK.| Anyag | Összetétel | Tömeg | Szélesség |
|---|---|---|---|
![]() KF2027 | 59.6% viscose / 22.7% acrylic / 3% silk / 14.7% spandex | 320 GSM | 165cm |
![]() ZD37003 | 60% Viszkóz / 40% Poliészter | 320 GSM | 150cm |
![]() TH38009 | 65% Pamut / 35% Poliészter | 320 GSM | 160cm |
![]() KF2066 | 65% Pamut / 35% Poliészter | 320 GSM | 185cm |
![]() SM2213 | 67% Pamut / 33% Poliészter | 320 GSM | 165cm |
![]() SM21016 | 83.7% Pamut / 16.3% Poliészter | 320 GSM | 185cm |
![]() KX22001 | 84% Pamut / 16% Poliészter | 320 GSM | 180cm |
![]() SM21004 | 84% Pamut / 16% Poliészter | 320 GSM | 180cm |
![]() SM21008 | 85% Pamut / 15% Poliészter | 320 GSM | 180cm |
![]() KF1195 | 95% cotton / 5% spandex | 320 GSM | 185cm |
![]() MH2137 | 95% polyester / 5% spandex | 320 GSM | 155cm |
![]() BY-9566 | 95% polyester / 5% spandex | 320 GSM | 120cm |
![]() XN24006 | 97% polyester / 3% spandex | 320 GSM | 155cm |
![]() TH2158 | 98% polyester / 2% spandex | 320 GSM | 155cm |
![]() TH2159 | 98% polyester / 2% spandex | 320 GSM | 155cm |
![]() TH2160 | 98% polyester / 2% spandex | 320 GSM | 155cm |
![]() MQ43002 | 100% Pamut | 330 GSM | 175cm |
![]() SM21010 | 33% cotton / 64% polyester / 3% spandex | 330 GSM | 170cm |
![]() SM21018 | 67% Pamut / 33% Poliészter | 330 GSM | 165cm |
![]() MQ2204 | 70% cotton / 25% polyester / 5% spandex | 330 GSM | 165cm |
![]() LW26011 | 92.6% Pamut / 7.4% Poliészter | 330 GSM | 165cm |
![]() SM2187 | Kérjen visszaigazolást | 330 GSM | 155cm |
![]() SM2173 | 100% Poliészter | 340 GSM | 155cm |
![]() YL40005 | 33% Pamut / 67% Poliészter | 340 GSM | 165cm |
Használja a katalógust a lehetőségek szűkítéséhez. A szövet jóváhagyása előtt erősítse meg a teljes specifikációt és értékelje a mintát.
Anyagkollekciók böngészéseAdjon meg egy cikkszámot, vagy kombinálja a száltartalom-, anyagtípus- és GSM-szűrőket. A szálszűrők tartalmazzák a keverékeket is.
Ellenőrizze a teljes összetételt, a súlyt és a megadott szélességet. Nyissa meg a termékoldalt a részletekért, és erősítse meg a szélesség alapját a szabási tervhez.
Küldje el a cikkszámot, a tervezett ruhadarabot, a színt és a mennyiséget, hogy a szövet és a rendelési követelmények együtt megerősíthetők legyenek.
Néhány részlet, amely segít a listák olvasásában és a megfelelő termékoldal megtalálásában.
Írja be a cikkszámot a keresőmezőbe, majd nyissa meg a megfelelő terméket. Az érdeklődés előtt ellenőrizze az összetételt, a GSM-et és a szélességet, valamint a cikkszámot.
Nem. A szálszűrők tartalmazzák az adott szálat tartalmazó keverékeket is. Olvassa el a teljes összetételi százalékokat minden terméknél.
A szélességek az egyes termékeknél rögzített mértékegységekben vannak megadva. A szabás tervezése vagy a rendelés leadása előtt erősítse meg, hogy a szélesség nyitott, cső alakú vagy használható szélesség-e.