- Összetétel
- 96.5% cotton / 3.5% spandex
- Tömeg
- 240 GSM
- Szélesség
- 175cm
Kötött kelme gyártó 2009 óta · Kína
Kötött kelme gyártó 2009 óta · Kína
Keressen egyedi szöveteket cikkszám, szálösszetétel, szövettípus és GSM alapján. Tekintse át a specifikációkat, majd nyissa meg a terméket további részletekért.
CIKKSZÁM. ÖSSZETÉTEL. SPECIFIKÁCIÓK.| Anyag | Összetétel | Tömeg | Szélesség |
|---|---|---|---|
![]() DS42015 | 96.5% cotton / 3.5% spandex | 240 GSM | 175cm |
![]() DS42016 | 96.5% cotton / 3.5% spandex | 240 GSM | 175cm |
![]() DS42012 | 61% polyester / 35% viscose / 4% spandex | 245 GSM | 155cm |
![]() TH38012 | 95% polyester / 5% spandex | 245 GSM | 160cm |
![]() SM2223 | 31% cotton / 29% Lyocell / 32% polyester / 8% spandex | 250 GSM | 155cm |
![]() SS36005 | 40% acrylic / 39% modal / 12% viscose / 6% wool / 3% spandex | 250 GSM | 165cm |
![]() LW26015 | 46% cotton / 46% viscose / 8% spandex | 250 GSM | 145cm |
![]() SM21005 | 47% cotton / 47% viscose / 6% spandex | 250 GSM | 175cm |
![]() KQ2153 | 48% modal / 48% polyester / 4% spandex | 250 GSM | 150cm |
![]() MJ29002 | 50% Pamut / 50% Poliészter | 250 GSM | 160cm |
![]() LW26005 | 50% Viszkóz / 30% Nejlon / 20% Poliészter | 250 GSM | 155cm |
![]() ZD37005 | 61.4% Pamut / 38.6% Poliészter | 250 GSM | 180cm |
![]() WD2229 | 65% polyester / 28% viscose / 7% spandex | 250 GSM | 155cm |
![]() KF742 | 68% cotton / 27% polyester / 5% spandex | 250 GSM | 185cm |
![]() LW26035 | 71.8% viscose / 23.9% acrylic / 4.3% spandex | 250 GSM | 155cm |
![]() ZB11014 | 75% polyester / 25% spandex | 250 GSM | 155cm |
![]() JL12008 | 76% nylon / 24% spandex | 250 GSM | 160cm |
![]() JL12110 | 78% nylon / 22% spandex | 250 GSM | 160cm |
![]() SM21011 | 80% Pamut / 20% Poliészter | 250 GSM | 160cm |
![]() 992368A | 82% polyester / 18% spandex | 250 GSM | 160cm |
![]() KF1940 | 83% cotton / 17% polyester (DTY) | 250 GSM | 185cm |
![]() KF783 | 83% Pamut / 17% Poliészter | 250 GSM | 185cm |
![]() KF784 | 83% Pamut / 17% Poliészter | 250 GSM | 185cm |
![]() LW26026 | 85% cotton / 10% polyester / 5% spandex | 250 GSM | 170cm |
Használja a katalógust a lehetőségek szűkítéséhez. A szövet jóváhagyása előtt erősítse meg a teljes specifikációt és értékelje a mintát.
Anyagkollekciók böngészéseAdjon meg egy cikkszámot, vagy kombinálja a száltartalom-, anyagtípus- és GSM-szűrőket. A szálszűrők tartalmazzák a keverékeket is.
Ellenőrizze a teljes összetételt, a súlyt és a megadott szélességet. Nyissa meg a termékoldalt a részletekért, és erősítse meg a szélesség alapját a szabási tervhez.
Küldje el a cikkszámot, a tervezett ruhadarabot, a színt és a mennyiséget, hogy a szövet és a rendelési követelmények együtt megerősíthetők legyenek.
Néhány részlet, amely segít a listák olvasásában és a megfelelő termékoldal megtalálásában.
Írja be a cikkszámot a keresőmezőbe, majd nyissa meg a megfelelő terméket. Az érdeklődés előtt ellenőrizze az összetételt, a GSM-et és a szélességet, valamint a cikkszámot.
Nem. A szálszűrők tartalmazzák az adott szálat tartalmazó keverékeket is. Olvassa el a teljes összetételi százalékokat minden terméknél.
A szélességek az egyes termékeknél rögzített mértékegységekben vannak megadva. A szabás tervezése vagy a rendelés leadása előtt erősítse meg, hogy a szélesség nyitott, cső alakú vagy használható szélesség-e.