- Kev sib xyaw
- 38% viscose / 29.1% acrylic / 27.4% cotton / 5.5% spandex
- Qhov hnyav
- 260 GSM
- Qhov dav
- 170cm
Tus tsim khoom ntaub knitted txij thaum 2009 · Suav
Tus tsim khoom ntaub knitted txij thaum 2009 · Suav
Nrhiav cov ntaub ib yam los ntawm tus lej khoom, cov khoom siv fiber ntau, hom ntaub thiab GSM. Saib cov lus qhia tshwj xeeb, ces qhib cov khoom kom paub ntxiv.
TUS LEJ KHOOM. COV KHOOM SIV. COV LUS QHIA TSHWJ XEEB.| Ntaub | Kev sib xyaw | Qhov hnyav | Qhov dav |
|---|---|---|---|
![]() KX22002 | 38% viscose / 29.1% acrylic / 27.4% cotton / 5.5% spandex | 260 GSM | 170cm |
![]() KF2119 | 38% viscose / 29.1% acrylic / 27.4% cotton / 5.5% spandex | 260 GSM | 66/68″ |
![]() SM21024 | 45% cotton / 49% polyester / 6% spandex | 260 GSM | 155cm |
![]() LW2232 | 45% viscose / 22% nylon / 33% polyester | 260 GSM | 150cm |
![]() TJ35005 | 47% cotton / 47% viscose / 6% spandex | 260 GSM | 165cm |
![]() LW26019 | 50% cotton / 45% polyester / 5% spandex | 260 GSM | 170cm |
![]() LW26039 | 53% viscose / 42% polyester / 5% spandex | 260 GSM | 175cm |
![]() LW2172 | 62.4% polyester / 33.6% cotton / 4% spandex | 260 GSM | 155cm |
![]() KF699 | 65% cotton / 30% polyester / 5% spandex | 260 GSM | 170cm |
![]() KF1193 | 65% viscose / 30% polyester / 5% spandex | 260 GSM | 175cm |
![]() KF966 | 75% cotton / 25% polyester | 260 GSM | 165cm |
![]() KF761 | 75% cotton / 25% polyester | 260 GSM | 165cm |
![]() JL12062 | 75% nylon / 25% spandex | 260 GSM | 160cm |
![]() KF911 | 81% cotton / 14% polyester / 5% spandex | 260 GSM | 175cm |
![]() KF2001 | 92% bamboo / 8% spandex | 260 GSM | 170cm |
![]() SM21009 | 94% viscose / 6% spandex | 260 GSM | 185cm |
![]() KF1350 | 95% cotton / 5% spandex | 260 GSM | 180cm |
![]() KF957 | 95% cotton / 5% spandex | 260 GSM | 170cm |
![]() SS36006 | 95% viscose / 5% spandex | 260 GSM | 180cm |
![]() DS42018 | 95% viscose / 5% spandex | 260 GSM | 170cm |
![]() XN24005 | 97% polyester / 3% spandex | 260 GSM | 180cm |
![]() ZD37004 | 97% polyester / 3% spandex | 260 GSM | 155cm |
![]() LW26031 | 45% polyester / 15% nylon / 40% viscose | 265 GSM | 135cm |
![]() KF1126 | 100% Paj Rwb | 270 GSM | 185cm |
Siv cov ntawv sau khoom los txo koj txoj kev xaiv. Xyuas kom tiav cov lus piav kom meej thiab tshuaj xyuas cov qauv ua ntej pom zoo rau cov ntaub.
Xyuas cov khoom ntaubNkag mus rau tus lej khoom, lossis muab cov khoom sib xyaw: fiber ntau cov ntsiab lus, hom ntaub thiab GSM lim. Kev lim fiber ntau suav nrog cov khoom sib xyaw.
Xyuas tag nrho cov khoom sib xyaw, qhov hnyav thiab qhov dav teev. Qhib cov nplooj ntawv khoom rau nws cov ntsiab lus thiab paub tseeb qhov dav hauv paus rau koj txoj kev txiav.
Xa tus lej khoom, cov ris tsho uas xav tau, xim thiab qhov ntau npaum li cas kom cov ntaub thiab cov kev xav tau ntawm qhov kev txiav txim tuaj yeem pom zoo ua ke.
Ob peb cov ntsiab lus los pab koj nyeem cov npe thiab nrhiav cov nplooj ntawv khoom raug.
Nkag mus rau tus lej khoom hauv qhov chaw tshawb nrhiav, tom qab ntawv qhib cov khoom sib txuam. Xyuas cov khoom sib xyaw, GSM thiab qhov dav nrog rau tus lej khoom ua ntej nug.
Tsis yog. Kev lim fiber ntau kuj suav nrog cov khoom sib xyaw uas muaj cov fiber ntau. Nyeem tag nrho cov feem pua ntawm cov khoom sib xyaw ntawm txhua yam khoom.
Qhov dav yog qhia hauv cov units sau tseg rau txhua yam khoom. Xyuas seb qhov dav yog qhib-qhov dav, tubular lossis siv tau qhov dav ua ntej npaj txiav lossis tso ntawv xaj.