- Gearstalling
- 83% polyester / 17% cotton
- Gewicht
- 230 GSM
- Breedte
- 180cm
Breidstoffabrikant sûnt 2009 · Sina
Breidstoffabrikant sûnt 2009 · Sina
Fyn yndividuele stoffen op artikelnummer, fezelgehalte, stofsoarte en GSM. Besjoch de spesifikaasjes, iepenje dan in produkt foar mear detail.
ARTIKELNUMMER. GEARSTALLING. SPESIFIKAASJES.| Stof | Gearstalling | Gewicht | Breedte |
|---|---|---|---|
![]() SM2170 | 83% polyester / 17% cotton | 230 GSM | 180cm |
![]() MJ2165 | 83% polyester / 17% viscose | 230 GSM | 150cm |
![]() MQ43004 | 90% cotton / 10% polyester | 230 GSM | 160cm |
![]() KF805 | 92% viscose / 8% spandex | 230 GSM | 170cm |
![]() SM2168 | 95% cotton / 5% spandex | 230 GSM | 160cm |
![]() KF11116 | 95% cotton / 5% spandex | 230 GSM | 190cm |
![]() KF11368 | 95% cotton / 5% spandex | 230 GSM | 190cm |
![]() KF1990 | 95% cotton / 5% spandex | 230 GSM | 190cm |
![]() LW2219 | 95% polyester / 5% spandex | 230 GSM | 155cm |
![]() SM2238 | 97% polyester / 3% spandex | 230 GSM | 160cm |
![]() KX22004 | 100% Katoen | 235 GSM | 180cm |
![]() ZD37013 | 54% polyester / 39% cotton / 7% spandex | 235 GSM | 155cm |
![]() NY23014 | 100% Katoen | 240 GSM | 180cm |
![]() NY23021 | 100% Katoen | 240 GSM | 195cm |
![]() TH38011 | 100% Katoen | 240 GSM | 155cm |
![]() LM18003 | 32% viscose / 60% nylon / 8% spandex | 240 GSM | 155cm |
![]() KF619 | 35% cotton / 60% polyester / 5% spandex | 240 GSM | 168cm |
![]() TJ35006 | 45% viscose / 45% polyester / 10% spandex | 240 GSM | 178cm |
![]() TJ2206 | 67% polyester / 27% viscose / 6% spandex | 240 GSM | 175cm |
![]() ZB11015 | 75% polyester / 25% spandex | 240 GSM | 155cm |
![]() ZD2196 | 85% viscose / 12% polyester / 3% spandex | 240 GSM | 170cm |
![]() MJ2195 | 90% cotton / 10% polyester | 240 GSM | 180cm |
![]() KF621 | 95% polyester / 5% spandex | 240 GSM | 168cm |
![]() KF629 | 95% polyester / 5% spandex | 240 GSM | 110cm |
Brûk de katalogus om jo opsjes te beheinen. Befêstigje de folsleine spesifikaasje en beoardielje in stekproef foardat jo in stof goedkarre.
Blêdzje troch stofkolleksjesFier in artikelnummer yn, of kombinearje fezelgehalte, stofsoarte en GSM-filters. Feselfilters omfetsje miks.
Kontrolearje de folsleine gearstalling, gewicht en fermelde breedte. Iepenje de produktpagina foar details en befêstigje de breedtebasis foar jo snijplan.
Stjoer it artikelnummer, bedoelde klean, kleur en kwantiteit, sadat de stof- en ordereasken tegearre befêstige wurde kinne.
In pear details om jo te helpen de listings te lêzen en de juste produktpagina te finen.
Fier it artikelnummer yn yn it sykfjild, iepenje dan it oerienkommende produkt. Kontrolearje de gearstalling, GSM en breedte en ek it artikelnummer foardat jo in oanfraach dogge.
Nee. Fezelfilters befetsje ek mingsels mei dy fezel. Lês de folsleine persintaazjes fan 'e gearstalling op elk produkt.
Breedten wurde werjûn yn 'e ienheden dy't foar elk produkt fêstlein binne. Befêstigje oft de breedte iepen breedte, tubulêr of brûkbere breedte is foardat jo snijden planne of in bestelling pleatse.