- Koostis
- 38% viscose / 29.1% acrylic / 27.4% cotton / 5.5% spandex
- Kaal
- 260 GSM
- Laius
- 170cm
Silmkoekanga tootja alates 2009. aastast · Hiina
Silmkoekanga tootja alates 2009. aastast · Hiina
Leidke üksikuid kangaid tootenumbri, kiudainesisalduse, kangatüübi ja GSM-i järgi. Vaadake üle tehnilised andmed, seejärel avage toode täpsema teabe saamiseks.
TOOTENUMBER. KOOSTIS. TEHNILISED ANDMED.| Kangas | Koostis | Kaal | Laius |
|---|---|---|---|
![]() KX22002 | 38% viscose / 29.1% acrylic / 27.4% cotton / 5.5% spandex | 260 GSM | 170cm |
![]() KF2119 | 38% viscose / 29.1% acrylic / 27.4% cotton / 5.5% spandex | 260 GSM | 66/68″ |
![]() SM21024 | 45% cotton / 49% polyester / 6% spandex | 260 GSM | 155cm |
![]() LW2232 | 45% Viskoos / 22% Nailon / 33% Polüester | 260 GSM | 150cm |
![]() TJ35005 | 47% cotton / 47% viscose / 6% spandex | 260 GSM | 165cm |
![]() LW26019 | 50% cotton / 45% polyester / 5% spandex | 260 GSM | 170cm |
![]() LW26039 | 53% viscose / 42% polyester / 5% spandex | 260 GSM | 175cm |
![]() LW2172 | 62.4% polyester / 33.6% cotton / 4% spandex | 260 GSM | 155cm |
![]() KF699 | 65% cotton / 30% polyester / 5% spandex | 260 GSM | 170cm |
![]() KF1193 | 65% viscose / 30% polyester / 5% spandex | 260 GSM | 175cm |
![]() KF966 | 75% Puuvill / 25% Polüester | 260 GSM | 165cm |
![]() KF761 | 75% Puuvill / 25% Polüester | 260 GSM | 165cm |
![]() JL12062 | 75% nylon / 25% spandex | 260 GSM | 160cm |
![]() KF911 | 81% cotton / 14% polyester / 5% spandex | 260 GSM | 175cm |
![]() KF2001 | 92% bamboo / 8% spandex | 260 GSM | 170cm |
![]() SM21009 | 94% viscose / 6% spandex | 260 GSM | 185cm |
![]() KF1350 | 95% cotton / 5% spandex | 260 GSM | 180cm |
![]() KF957 | 95% cotton / 5% spandex | 260 GSM | 170cm |
![]() SS36006 | 95% viscose / 5% spandex | 260 GSM | 180cm |
![]() DS42018 | 95% viscose / 5% spandex | 260 GSM | 170cm |
![]() XN24005 | 97% polyester / 3% spandex | 260 GSM | 180cm |
![]() ZD37004 | 97% polyester / 3% spandex | 260 GSM | 155cm |
![]() LW26031 | 45% Polüester / 15% Nailon / 40% Viskoos | 265 GSM | 135cm |
![]() KF1126 | 100% Puuvill | 270 GSM | 185cm |
Kasutage kataloogi valikute kitsendamiseks. Kinnitage täielik spetsifikatsioon ja hinnake näidist enne kanga kinnitamist.
Sirvi kangakollektsiooneSisestage tootenumber või kombineerige kiudainesisalduse, kangatüübi ja GSM-filtreid. Kiudainete filtrid hõlmavad segusid.
Kontrollige täielikku koostist, kaalu ja loetletud laiust. Avage tooteleht üksikasjade saamiseks ja kinnitage laiuse alus oma lõikeplaani jaoks.
Saatke tootenumber, kavandatav rõivas, värv ja kogus, et kanga- ja tellimusnõudeid saaks koos kinnitada.
Mõned üksikasjad, mis aitavad lugeda loendeid ja leida õige tootelehe.
Sisestage tootenumber otsinguväljale, seejärel avage sobiv toode. Enne päringu tegemist kontrollige koostist, GSM-i ja laiust ning tootenumbrit.
Ei. Kiudainete filtrid hõlmavad ka seda kiudu sisaldavaid segusid. Lugege iga toote täielikke koostiseprotsente.
Laiused on näidatud iga toote jaoks registreeritud ühikutes. Enne lõikamise kavandamist või tellimuse esitamist kinnitage, kas laius on avatud laius, torukujuline või kasutatav laius.