- Cumpusizione
- 50% cutone / 50% poliesteru
- Pesu
- 340 GSM
- Larghezza
- 185cm
Fabricatore di tessuti a maglia dapoi u 2009 · China
Fabricatore di tessuti a maglia dapoi u 2009 · China
Truvate i tessuti individuali per numeru d'articulu, cuntenutu di fibra, tipu di tessutu è GSM. Rivisite e specifiche, po apre un pruduttu per più dettagli.
NUMERU D'ARTICULU. CUMPUSIZIONE. SPECIFICHE.| Tessutu | Cumpusizione | Pesu | Larghezza |
|---|---|---|---|
![]() KF984G | 50% cutone / 50% poliesteru | 340 GSM | 185cm |
![]() KF937 | 50% cutone / 50% poliesteru | 340 GSM | 185cm |
![]() KF938 | 50% cutone / 50% poliesteru | 340 GSM | 185cm |
![]() H8999# | 65% cuttone / 35% poliestere | 340 GSM | 180cm |
![]() ZD37002 | 92% cotone / 8% spandex | 340 GSM | 160cm |
![]() KF741G | 95% cuttone / 5% spandex | 340 GSM | 175cm |
![]() KF972 | 95% poliester / 5% spandex | 340 GSM | 175cm |
![]() TJ2154 | 30% viscosa / 5% modal / 57% poliestere / 8% spandex | 350 GSM | 155cm |
![]() WY13001 | 35% cotone / 60% poliestere / 5% spandex | 350 GSM | 175cm |
![]() KQ32005 | 40% cotone / 53% poliestere / 7% spandex | 350 GSM | 155cm |
![]() SM21022 | 45% cotone / 55% poliestere | 350 GSM | 170cm |
![]() TJ2211 | 46% cotone / 47% poliestere / 7% spandex | 350 GSM | 180cm |
![]() TH38004 | 49% cotone / 3% spandex / 48% poliestere | 350 GSM | 155cm |
![]() LM18002 | 53% nylon / 42% viscosa / 5% spandex | 350 GSM | 155cm |
![]() ZD37010 | 60% poliestere / 36% cotone / 4% spandex | 350 GSM | 155cm |
![]() KQ2200 | Cunfirmate cun noi | 350 GSM | 160cm |
![]() KF877 | 78% cotone / 16% poliestere / 6% spandex | 350 GSM | 170cm |
![]() KQ32009 | 79.6% cotone / 15% poliestere / 5.4% spandex | 350 GSM | 155cm |
![]() | 100% cutone | 360 GSM | 185cm |
![]() DS42010 | 100% cutone | 360 GSM | 180cm |
![]() DS42021 | 100% cutone | 360 GSM | 185cm |
![]() YM0523 | 25% viscosa / 25% acrilica / 11% spandex / 39% poliestere | 360 GSM | 160cm |
![]() KQ32001 | 34% cotone / 61% poliestere / 5% spandex | 360 GSM | 155cm |
![]() SM2181 | 42% cotone / 55% poliestere / 3% spandex | 360 GSM | 180cm |
Aduprate u catalogu per ristringe l'opzioni. Cunfirmate a specifica cumpleta è valutate un campione prima d'appruvà un tessutu.
Sfogliate e cullezzione di tessutiInserite un numeru d'articulu, o cumbinate filtri di cumpusizioni di fibra, tipu di tessutu è GSM. I filtri di fibra includenu mischji.
Verificate a cumpusizioni cumpleta, u pesu è a larghezza indicata. Aprite a pagina di u pruduttu per i so dettagli è cunfirmate a basa di a larghezza per u vostru pianu di tagliu.
Mandate u numeru d'articulu, u capu previstu, u culore è a quantità per chì u tessutu è i requisiti di l'ordine ponu esse cunfirmati inseme.
Uni pochi di dettagli per aiutavvi à leghje l'elencu è truvà a pagina di u pruduttu ghjusta.
Inserite u numeru d'articulu in u campu di ricerca, dopu aprite u pruduttu currispundente. Verificate a cumpusizioni, u GSM è a larghezza è ancu u numeru d'articulu prima di fà una dumanda.
Innò. I filtri di fibra includenu ancu mischji chì cuntenenu quella fibra. Leghjite e percentuali di cumpusizioni cumpleta nantu à ogni pruduttu.
E larghezze sò mostrate in l'unità registrate per ogni pruduttu. Cunfirmate se a larghezza hè aperta, tubulare o utilizzabile prima di pianificà u tagliu o di fà un ordine.