- Cumpusizione
- 38% viscosa / 29,1% acrilicu / 27,4% cuttuni / 5,5% spandex
- Pesu
- 260 GSM
- Larghezza
- 170cm
Fabricatore di tessuti a maglia dapoi u 2009 · China
Fabricatore di tessuti a maglia dapoi u 2009 · China
Truvate i tessuti individuali per numeru d'articulu, cuntenutu di fibra, tipu di tessutu è GSM. Rivisite e specifiche, po apre un pruduttu per più dettagli.
NUMERU D'ARTICULU. CUMPUSIZIONE. SPECIFICHE.| Tessutu | Cumpusizione | Pesu | Larghezza |
|---|---|---|---|
![]() KX22002 | 38% viscosa / 29,1% acrilicu / 27,4% cuttuni / 5,5% spandex | 260 GSM | 170cm |
![]() KF2119 | 38% viscosa / 29,1% acrilicu / 27,4% cuttuni / 5,5% spandex | 260 GSM | 66/68″ |
![]() SM21024 | 45% cuttuni / 49% polyester / 6% spandex | 260 GSM | 155cm |
![]() LW2232 | 45% viscosa / 22% nylon / 33% polyester | 260 GSM | 150cm |
![]() TJ35005 | 47% cuttuni / 47% viscose / 6% spandex | 260 GSM | 165cm |
![]() LW26019 | 50% cuttuni / 45% polyester / 5% spandex | 260 GSM | 170cm |
![]() LW26039 | 53% viscosa / 42% polyester / 5% spandex | 260 GSM | 175cm |
![]() LW2172 | 62,4% polyester / 33,6% cuttuni / 4% spandex | 260 GSM | 155cm |
![]() KF699 | 65% cotone / 30% poliestere / 5% spandex | 260 GSM | 170cm |
![]() KF1193 | 65% viscosa / 30% polyester / 5% spandex | 260 GSM | 175cm |
![]() KF966 | 75% cuttuni / 25% poliestere | 260 GSM | 165cm |
![]() KF761 | 75% cuttuni / 25% poliestere | 260 GSM | 165cm |
![]() JL12062 | 75% nylon / 25% spandex | 260 GSM | 160cm |
![]() KF911 | 81% cuttuni / 14% poliesteri / 5% spandex | 260 GSM | 175cm |
![]() KF2001 | 92% bambù / 8% spandex | 260 GSM | 170cm |
![]() SM21009 | 94% viscosa / 6% spandex | 260 GSM | 185cm |
![]() KF1350 | 95% cuttone / 5% spandex | 260 GSM | 180cm |
![]() KF957 | 95% cuttone / 5% spandex | 260 GSM | 170cm |
![]() SS36006 | 95% viscosa / 5% spandex | 260 GSM | 180cm |
![]() DS42018 | 95% viscosa / 5% spandex | 260 GSM | 170cm |
![]() XN24005 | 97% poliesteru / 3% spandex | 260 GSM | 180cm |
![]() ZD37004 | 97% poliesteru / 3% spandex | 260 GSM | 155cm |
![]() LW26031 | 45% poliesteru / 15% nylon / 40% viscose | 265 GSM | 135cm |
![]() KF1126 | 100% cutone | 270 GSM | 185cm |
Aduprate u catalogu per ristringe l'opzioni. Cunfirmate a specifica cumpleta è valutate un campione prima d'appruvà un tessutu.
Sfogliate e cullezzione di tessutiInserite un numeru d'articulu, o cumbinate filtri di cumpusizioni di fibra, tipu di tessutu è GSM. I filtri di fibra includenu mischji.
Verificate a cumpusizioni cumpleta, u pesu è a larghezza indicata. Aprite a pagina di u pruduttu per i so dettagli è cunfirmate a basa di a larghezza per u vostru pianu di tagliu.
Mandate u numeru d'articulu, u capu previstu, u culore è a quantità per chì u tessutu è i requisiti di l'ordine ponu esse cunfirmati inseme.
Uni pochi di dettagli per aiutavvi à leghje l'elencu è truvà a pagina di u pruduttu ghjusta.
Inserite u numeru d'articulu in u campu di ricerca, dopu aprite u pruduttu currispundente. Verificate a cumpusizioni, u GSM è a larghezza è ancu u numeru d'articulu prima di fà una dumanda.
Innò. I filtri di fibra includenu ancu mischji chì cuntenenu quella fibra. Leghjite e percentuali di cumpusizioni cumpleta nantu à ogni pruduttu.
E larghezze sò mostrate in l'unità registrate per ogni pruduttu. Cunfirmate se a larghezza hè aperta, tubulare o utilizzabile prima di pianificà u tagliu o di fà un ordine.