- Cumpusizione
- 96.5% cuttone / 3.5% spandex
- Pesu
- 240 GSM
- Larghezza
- 175cm
Fabricatore di tessuti a maglia dapoi u 2009 · China
Fabricatore di tessuti a maglia dapoi u 2009 · China
Truvate i tessuti individuali per numeru d'articulu, cuntenutu di fibra, tipu di tessutu è GSM. Rivisite e specifiche, po apre un pruduttu per più dettagli.
NUMERU D'ARTICULU. CUMPUSIZIONE. SPECIFICHE.| Tessutu | Cumpusizione | Pesu | Larghezza |
|---|---|---|---|
![]() DS42015 | 96.5% cuttone / 3.5% spandex | 240 GSM | 175cm |
![]() DS42016 | 96.5% cuttone / 3.5% spandex | 240 GSM | 175cm |
![]() DS42012 | 61% poliestere / 35% viscosa / 4% spandex | 245 GSM | 155cm |
![]() TH38012 | 95% poliester / 5% spandex | 245 GSM | 160cm |
![]() SM2223 | 31% cuttone / 29% Lyocell / 32% poliestere / 8% spandex | 250 GSM | 155cm |
![]() SS36005 | 40% acrilica / 39% modal / 12% viscosa / 6% lana / 3% spandex | 250 GSM | 165cm |
![]() LW26015 | 46% cuttuni / 46% viscose / 8% spandex | 250 GSM | 145cm |
![]() SM21005 | 47% cuttuni / 47% viscose / 6% spandex | 250 GSM | 175cm |
![]() KQ2153 | 48% modal / 48% poliester / 4% spandex | 250 GSM | 150cm |
![]() MJ29002 | 50% cutone / 50% poliesteru | 250 GSM | 160cm |
![]() LW26005 | 50% viscose / 30% naïlon / 20% poliester | 250 GSM | 155cm |
![]() ZD37005 | 61.4% cuttuni / 38.6% poliester | 250 GSM | 180cm |
![]() WD2229 | 65% poliester / 28% viscose / 7% spandex | 250 GSM | 155cm |
![]() | 68% cotone / 27% poliestru / 5% spandex | 250 GSM | 185cm |
![]() LW26035 | 71.8% viscose / 23.9% acrilicu / 4.3% spandex | 250 GSM | 155cm |
![]() ZB11014 | 75% poliestere / 25% spandex | 250 GSM | 155cm |
![]() JL12008 | 76% naïlon / 24% spandex | 250 GSM | 160cm |
![]() JL12110 | 78% nylon / 22% spandex | 250 GSM | 160cm |
![]() SM21011 | 80% cuttone / 20% poliestere | 250 GSM | 160cm |
![]() 992368A | 82% poliester / 18% spandex | 250 GSM | 160cm |
![]() KF1940 | 83% cuttuni / 17% poliester (DTY) | 250 GSM | 185cm |
![]() | 83% cuttuni / 17% poliesteri | 250 GSM | 185cm |
![]() | 83% cuttuni / 17% poliesteri | 250 GSM | 185cm |
![]() LW26026 | 85% cuttuni / 10% poliester / 5% spandex | 250 GSM | 170cm |
Aduprate u catalogu per ristringe l'opzioni. Cunfirmate a specifica cumpleta è valutate un campione prima d'appruvà un tessutu.
Sfogliate e cullezzione di tessutiInserite un numeru d'articulu, o cumbinate filtri di cumpusizioni di fibra, tipu di tessutu è GSM. I filtri di fibra includenu mischji.
Verificate a cumpusizioni cumpleta, u pesu è a larghezza indicata. Aprite a pagina di u pruduttu per i so dettagli è cunfirmate a basa di a larghezza per u vostru pianu di tagliu.
Mandate u numeru d'articulu, u capu previstu, u culore è a quantità per chì u tessutu è i requisiti di l'ordine ponu esse cunfirmati inseme.
Uni pochi di dettagli per aiutavvi à leghje l'elencu è truvà a pagina di u pruduttu ghjusta.
Inserite u numeru d'articulu in u campu di ricerca, dopu aprite u pruduttu currispundente. Verificate a cumpusizioni, u GSM è a larghezza è ancu u numeru d'articulu prima di fà una dumanda.
Innò. I filtri di fibra includenu ancu mischji chì cuntenenu quella fibra. Leghjite e percentuali di cumpusizioni cumpleta nantu à ogni pruduttu.
E larghezze sò mostrate in l'unità registrate per ogni pruduttu. Cunfirmate se a larghezza hè aperta, tubulare o utilizzabile prima di pianificà u tagliu o di fà un ordine.