- Sastav
- 43% pamuk / 2% spandex / 55% poliester
- Težina
- 360 GSM
- Širina
- 160cm
Proizvođač pletenih tkanina od 2009. · Kina
Proizvođač pletenih tkanina od 2009. · Kina
Pronađite pojedinačne materijale po broju artikla, sastavu vlakana, vrsti materijala i gramaturi. Pregledajte specifikacije, a zatim otvorite proizvod za više detalja.
BROJ ARTIKLA. SASTAV. SPECIFIKACIJE.| Tkanina | Sastav | Težina | Širina |
|---|---|---|---|
![]() GG14001 | 43% pamuk / 2% spandex / 55% poliester | 360 GSM | 160cm |
![]() SM21025 | 45% viskoza / 28% najlon / 22% poliester / 5% spandex | 360 GSM | 150cm |
![]() YM0418 | 49% viskoza / 38% akril / 8% spandex / 5% vuna | 360 GSM | 165cm |
![]() GG14006 | 50% pamuk / 50% viskoza | 360 GSM | 175cm |
![]() SM21023 | 65% pamuk / 35% poliester | 360 GSM | 80cm |
![]() JQ5368 | 72% pamuk / 21% poliester / 7% spandex | 360 GSM | 175cm |
![]() KQ32007 | 75% viskoza / 15% najlon / 10% spandex | 360 GSM | 155cm |
![]() KF1987 | 95% pamuk / 5% poliester | 360 GSM | 185cm |
![]() JL12067 | Potvrdite s nama | 370 GSM | 160cm |
![]() KF1306 | 100% pamuk | 380 GSM | 185cm |
![]() KF1988 | 35% pamuk / 59% poliester / 6% spandex | 380 GSM | 175cm |
![]() SM21027 | 38% viskoza / 35% najlon / 23% poliester / 4% spandex | 380 GSM | 155cm |
![]() TJ2205 | 43% viskoza / 34% poliester / 19% najlon / 4% spandex | 380 GSM | 155cm |
![]() SM21033 | 52% pamuk / 48% poliester | 380 GSM | 165cm |
![]() SM21014 | 60% pamuk / 40% poliester | 380 GSM | 170cm |
![]() GG14007 | 65% viskoza / 28% najlon / 7% spandex | 380 GSM | 155cm |
![]() YL4008 | 47,5% pamuk / 52,5% poliester | 390 GSM | 180cm |
![]() KF1129 | 100% pamuk | 400 GSM | 185cm |
![]() KF2012 | 100% pamuk | 400 GSM | 185cm |
![]() YM0525 | 19,5% viskoza / 17,5% akril / 2% svila / 12% spandex / 49% poliester | 400 GSM | 165cm |
![]() YL40006 | 47,5% pamuk / 52,5% poliester | 400 GSM | 180cm |
![]() LW26010 | 5% vuna / 31% modal / 58% poliester / 6% spandex | 400 GSM | 155cm |
![]() KQ32006 | 5% vuna / 31% modal / 58% poliester / 6% spandex | 400 GSM | 148cm |
![]() SM21013 | 5% vuna / 31% tencel / 49% poliester / 15% spandex | 400 GSM | 148cm |
Koristite katalog da suzite opcije. Potvrdite punu specifikaciju i procijenite uzorak prije odobravanja tkanine.
Pregledajte kolekcije tkaninaUnesite broj artikla ili kombinirajte filtere za sastav vlakana, vrstu tkanine i GSM. Filteri za vlakna uključuju mješavine.
Provjerite puni sastav, težinu i navedenu širinu. Otvorite stranicu proizvoda za detalje i potvrdite osnovu širine za vaš plan krojenja.
Pošaljite broj artikla, namijenjeni odjevni predmet, boju i količinu kako bi se tkanina i zahtjevi narudžbe mogli zajedno potvrditi.
Nekoliko detalja koji će vam pomoći da pročitate unose i pronađete pravu stranicu proizvoda.
Unesite broj artikla u polje za pretragu, a zatim otvorite odgovarajući proizvod. Provjerite sastav, GSM i širinu, kao i broj artikla prije slanja upita.
Ne. Filteri za vlakna također uključuju mješavine koje sadrže to vlakno. Pročitajte pune procente sastava na svakom proizvodu.
Širine su prikazane u jedinicama zabilježenim za svaki proizvod. Potvrdite da li je širina u otvorenom stanju, cjevasta ili korisna širina prije planiranja krojenja ili naručivanja.