- Sastav
- 96.5% pamuk / 3.5% spandex
- Težina
- 240 GSM
- Širina
- 175cm
Proizvođač pletenih tkanina od 2009. · Kina
Proizvođač pletenih tkanina od 2009. · Kina
Pronađite pojedinačne materijale po broju artikla, sastavu vlakana, vrsti materijala i gramaturi. Pregledajte specifikacije, a zatim otvorite proizvod za više detalja.
BROJ ARTIKLA. SASTAV. SPECIFIKACIJE.| Tkanina | Sastav | Težina | Širina |
|---|---|---|---|
![]() DS42015 | 96.5% pamuk / 3.5% spandex | 240 GSM | 175cm |
![]() DS42016 | 96.5% pamuk / 3.5% spandex | 240 GSM | 175cm |
![]() DS42012 | 61% poliester / 35% viskoza / 4% spandex | 245 GSM | 155cm |
![]() TH38012 | 95% poliester / 5% spandex | 245 GSM | 160cm |
![]() SM2223 | 31% pamuk / 29% Lyocell / 32% poliester / 8% spandex | 250 GSM | 155cm |
![]() SS36005 | 40% akril / 39% modal / 12% viskoza / 6% vuna / 3% spandex | 250 GSM | 165cm |
![]() LW26015 | 46% pamuk / 46% viskoza / 8% spandex | 250 GSM | 145cm |
![]() SM21005 | 47% pamuk / 47% viskoza / 6% spandex | 250 GSM | 175cm |
![]() KQ2153 | 48% modal / 48% poliester / 4% spandex | 250 GSM | 150cm |
![]() MJ29002 | 50% pamuk / 50% poliester | 250 GSM | 160cm |
![]() LW26005 | 50% viskoza / 30% najlon / 20% poliester | 250 GSM | 155cm |
![]() ZD37005 | 61.4% pamuk / 38.6% poliester | 250 GSM | 180cm |
![]() WD2229 | 65% poliester / 28% viskoza / 7% spandex | 250 GSM | 155cm |
![]() | 68% pamuk / 27% poliester / 5% spandex | 250 GSM | 185cm |
![]() LW26035 | 71.8% viskoza / 23.9% akril / 4.3% spandex | 250 GSM | 155cm |
![]() ZB11014 | 75% poliester / 25% spandex | 250 GSM | 155cm |
![]() JL12008 | 76% najlon / 24% spandex | 250 GSM | 160cm |
![]() JL12110 | 78% najlon / 22% spandex | 250 GSM | 160cm |
![]() SM21011 | 80% pamuk / 20% poliester | 250 GSM | 160cm |
![]() 992368A | 82% poliester / 18% spandex | 250 GSM | 160cm |
![]() KF1940 | 83% pamuk / 17% poliester (DTY) | 250 GSM | 185cm |
![]() | 83% pamuk / 17% poliester | 250 GSM | 185cm |
![]() | 83% pamuk / 17% poliester | 250 GSM | 185cm |
![]() LW26026 | 85% pamuk / 10% poliester / 5% spandex | 250 GSM | 170cm |
Koristite katalog da suzite opcije. Potvrdite punu specifikaciju i procijenite uzorak prije odobravanja tkanine.
Pregledajte kolekcije tkaninaUnesite broj artikla ili kombinirajte filtere za sastav vlakana, vrstu tkanine i GSM. Filteri za vlakna uključuju mješavine.
Provjerite puni sastav, težinu i navedenu širinu. Otvorite stranicu proizvoda za detalje i potvrdite osnovu širine za vaš plan krojenja.
Pošaljite broj artikla, namijenjeni odjevni predmet, boju i količinu kako bi se tkanina i zahtjevi narudžbe mogli zajedno potvrditi.
Nekoliko detalja koji će vam pomoći da pročitate unose i pronađete pravu stranicu proizvoda.
Unesite broj artikla u polje za pretragu, a zatim otvorite odgovarajući proizvod. Provjerite sastav, GSM i širinu, kao i broj artikla prije slanja upita.
Ne. Filteri za vlakna također uključuju mješavine koje sadrže to vlakno. Pročitajte pune procente sastava na svakom proizvodu.
Širine su prikazane u jedinicama zabilježenim za svaki proizvod. Potvrdite da li je širina u otvorenom stanju, cjevasta ili korisna širina prije planiranja krojenja ili naručivanja.