- Състав
- 38% вискоза / 29,1% акрил / 27,4% памук / 5,5% еластан
- Тегло
- 260 GSM
- Ширина
- 170cm
Производител на плетени платове от 2009 г. · Китай
Производител на плетени платове от 2009 г. · Китай
Намерете отделни платове по номер на артикул, състав на влакната, вид на плата и GSM. Прегледайте спецификациите, след което отворете продукт за повече подробности.
НОМЕР НА АРТИКУЛ. СЪСТАВ. СПЕЦИФИКАЦИИ.| Плат | Състав | Тегло | Ширина |
|---|---|---|---|
![]() KX22002 | 38% вискоза / 29,1% акрил / 27,4% памук / 5,5% еластан | 260 GSM | 170cm |
![]() KF2119 | 38% вискоза / 29,1% акрил / 27,4% памук / 5,5% еластан | 260 GSM | 66/68″ |
![]() SM21024 | 45% памук / 49% полиестер / 6% еластан | 260 GSM | 155cm |
![]() LW2232 | 45% вискоза / 22% найлон / 33% полиестер | 260 GSM | 150cm |
![]() TJ35005 | 47% памук / 47% вискоза / 6% спандекс | 260 GSM | 165cm |
![]() LW26019 | 50% памук / 45% полиестер / 5% еластан | 260 GSM | 170cm |
![]() LW26039 | 53% вискоза / 42% полиестер / 5% еластан | 260 GSM | 175cm |
![]() LW2172 | 62,4% полиестер / 33,6% памук / 4% еластан | 260 GSM | 155cm |
![]() KF699 | 65% памук / 30% полиестер / 5% спандекс | 260 GSM | 170cm |
![]() KF1193 | 65% вискоза / 30% полиестер / 5% еластан | 260 GSM | 175cm |
![]() KF966 | 75% памук / 25% полиестер | 260 GSM | 165cm |
![]() | 75% памук / 25% полиестер | 260 GSM | 165cm |
![]() JL12062 | 75% найлон / 25% спандекс | 260 GSM | 160cm |
![]() KF911 | 81% памук / 14% полиестер / 5% спандекс | 260 GSM | 175cm |
![]() KF2001 | 92% бамбук / 8% еластан | 260 GSM | 170cm |
![]() SM21009 | 94% вискоза / 6% спандекс | 260 GSM | 185cm |
![]() KF1350 | 95% памук / 5% спандекс | 260 GSM | 180cm |
![]() | 95% памук / 5% спандекс | 260 GSM | 170cm |
![]() SS36006 | 95% вискоза / 5% спандекс | 260 GSM | 180cm |
![]() DS42018 | 95% вискоза / 5% спандекс | 260 GSM | 170cm |
![]() XN24005 | 97% полиестер / 3% спандекс | 260 GSM | 180cm |
![]() ZD37004 | 97% полиестер / 3% спандекс | 260 GSM | 155cm |
![]() LW26031 | 45% полиестер / 15% найлон / 40% вискоза | 265 GSM | 135cm |
![]() KF1126 | 100% памук | 270 GSM | 185cm |
Използвайте каталога, за да стесните възможностите си. Потвърдете пълната спецификация и оценете мостра, преди да одобрите плат.
Разгледайте колекциите платовеВъведете номер на артикул или комбинирайте филтри за състав на влакната, тип плат и GSM. Филтрите за влакна включват смеси.
Проверете пълния състав, теглото и посочената ширина. Отворете страницата на продукта за подробности и потвърдете базата на ширината за вашия план на кроене.
Изпратете номера на артикула, предвидената дреха, цвят и количество, за да бъдат потвърдени заедно платът и изискванията на поръчката.
Няколко подробности, които да ви помогнат да разчитате обявите и да намерите правилната продуктова страница.
Въведете номера на артикула в полето за търсене, след което отворете съответстващия продукт. Проверете състава, GSM и ширината, както и номера на артикула, преди да направите запитване.
Не. Филтрите за влакна включват и смеси, съдържащи това влакно. Прочетете пълните процентни състави на всеки продукт.
Ширините са показани в мерните единици, записани за всеки продукт. Преди планиране на кроенето или поръчка, потвърдете дали ширината е отворена, тръбна или използваема.