- Samestelling
- 43% katoen / 2% spandex / 55% poliëster
- Gewig
- 360 GSM
- Wydte
- 160cm
Gebreide Stofvervaardiger Sedert 2009 · China
Gebreide Stofvervaardiger Sedert 2009 · China
Vind individuele stowwe volgens itemnommer, veselinhoud, stofsoort en GSM. Hersien die spesifikasies, maak dan 'n produk oop vir meer besonderhede.
ITEMNOMMER. SAMESTELLING. SPESIFIKASIES.| Stof | Samestelling | Gewig | Wydte |
|---|---|---|---|
![]() GG14001 | 43% katoen / 2% spandex / 55% poliëster | 360 GSM | 160cm |
![]() SM21025 | 45% viskose / 28% nylon / 22% poliëster / 5% spandex | 360 GSM | 150cm |
![]() YM0418 | 49% viskose / 38% akriel / 8% spandex / 5% wol | 360 GSM | 165cm |
![]() GG14006 | 50% katoen / 50% viscose | 360 GSM | 175cm |
![]() SM21023 | 65% katoen / 35% poliester | 360 GSM | 80cm |
![]() JQ5368 | 72% katoen / 21% poliëster / 7% spandex | 360 GSM | 175cm |
![]() KQ32007 | 75% viskose / 15% nylon / 10% spandex | 360 GSM | 155cm |
![]() KF1987 | 95% katoen / 5% poliëster | 360 GSM | 185cm |
![]() JL12067 | Bevestig met ons | 370 GSM | 160cm |
![]() KF1306 | 100% katoen | 380 GSM | 185cm |
![]() KF1988 | 35% katoen / 59% poliëster / 6% spandex | 380 GSM | 175cm |
![]() SM21027 | 38% viscose / 35% nylon / 23% poliëster / 4% spandex | 380 GSM | 155cm |
![]() TJ2205 | 43% viscose / 34% poliëster / 19% nylon / 4% spandex | 380 GSM | 155cm |
![]() SM21033 | 52% katoen / 48% poliëster | 380 GSM | 165cm |
![]() SM21014 | 60% katoen / 40% poliester | 380 GSM | 170cm |
![]() GG14007 | 65% viskose / 28% nylon / 7% spandex | 380 GSM | 155cm |
![]() YL4008 | 47.5% katoen / 52.5% poliëster | 390 GSM | 180cm |
![]() KF1129 | 100% katoen | 400 GSM | 185cm |
![]() KF2012 | 100% katoen | 400 GSM | 185cm |
![]() YM0525 | 19.5% viscose / 17.5% akriel / 2% sy / 12% spandex / 49% poliëster | 400 GSM | 165cm |
![]() YL40006 | 47.5% katoen / 52.5% poliëster | 400 GSM | 180cm |
![]() LW26010 | 5% wol / 31% modal / 58% poliëster / 6% spandex | 400 GSM | 155cm |
![]() KQ32006 | 5% wol / 31% modal / 58% poliëster / 6% spandex | 400 GSM | 148cm |
![]() SM21013 | 5% wol / 31% TENCEL / 49% poliëster / 15% spandex | 400 GSM | 148cm |
Gebruik die katalogus om jou opsies te vernou. Bevestig die volle spesifikasie en assesseer 'n monster voordat jy 'n stof goedkeur.
Blaai deur materiaalversamelingsSleutel 'n itemnommer in, of kombineer veselinhoud-, stofsoort- en GSM-filters. Veselfilters sluit mengsels in.
Kontroleer die volle samestelling, gewig en aangeduide breedte. Maak die produkbladsy oop vir die besonderhede en bevestig die wydtebasis vir jou snitplan.
Stuur die itemnommer, beoogde kledingstuk, kleur en hoeveelheid sodat die stof- en bestellingvereistes saam bevestig kan word.
'n Paar besonderhede om jou te help om die lysinskrywings te lees en die regte produkbladsy te vind.
Voer die itemnommer in die soekveld in en maak dan die ooreenstemmende produk oop. Kontroleer die samestelling, GSM en breedte sowel as die itemnommer voordat jy 'n navraag doen.
Nee. Veselfilters sluit ook mengsels in wat daardie vesel bevat. Lees die volledige samestellingpersentasies op elke produk.
Breedtes word getoon in die eenhede wat vir elke produk aangeteken is. Bevestig of die breedte oopbreedte, buisvormig of bruikbare breedte is voordat jy snywerk beplan of 'n bestelling plaas.